ETF Web

국내 상장 ETF 전체

1,155종목 · 순자산 큰 순

전체 종목

순자산 큰 순 · 2026.08.03 종가 기준

국내 상장 ETF 전체 1,155종목
# ETF 종목코드 운용사 종가 등락률 1년 수익률 총보수 순자산
1 KODEX 200 069500 삼성자산운용(ETF) 99,105 -8.93% +135.18% 0.15% 23.8조원
2 TIGER 미국S&P500 360750 미래에셋자산운용 26,700 +0.58% +21.53% 0.01% 19.5조원
3 TIGER 미국나스닥100 133690 미래에셋자산운용 180,335 +0.27% +25.42% 0.01% 10.9조원
4 TIGER 200 102110 미래에셋자산운용 99,360 -9.28% +135.90% 0.05% 9.9조원
5 KODEX 미국S&P500 379800 삼성자산운용(ETF) 24,265 +0.98% +20.30% 0.01% 9.7조원
6 TIGER 반도체TOP10 396500 미래에셋자산운용 31,760 -7.59% +174.98% 0.45% 8.9조원
7 KODEX 미국나스닥100 379810 삼성자산운용(ETF) 26,965 +0.33% +24.90% 0.01% 8.5조원
8 KODEX 머니마켓액티브 488770 삼성자산운용(ETF) 105,115 +0.01% +1.60% 0.05% 8.2조원
9 KODEX 200TR 278530 삼성자산운용(ETF) 35,930 -7.42% +138.18% 0.05% 7.6조원
10 KODEX CD금리액티브(합성) 459580 삼성자산운용(ETF) 1,073,785 +0.01% +0.01% 0.02% 6.7조원
11 KODEX 레버리지 122630 삼성자산운용(ETF) 93,670 -15.57% +296.32% 0.64% 6.1조원
12 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 381180 미래에셋자산운용 42,685 -2.21% +108.02% 0.49% 5.6조원
13 KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 삼성자산운용(ETF) 19,105 -5.89% +73.84% 0.39% 5.5조원
14 SOL AI반도체TOP2플러스 0167A0 신한자산운용 15,610 -5.37% 0.45% 5.2조원
15 KODEX 반도체 091160 삼성자산운용(ETF) 111,905 -7.39% +212.76% 0.45% 5.2조원
16 RISE 200 148020 KB자산운용 99,975 -8.95% +135.40% 0.02% 4.4조원
17 TIGER MSCI Korea TR 310970 미래에셋자산운용 44,415 -6.10% +151.50% 0.12% 4.3조원
18 KODEX 코스닥150 229200 삼성자산운용(ETF) 12,470 +3.06% -2.54% 0.25% 4.2조원
19 RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 0162Z0 KB자산운용 12,755 -5.94% 0.01% 4.1조원
20 TIGER 미국배당다우존스 458730 미래에셋자산운용 15,170 +0.03% +28.50% 0.01% 4.1조원
21 ACE 미국S&P500 360200 한국투신운용(ETF) 26,980 +1.01% +21.48% 0.00% 3.9조원
22 ACE KRX금현물 411060 한국투자신탁운용 25,775 -1.17% +23.38% 0.19% 3.8조원
23 KODEX AI반도체TOP2플러스 395160 삼성자산운용(ETF) 35,635 -6.12% +243.30% 0.45% 3.7조원
24 TIGER 미국테크TOP10 INDXX 381170 미래에셋자산운용 31,155 +2.10% +18.10% 0.49% 3.7조원
25 KODEX KOFR금리액티브(합성) 423160 삼성자산운용(ETF) 110,675 +0.01% +0.00% 0.05% 3.6조원
26 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 0193T0 삼성자산운용(ETF) 9,270 -16.15% 0.29% 3.6조원
27 TIGER CD금리투자KIS(합성) 357870 미래에셋자산운용 57,850 +0.01% +2.63% 0.03% 3.5조원
28 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 273130 삼성자산운용(ETF) 109,885 -0.22% -7.45% 0.04% 3.5조원
29 HANARO Fn K-반도체 395270 NH-Amundi자산운용 50,360 -5.87% +337.53% 0.45% 3.4조원
30 ACE 미국나스닥100 367380 한국투신운용(ETF) 30,985 +0.32% +25.34% 0.01% 3.3조원
31 KODEX 삼성그룹 102780 삼성자산운용(ETF) 23,260 -4.93% +138.81% 0.25% 3.1조원
32 TIGER 머니마켓액티브 0043B0 미래에셋자산운용 103,215 +0.01% +2.31% 0.04% 3.1조원
33 RISE 머니마켓액티브 455890 KB자산운용 55,330 +0.01% +1.51% 0.05% 2.9조원
34 KODEX 코스닥150레버리지 233740 삼성자산운용(ETF) 5,600 +7.28% -31.37% 0.64% 2.8조원
35 KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) 481050 삼성자산운용(ETF) 1,021,795 +0.01% -0.03% 0.05% 2.7조원
36 KODEX AI전력핵심설비 487240 삼성자산운용(ETF) 31,075 +1.16% +96.68% 0.39% 2.6조원
37 TIGER 200 IT 139260 미래에셋자산운용 121,180 -7.06% +285.92% 0.40% 2.5조원
38 TIGER KOFR금리액티브(합성) 449170 미래에셋자산운용 111,495 +0.01% +1.93% 0.03% 2.4조원
39 TIGER 배당커버드콜액티브 472150 미래에셋자산운용 18,930 -6.24% +67.30% 0.50% 2.4조원
40 PLUS 고배당주 161510 한화자산운용 24,120 -1.99% +27.75% 0.23% 2.3조원
41 KODEX MSCI Korea TR 278540 삼성자산운용(ETF) 35,365 -7.11% +152.16% 0.09% 2.3조원
42 TIME 미국나스닥100액티브 426030 타임폴리오자산운용 44,950 -1.72% +41.98% 0.80% 2.3조원
43 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 486290 미래에셋자산운용 10,650 +0.28% +7.09% 0.25% 2.2조원
44 KODEX 200미국채혼합50 284430 삼성자산운용(ETF) 20,310 -4.65% +42.33% 0.35% 2.1조원
45 KODEX 삼성전자단일종목레버리지 0193W0 삼성자산운용(ETF) 10,515 -16.65% 0.29% 2.1조원
46 TIME 글로벌AI인공지능액티브 456600 타임폴리오자산운용 57,415 +0.74% +80.21% 0.80% 2.0조원
47 TIGER 코리아TOP10 292150 미래에셋자산운용 35,180 -6.37% +175.60% 0.15% 2.0조원
48 RISE 종합채권(A-이상)액티브 385540 KB자산운용 102,895 -0.18% -6.73% 0.01% 2.0조원
49 TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 0195S0 미래에셋자산운용 7,860 -16.78% 0.09% 1.9조원
50 KODEX 단기채권PLUS 214980 삼성자산운용(ETF) 114,655 +0.03% -0.40% 0.15% 1.9조원
51 KIWOOM 200TR 294400 키움투자자산운용 130,515 -8.53% +138.43% 0.01% 1.8조원
52 ACE 200 105190 한국투신운용(ETF) 99,305 -6.32% +134.57% 0.02% 1.7조원
53 PLUS 글로벌HBM반도체 442580 한화자산운용 94,035 -9.38% +370.76% 0.50% 1.7조원
54 KODEX 미국배당커버드콜액티브 441640 삼성자산운용(ETF) 12,870 +0.35% +9.07% 0.19% 1.6조원
55 RISE CD금리액티브(합성) 477080 KB자산운용 107,210 0.00% +2.69% 0.02% 1.6조원
56 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus 446770 한국투신운용(ETF) 75,240 -5.26% +144.72% 0.45% 1.6조원
57 TIGER CD1년금리액티브(합성) 475630 미래에셋자산운용 1,073,220 +0.01% +2.21% 0.01% 1.5조원
58 ACE 미국30년국채액티브(H) 453850 한국투자신탁운용 7,160 -0.69% -5.98% 0.05% 1.5조원
59 KODEX 미국AI전력핵심인프라 487230 삼성자산운용(ETF) 20,630 -0.17% +17.42% 0.45% 1.5조원
60 TIGER 리츠부동산인프라 329200 미래에셋자산운용 3,995 -0.50% -4.43% 0.08% 1.5조원
61 RISE 미국S&P500 379780 KB자산운용 23,335 +0.89% +21.44% 0.00% 1.5조원
62 SOL 조선TOP3플러스 466920 신한자산운용 27,365 -2.86% -7.50% 0.45% 1.5조원
63 RISE 미국나스닥100 368590 KB자산운용 30,080 +0.42% +25.52% 0.01% 1.5조원
64 KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 0177N0 삼성자산운용(ETF) 13,505 -5.82% 0.07% 1.5조원
65 PLUS 200 152100 한화자산운용 100,455 -8.45% +134.41% 0.02% 1.4조원
66 KODEX 2차전지산업 305720 삼성자산운용(ETF) 12,305 -3.75% +4.72% 0.45% 1.4조원
67 KODEX Top5PlusTR 315930 삼성자산운용(ETF) 76,210 -6.61% +190.27% 0.15% 1.4조원
68 TIGER 반도체 091230 미래에셋자산운용 118,485 -6.92% +218.12% 0.46% 1.3조원
69 SOL 종합채권(AA-이상)액티브 436140 신한자산운용 106,230 -0.22% -7.83% 0.04% 1.3조원
70 KODEX 삼성전자채권혼합 448330 삼성자산운용(ETF) 16,780 -3.01% +47.97% 0.07% 1.3조원
71 TIGER 단기통안채 157450 미래에셋자산운용 112,310 0.00% +1.20% 0.09% 1.3조원
72 KODEX 미국반도체 390390 삼성자산운용(ETF) 53,220 -1.53% +94.16% 0.09% 1.2조원
73 ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 438080 한국투자신탁운용 14,385 +0.59% +9.73% 0.15% 1.2조원
74 TIGER KRX금현물 0072R0 미래에셋자산운용 12,335 -0.92% +23.35% 0.15% 1.2조원
75 TIGER 코스닥150 232080 미래에셋자산운용 12,705 +3.42% -3.20% 0.19% 1.1조원
76 1Q 머니마켓액티브 479080 하나자산운용 53,610 0.00% +2.10% 0.05% 1.1조원
77 KODEX 200액티브 494890 삼성자산운용(ETF) 28,650 -5.86% +135.22% 0.15% 1.1조원
78 TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 497570 미래에셋자산운용 21,675 -1.45% +75.36% 0.49% 1.1조원
79 TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 451540 미래에셋자산운용 52,835 -0.17% -7.19% 0.03% 1.1조원
80 ACE AI반도체TOP3+ 469150 한국투신운용(ETF) 51,470 -7.95% +241.09% 0.30% 1.0조원
81 KODEX 코스피 226490 삼성자산운용(ETF) 64,095 -5.53% +101.18% 0.15% 1.0조원
82 RISE KOFR금리액티브(합성) 479520 KB자산운용 106,115 0.00% +1.97% 0.02% 1.0조원
83 ACE 종합채권(AA-이상)액티브 356540 한국투신운용(ETF) 101,240 -0.21% -6.98% 0.02% 1.0조원
84 TIGER 삼성전자단일종목레버리지 0195R0 미래에셋자산운용 9,640 -16.54% 0.09% 1.0조원
85 SOL 초단기채권액티브 469830 신한자산운용 54,225 +0.01% +1.41% 0.05% 1.0조원
86 SOL 미국배당다우존스 446720 신한자산운용 13,915 +0.22% +28.37% 0.01% 1.0조원
87 KODEX 로봇액티브 445290 삼성자산운용(ETF) 28,950 +1.58% +80.54% 0.50% 9,910.7억원
88 PLUS K방산 449450 한화자산운용 49,365 -1.01% -9.19% 0.45% 9,857.6억원
89 KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 0117L0 삼성자산운용(ETF) 10,135 0.00% 0.09% 9,809.3억원
90 TIGER 미국우주테크 0183J0 미래에셋자산운용 6,785 -1.67% 0.49% 9,785.4억원
91 TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브 0139F0 미래에셋자산운용 101,835 +0.03% 0.10% 9,772.5억원
92 ACE 미국빅테크TOP7 Plus 465580 한국투신운용(ETF) 24,280 +2.60% +25.93% 0.30% 9,634.2억원
93 KODEX 코스피100 237350 삼성자산운용(ETF) 79,205 -7.06% +143.97% 0.15% 9,582.9억원
94 KODEX 미국S&P500(H) 449180 삼성자산운용(ETF) 16,815 +0.69% +16.37% 0.01% 9,545.8억원
95 ACE 미국배당다우존스 402970 한국투신운용(ETF) 15,435 +0.16% +28.68% 0.01% 9,350.2억원
96 RISE 코리아밸류업 495050 KB자산운용 30,180 -4.49% +145.77% 0.01% 9,305.2억원
97 KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 494300 삼성자산운용(ETF) 9,340 +0.16% -2.51% 0.25% 9,209.5억원
98 SOL 200TR 295040 신한자산운용 37,215 -7.52% +137.64% 0.01% 9,100.3억원
99 ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 438100 한국투자신탁운용 15,450 +0.16% +12.12% 0.15% 9,095.0억원
100 TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 0117V0 미래에셋자산운용 16,270 +1.09% 0.40% 8,569.2억원
101 SOL AI반도체소부장 455850 신한자산운용 19,880 -2.09% +65.53% 0.45% 8,538.5억원
102 KODEX 반도체레버리지 494310 삼성자산운용(ETF) 61,980 -14.53% +474.15% 0.49% 8,430.7억원
103 KODEX 인버스 114800 삼성자산운용(ETF) 1,146 +9.56% -67.99% 0.64% 8,350.8억원
104 KODEX 단기채권 153130 삼성자산운용(ETF) 113,300 0.00% -0.43% 0.15% 8,326.0억원
105 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 371460 미래에셋자산운용 11,020 +0.14% +16.86% 0.49% 8,064.4억원
106 TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) 476550 미래에셋자산운용 6,825 -0.58% -13.00% 0.39% 7,948.4억원
107 RISE KIS국고채30년Enhanced 385560 KB자산운용 52,070 -0.88% -35.86% 0.05% 7,870.5억원
108 TIGER 2차전지테마 305540 미래에셋자산운용 15,695 -2.73% +6.99% 0.50% 7,828.3억원
109 TIME Korea플러스배당액티브 441800 타임폴리오자산운용 27,290 -4.08% +74.82% 0.80% 7,815.0억원
110 KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 481060 삼성자산운용(ETF) 7,450 -0.13% -13.12% 0.25% 7,775.9억원
111 KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 498410 삼성자산운용(ETF) 11,495 -0.04% -3.52% 0.39% 7,743.5억원
112 TIGER 은행고배당플러스TOP10 466940 미래에셋자산운용 25,695 -0.33% +39.68% 0.30% 7,701.5억원
113 KODEX 미국머니마켓액티브 0048J0 삼성자산운용(ETF) 14,280 +0.28% +1.89% 0.05% 7,667.2억원
114 RISE 200위클리커버드콜 475720 KB자산운용 11,565 -2.82% +25.57% 0.30% 7,583.9억원
115 TIGER TDF2045 적격 0025N0 미래에셋자산운용 12,160 +0.29% +15.10% 0.19% 7,454.3억원
116 KIWOOM 200 069660 키움투자자산운용 98,935 -8.96% +134.44% 0.05% 7,451.9억원
117 RISE 단기특수은행채액티브 0061Z0 KB자산운용 50,880 -0.02% +1.45% 0.01% 7,294.9억원
118 TIGER 단기채권액티브 272580 미래에셋자산운용 56,950 -0.01% +1.71% 0.07% 7,243.4억원
119 TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 0177R0 미래에셋자산운용 10,150 -6.41% 0.45% 7,222.9억원
120 RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 490590 KB자산운용 13,955 +1.16% +15.81% 0.25% 7,207.1억원
121 KODEX 은선물(H) 144600 삼성자산운용(ETF) 9,495 -0.63% +49.06% 0.68% 7,180.3억원
122 KODEX 증권 102970 삼성자산운용(ETF) 18,385 -3.69% +47.67% 0.45% 7,082.2억원
123 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 458760 미래에셋자산운용 11,245 +0.22% +19.63% 0.39% 7,061.0억원
124 ACE 머니마켓액티브 487340 한국투신운용(ETF) 105,560 0.00% +1.72% 0.05% 7,021.2억원
125 TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) 456610 미래에셋자산운용 61,815 +0.25% +5.87% 0.05% 6,993.2억원
126 SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 신한자산운용 10,890 -5.92% 0.30% 6,957.9억원
127 ACE 테슬라밸류체인액티브 457480 한국투자신탁운용 17,265 -0.75% +15.91% 0.29% 6,914.1억원
128 KODEX 코리아밸류업 495850 삼성자산운용(ETF) 30,005 -4.50% +145.94% 0.01% 6,857.5억원
129 ACE 미국대형성장주액티브 0127P0 한국투신운용(ETF) 10,650 +1.24% 0.30% 6,599.8억원
130 KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) 455030 삼성자산운용(ETF) 12,290 +0.37% +2.20% 0.15% 6,589.3억원
131 KODEX 200선물인버스2X 252670 삼성자산운용(ETF) 99 +20.73% -92.79% 0.64% 6,513.8억원
132 RISE ESG사회책임투자 290130 KB자산운용 43,270 -5.47% +181.98% 0.30% 6,471.4억원
133 TIGER 미국달러단기채권액티브 329750 미래에셋자산운용 13,485 +0.19% +5.11% 0.30% 6,460.9억원
134 TIGER 현대차그룹플러스 138540 미래에셋자산운용 49,455 -0.29% +44.71% 0.15% 6,443.0억원
135 TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 482730 미래에셋자산운용 12,075 +0.79% +10.37% 0.25% 6,265.1억원
136 TIGER 차이나항셍테크 371160 미래에셋자산운용 7,600 +1.27% -9.36% 0.09% 6,263.7억원
137 TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 491010 미래에셋자산운용 25,745 +1.10% +53.61% 0.49% 6,190.5억원
138 KODEX 미국빅테크10(H) 314250 삼성자산운용(ETF) 58,470 +1.09% +10.91% 0.45% 6,175.5억원
139 KODEX TDF2050액티브 적격 434060 삼성자산운용(ETF) 16,985 +0.71% +13.84% 0.30% 6,119.1억원
140 RISE 네트워크인프라 367760 KB자산운용 50,525 -6.01% +310.11% 0.45% 6,097.1억원
141 KODEX 미국30년국채액티브(H) 484790 삼성자산운용(ETF) 8,230 -0.84% -6.90% 0.01% 6,041.0억원
142 HANARO 원자력iSelect 434730 NH-Amundi자산운용 51,155 +0.65% +43.63% 0.45% 6,021.8억원
143 KoAct 미국나스닥성장기업액티브 0015B0 삼성액티브자산(ETF) 18,830 -2.16% +59.58% 0.50% 5,913.0억원
144 PLUS 고배당주채권혼합 251600 한화자산운용 15,125 -0.62% +10.40% 0.20% 5,908.3억원
145 TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) 423920 미래에셋자산운용 85,125 -3.97% +250.67% 0.58% 5,742.1억원
146 TIGER 2차전지TOP10 364980 미래에셋자산운용 8,510 -3.79% +6.24% 0.40% 5,695.2억원
147 KODEX 미국배당다우존스 489250 삼성자산운용(ETF) 13,075 0.00% +28.94% 0.01% 5,675.3억원
148 TIGER 조선TOP10 494670 미래에셋자산운용 21,480 -2.96% -9.46% 0.35% 5,662.7억원
149 KODEX 국고채3년 114260 삼성자산운용(ETF) 61,790 +0.02% -1.73% 0.15% 5,634.9억원
150 KODEX 미국나스닥100(H) 449190 삼성자산운용(ETF) 21,460 +0.09% +19.96% 0.01% 5,597.2억원
151 TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) 418660 미래에셋자산운용 40,280 +1.09% +44.97% 0.25% 5,587.3억원
152 TIGER 차이나반도체FACTSET 396520 미래에셋자산운용 12,875 -9.62% +88.51% 0.49% 5,526.2억원
153 TIGER 글로벌AI액티브 466950 미래에셋자산운용 30,570 -0.88% +49.49% 0.79% 5,476.9억원
154 TIGER 우량회사채액티브 438330 미래에셋자산운용 115,445 -0.03% -1.64% 0.10% 5,376.5억원
155 KODEX 2차전지산업레버리지 462330 삼성자산운용(ETF) 756 -6.44% -25.81% 0.49% 5,326.6억원
156 TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브 0019K0 타임폴리오자산운용 13,240 -0.56% +20.09% 0.25% 5,297.7억원
157 TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 0148J0 미래에셋자산운용 8,705 +8.81% 0.50% 5,261.3억원
158 ACE 국고채10년 365780 한국투신운용(ETF) 82,625 -0.07% -9.67% 0.02% 5,256.6억원
159 SOL 코리아고배당 0105E0 신한자산운용 12,620 -1.37% 0.15% 5,245.6억원
160 RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 491620 KB자산운용 10,740 +1.42% +4.68% 0.25% 5,245.3억원
161 TIGER 코리아밸류업 496080 미래에셋자산운용 30,010 -4.50% +145.68% 0.01% 5,239.9억원
162 RISE 대형고배당10TR 315960 KB자산운용 72,800 -6.74% +214.81% 0.07% 5,078.6억원
163 KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 0007F0 삼성자산운용(ETF) 10,160 -0.15% -0.83% 0.09% 5,070.1억원
164 RISE AI전력인프라 0101N0 KB자산운용 16,430 +1.55% 0.20% 5,030.5억원
165 KODEX MSCI선진국 251350 삼성자산운용(ETF) 39,785 +0.67% +22.15% 0.30% 5,012.7억원
166 SOL 코리아메가테크액티브 444200 신한자산운용 41,970 -3.74% +83.64% 0.55% 5,003.8억원
167 TIGER CD금리플러스액티브(합성) 499660 미래에셋자산운용 1,000,435 +0.01% +0.01% 0.01% 4,987.3억원
168 KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 473290 삼성자산운용(ETF) 10,850 -0.05% +0.05% 0.09% 4,941.5억원
169 KODEX 한국부동산리츠인프라 476800 삼성자산운용(ETF) 4,210 0.00% -9.17% 0.09% 4,832.3억원
170 TIGER K방산&우주 463250 미래에셋자산운용 31,510 -0.76% +2.74% 0.45% 4,794.6억원
171 KODEX 국고채10년액티브 471230 삼성자산운용(ETF) 104,060 -0.02% -8.84% 0.02% 4,760.3억원
172 RISE 200TR 361580 KB자산운용 56,330 -5.72% +137.78% 0.01% 4,741.5억원
173 RISE 현대차고정피지컬AI 0190C0 KB자산운용 8,130 +2.65% 0.40% 4,708.8억원
174 TIGER 미국나스닥100채권혼합50 435420 미래에셋자산운용 14,060 +0.11% +6.15% 0.25% 4,673.6억원
175 SOL 미국배당미국채혼합50 490490 신한자산운용 11,340 -0.35% +13.80% 0.15% 4,653.1억원
176 HANARO 200 293180 NH-Amundi자산운용 99,470 -4.92% +135.35% 0.04% 4,637.5억원
177 KODEX 금융채1~2년(AA-이상)PLUS액티브 0162M0 삼성자산운용(ETF) 10,040 +0.10% 0.09% 4,593.4억원
178 TIGER 2차전지소재Fn 462010 미래에셋자산운용 4,140 -3.94% +7.39% 0.39% 4,585.2억원
179 TIGER 코리아원자력 0091P0 미래에셋자산운용 13,645 +1.45% 0.50% 4,497.9억원
180 KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 483280 삼성자산운용(ETF) 11,930 +2.49% +3.51% 0.39% 4,495.4억원
181 TIGER 미국S&P500(H) 448290 미래에셋자산운용 17,450 +0.69% +16.61% 0.07% 4,419.6억원
182 TIGER 코스피 277630 미래에셋자산운용 65,310 -5.19% +101.57% 0.15% 4,401.0억원
183 TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브 480260 미래에셋자산운용 53,675 +0.03% +0.19% 0.10% 4,394.9억원
184 PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 451000 한화자산운용 107,325 +0.01% -7.37% 0.04% 4,393.1억원
185 TIGER 테슬라채권혼합Fn 447770 미래에셋자산운용 13,375 -0.04% -0.74% 0.25% 4,331.6억원
186 KODEX 국고채30년액티브 439870 삼성자산운용(ETF) 87,750 -0.72% -27.64% 0.05% 4,270.8억원
187 KODEX 200커버드콜액티브 0219E0 삼성자산운용(ETF) 7,790 -7.21% 0.50% 4,268.5억원
188 1Q 200액티브 451060 하나자산운용 31,710 -6.07% +131.21% 0.01% 4,188.8억원
189 PLUS 머니마켓액티브 477050 한화자산운용 53,360 0.00% +1.64% 0.05% 4,131.6억원
190 KODEX 자동차 091180 삼성자산운용(ETF) 28,225 +0.98% +49.42% 0.45% 4,125.3억원
191 TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 474220 미래에셋자산운용 15,185 +1.98% +7.16% 0.50% 4,121.1억원
192 KIWOOM 국고채10년 148070 키움투자자산운용 104,720 0.00% -10.03% 0.05% 4,078.1억원
193 TIGER 200IT레버리지 243880 미래에셋자산운용 271,045 -15.30% +761.14% 0.69% 4,067.5억원
194 TIGER 반도체TOP10레버리지 488080 미래에셋자산운용 27,845 -14.52% +343.39% 0.49% 4,006.0억원
195 SOL 중단기회사채(A-이상)액티브 0016X0 신한자산운용 51,340 +0.04% +0.75% 0.05% 4,001.3억원
196 TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) 458250 미래에셋자산운용 34,470 -0.95% -8.20% 0.15% 3,954.1억원
197 KoAct 코스닥액티브 0163Y0 삼성액티브자산(ETF) 7,810 -2.38% 0.50% 3,907.2억원
198 TIGER 토탈월드스탁액티브 0060H0 미래에셋자산운용 12,990 +2.08% +24.01% 0.25% 3,842.2억원
199 TIME 미국S&P500액티브 426020 타임폴리오자산운용 32,400 +0.25% +33.17% 0.80% 3,829.0억원
200 SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 0023A0 신한자산운용 24,325 +0.39% +47.78% 0.45% 3,779.9억원
201 TIME 코스피액티브 385720 타임폴리오자산운용 23,115 -9.65% +104.20% 0.80% 3,746.0억원
202 TIGER 일본니케이225 241180 미래에셋자산운용 35,005 +0.52% +53.06% 0.35% 3,742.5억원
203 KODEX 인도Nifty50 453810 삼성자산운용(ETF) 12,400 +1.06% -7.84% 0.19% 3,640.1억원
204 SOL 금융지주플러스고배당 484880 신한자산운용 21,920 +0.07% +46.33% 0.30% 3,637.2억원
205 KODEX 미국AI광통신네트워크 0173Y0 삼성자산운용(ETF) 10,340 -0.96% 0.55% 3,536.6억원
206 KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 439860 삼성자산운용(ETF) 113,485 0.00% -2.50% 0.07% 3,524.9억원
207 SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 0040Y0 신한자산운용 7,770 -0.13% -25.79% 0.35% 3,498.8억원
208 WON 전단채플러스액티브 496020 우리자산운용 52,315 +0.01% +1.69% 0.05% 3,470.9억원
209 TIGER 미국나스닥100(H) 448300 미래에셋자산운용 22,170 +0.02% +20.16% 0.07% 3,454.3억원
210 KODEX 미국성장커버드콜액티브 0144L0 삼성자산운용(ETF) 9,660 +0.31% 0.49% 3,450.0억원
211 ACE 미국달러SOFR금리(합성) 456880 한국투신운용(ETF) 12,520 +0.12% +5.88% 0.05% 3,441.1억원
212 TIGER 200TR 310960 미래에셋자산운용 57,965 -5.76% +135.87% 0.09% 3,431.3억원
213 1Q 미국우주항공테크 0131V0 하나자산운용 10,615 +0.43% 0.49% 3,428.6억원
214 TIGER 미국초단기(3개월이하)국채 0046A0 미래에셋자산운용 9,870 0.00% +1.81% 0.09% 3,401.4억원
215 TIGER 코리아배당다우존스 0052D0 미래에셋자산운용 15,060 -1.57% +29.21% 0.25% 3,392.2억원
216 RISE 단기채권알파액티브 385550 KB자산운용 113,815 +0.02% +0.55% 0.05% 3,388.9억원
217 WON 반도체밸류체인액티브 474590 우리자산운용 38,630 -5.18% +249.43% 0.31% 3,320.1억원
218 KODEX 방산TOP10 0080G0 삼성자산운용(ETF) 9,480 -1.25% -9.63% 0.45% 3,312.6억원
219 RISE AI&로봇 469070 KB자산운용 10,680 +6.11% +12.42% 0.40% 3,304.8억원
220 KODEX 골드선물(H) 132030 삼성자산운용(ETF) 22,885 -0.33% +17.87% 0.68% 3,276.6억원
221 KODEX 은행 091170 삼성자산운용(ETF) 15,750 +0.57% +40.44% 0.30% 3,276.4억원
222 TIGER 미국테크TOP10채권혼합 472170 미래에셋자산운용 13,975 +1.19% +5.67% 0.25% 3,272.8억원
223 KODEX AI반도체핵심장비 471990 삼성자산운용(ETF) 18,940 -2.19% +88.18% 0.39% 3,254.2억원
224 KoAct 바이오헬스케어액티브 462900 삼성액티브자산(ETF) 12,930 +5.42% -16.55% 0.50% 3,202.1억원
225 KODEX 미국우주항공 0167Z0 삼성자산운용(ETF) 7,095 -0.14% 0.55% 3,185.4억원
226 1Q 미국S&P500 0026S0 하나자산운용 13,050 +0.73% +20.89% 0.01% 3,171.0억원
227 RISE 삼성그룹Top3채권혼합 448630 KB자산운용 14,570 -1.85% +42.42% 0.20% 3,170.8억원
228 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 0052S0 하나자산운용 11,835 +0.59% +11.49% 0.15% 3,164.2억원
229 KODEX 고배당주 279530 삼성자산운용(ETF) 16,855 -1.98% +33.50% 0.30% 3,119.8억원
230 RISE TDF2050액티브 적격 442570 KB자산운용 17,495 -0.60% +24.34% 0.01% 3,117.6억원
231 1Q K반도체TOP2+ 0182R0 하나자산운용 9,435 -5.84% 0.20% 3,112.8억원
232 TIGER 인도니프티50 453870 미래에셋자산운용 12,190 +0.99% -7.58% 0.19% 3,038.8억원
233 ACE 미국30년국채액티브 476760 한국투자신탁운용 9,230 -0.86% -2.74% 0.05% 2,965.6억원
234 TIME 차이나AI테크액티브 0043Y0 타임폴리오자산운용 19,505 +0.64% +78.13% 0.80% 2,962.4억원
235 ACE K반도체TOP2+ 0210A0 한국투신운용(ETF) 6,425 -4.10% 0.39% 2,940.2억원
