한국투신운용(ETF) · MSCI Philippines IMI Index 추종
26.09.23 기준11,515원 ▼ 35 (0.30%)
1개월 수익률 -9.33% · NAV -9.68%
ACE MSCI필리핀(합성)NAV 코스피200
| 1일 | -0.30% |
|---|---|
| 1주 | -1.62% |
| 1개월 | -9.29% |
| 3개월 | -17.28% |
| 6개월 | -13.16% |
| 연초 이후 | -15.83% |
| 1년 | -14.86% |
1년 누적 순유입 -38.8억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | -38.8억원 |
| 6개월 | -38.8억원 |
| 연초 이후 | -38.8억원 |
| 1년 | -38.8억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 스왑(NH투자증권)SWAP00000004 | — | -148,875,547 | -148,875,547.00 | 해외 |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.31%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 180원 | 1.31% |
| 종목명 | ACE MSCI필리핀(합성) |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE MSCI Philippines(Synth) |
| 종목코드 | 261920 |
| 표준코드(ISIN) | KR7261920003 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | MSCI Philippines IMI Index |
| 기초지수(영문) | MSCI Philippines IMI Index |
| 지수 산출기관 | MSCI |
| 시장 분류 | 해외 > 아시아 > 필리핀 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 합성(패시브) |
| 상장일 | 2016.12.28 |
| 상장주식수 | 10.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4200% |
| 판매보수 | 0.0200% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0300% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.5106% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5000% |
| TER (기타비용 포함) | 1.0106% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0153% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 필리핀 주식시장을 대표하는 MSCI Philippines IMI를 따라가는 상품으로, 필리핀 증시 전체 흐름에 투자하고 싶은 경우에 맞습니다. 방향은 지수를 그대로 1배로 추종하는 정방향이며, 하락장에 반대로 베팅하는 구조는 아닙니다. 투자 대상 지역은 해외 아시아, 그중 필리핀 시장입니다. 운용 방식은 합성(패시브)으로, 추종지수와 비슷하게 움직이도록 장외파생상품인 스왑에 주로 투자합니다. 별도의 업종 테마보다는 필리핀 시장 전반에 분산 투자하는 성격이 강해, 특정 종목보다 나라 전체 증시 흐름을 보고 투자하려는 사람이 찾기 좋습니다. 일반적인 해외 주식 분산투자나 필리핀 관련 자산에 관심 있는 투자자에게 어울리는 상품입니다.