전체 430종목
| ETF | 종가등락률 | 1개월 수익률3개월 수익률 | 순자산시가총액 | 총보수TER | 12개월 분배율12개월 분배 횟수 | 운용사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 KODEX 200069500 | 113,145원+1.13% | +2.88%-14.81% | 26.0조원26.0조원 | 0.1500%0.1615% | 0.91%4회 | 삼성자산운용(ETF) |
| 2위 TIGER 미국S&P500360750 | 26,200원-0.10% | -0.36%-7.24% | 20.9조원20.9조원 | 0.0068%0.0668% | 0.99%4회 | 미래에셋자산운용 |
| 3위 KODEX 미국S&P500379800 | 23,810원+0.04% | -0.42%-7.52% | 10.3조원10.3조원 | 0.0062%0.0738% | 2.05%4회 | 삼성자산운용(ETF) |
| 4위 TIGER 200102110 | 113,360원+1.05% | +2.84%-15.01% | 10.3조원10.3조원 | 0.0500%0.0700% | 1.04%4회 | 미래에셋자산운용 |
| 5위 KODEX 200TR278530 | 40,950원+1.02% | +2.82%-14.91% | 8.0조원7.9조원 | 0.0500%0.0819% | —0회 | 삼성자산운용(ETF) |
| 6위 KODEX 반도체091160 | 140,400원+2.71% | +10.49%-15.82% | 6.0조원6.0조원 | 0.4500%0.4625% | 0.08%1회 | 삼성자산운용(ETF) |
| 7위 KODEX 코스닥150229200 | 14,150원+1.65% | +2.46%-11.17% | 4.7조원4.7조원 | 0.2500%0.2825% | 0.14%1회 | 삼성자산운용(ETF) |
| 8위 RISE 200148020 | 113,945원+1.09% | +2.87%-15.05% | 4.6조원4.6조원 | 0.0170%0.0370% | 1.09%4회 | KB자산운용 |
| 9위 KODEX AI반도체TOP2플러스395160 | 43,035원+2.72% | +6.83%-24.10% | 4.3조원4.3조원 | 0.4500%0.5084% | 0.09%1회 | 삼성자산운용(ETF) |
| 10위 ACE 미국S&P500360200 | 26,485원+0.02% | -0.38%-7.25% | 4.0조원4.0조원 | 0.0047%0.0707% | 0.98%4회 | 한국투신운용(ETF) |
| 11위 KODEX AI전력핵심설비487240 | 37,200원-0.59% | +11.54%-11.41% | 3.2조원3.2조원 | 0.3900%0.4586% | 0.08%2회 | 삼성자산운용(ETF) |
| 12위 TIGER 배당커버드콜액티브472150 | 21,290원+1.36% | +0.80%-20.86% | 2.7조원2.7조원 | 0.5000%0.5100% | 24.51%12회 | 미래에셋자산운용 |
| 13위 PLUS 고배당주161510 | 24,800원-0.66% | +0.40%+3.66% | 2.3조원2.3조원 | 0.2300%0.2821% | 4.38%12회 | 한화자산운용 |
| 14위 TIME 글로벌AI인공지능액티브456600 | 60,300원+1.02% | +3.62%-15.15% | 2.1조원2.1조원 | 0.8000%0.8600% | 0.08%1회 | 타임폴리오자산운용 |
| 15위 KIWOOM 200TR294400 | 148,580원+1.15% | +2.97%-14.77% | 1.8조원1.8조원 | 0.0100%0.0451% | —0회 | 키움투자자산운용 |
| 16위 PLUS 글로벌HBM반도체442580 | 108,870원+3.24% | +5.09%-20.14% | 1.8조원1.8조원 | 0.5000%0.6641% | 0.11%1회 | 한화자산운용 |
| 17위 ACE 200105190 | 113,375원+1.10% | +2.90%-15.35% | 1.7조원1.7조원 | 0.0170%0.0363% | 1.04%4회 | 한국투신운용(ETF) |
| 18위 KODEX 2차전지산업305720 | 14,325원+0.14% | +4.52%-5.13% | 1.6조원1.6조원 | 0.4500%0.5515% | 0.08%1회 | 삼성자산운용(ETF) |
| 19위 PLUS 200152100 | 114,780원+1.03% | +2.81%-15.18% | 1.5조원1.5조원 | 0.0170%0.0370% | 1.05%4회 | 한화자산운용 |
| 20위 RISE 미국S&P500379780 | 22,890원+0.07% | -0.48%-7.35% | 1.5조원1.4조원 | 0.0047%0.0927% | 1.17%4회 | KB자산운용 |
| 21위 KODEX 코스피226490 | 72,570원+0.79% | +2.37%-14.66% | 1.4조원1.4조원 | 0.1500%0.1636% | 0.85%2회 | 삼성자산운용(ETF) |
| 22위 KODEX 미국AI전력핵심인프라487230 | 19,755원+1.26% | +0.97%-28.07% | 1.4조원1.4조원 | 0.4500%0.5315% | 0.27%4회 | 삼성자산운용(ETF) |
| 23위 TIGER 반도체091230 | 148,005원+2.17% | +10.45%-15.41% | 1.4조원1.4조원 | 0.4600%0.4800% | 0.44%4회 | 미래에셋자산운용 |
| 24위 TIGER 코스닥150232080 | 14,390원+1.52% | +2.20%-11.56% | 1.4조원1.4조원 | 0.1900%0.2200% | 0.19%1회 | 미래에셋자산운용 |
| 25위 ACE AI반도체TOP3+469150 | 63,765원+2.19% | +10.37%-14.35% | 1.2조원1.2조원 | 0.3000%0.3634% | 0.18%1회 | 한국투신운용(ETF) |
| 26위 SOL AI반도체소부장455850 | 27,495원+3.68% | +20.86%-2.08% | 1.1조원1.1조원 | 0.4500%0.5082% | 0.04%1회 | 신한자산운용 |
| 27위 KODEX 로봇액티브445290 | 31,000원-0.50% | -0.86%-9.57% | 1.0조원1.0조원 | 0.5000%0.5689% | 0.20%2회 | 삼성자산운용(ETF) |
| 28위 SOL 200TR295040 | 42,420원+1.11% | +2.87%-15.11% | 1.0조원1.0조원 | 0.0100%0.0436% | —0회 | 신한자산운용 |
| 29위 RISE 코리아밸류업495050 | 32,920원+0.27% | +1.53%-15.22% | 9,757.4억원9,727.8억원 | 0.0080%0.0280% | 1.40%11회 | KB자산운용 |
| 30위 PLUS K방산449450 | 50,005원-2.40% | -4.42%-18.43% | 9,682.5억원9,665.9억원 | 0.4500%0.5063% | 0.09%1회 | 한화자산운용 |
| 31위 ACE 미국배당다우존스402970 | 14,710원-0.20% | -5.40%-6.54% | 9,451.3억원9,443.8억원 | 0.0100%0.0691% | 3.06%12회 | 한국투신운용(ETF) |
| 32위 TIGER 2차전지테마305540 | 18,260원-0.14% | +5.18%-1.78% | 9,169.9억원9,130.0억원 | 0.5000%0.5500% | 0.19%1회 | 미래에셋자산운용 |
| 33위 RISE 200위클리커버드콜475720 | 12,985원+0.66% | +0.66%-13.92% | 8,716.5억원8,712.9억원 | 0.3000%0.3340% | 20.05%12회 | KB자산운용 |
| 34위 KIWOOM 200069660 | 113,120원+1.15% | +2.93%-14.64% | 8,599.0억원8,597.1억원 | 0.0500%0.0766% | 1.27%4회 | 키움투자자산운용 |
| 35위 RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜490590 | 14,715원+0.82% | +3.15%-12.31% | 8,263.4억원8,262.4억원 | 0.2500%0.3470% | 20.29%12회 | KB자산운용 |
| 36위 TIME Korea플러스배당액티브441800 | 29,390원+0.43% | +1.12%-15.33% | 8,072.9억원8,046.9억원 | 0.8000%0.8300% | 8.06%12회 | 타임폴리오자산운용 |
| 37위 ACE 테슬라밸류체인액티브457480 | 18,865원+0.88% | +1.75%-18.21% | 7,797.5억원7,800.6억원 | 0.2900%0.3645% | 1.66%1회 | 한국투자신탁운용 |
| 38위 RISE 네트워크인프라367760 | 61,955원+1.13% | +8.24%-22.39% | 7,195.8억원7,155.8억원 | 0.4500%0.5160% | 0.10%1회 | KB자산운용 |
| 39위 HANARO 원자력iSelect434730 | 58,420원-3.05% | +8.22%-12.14% | 6,917.0억원6,922.7억원 | 0.4500%0.5192% | 0.28%1회 | NH-Amundi자산운용 |
| 40위 KODEX 코리아밸류업495850 | 32,750원+0.38% | +1.21%-15.11% | 6,821.7억원6,812.0억원 | 0.0080%0.0260% | 1.51%12회 | 삼성자산운용(ETF) |
| 41위 TIGER 2차전지TOP10364980 | 9,970원-0.50% | +3.91%+0.81% | 6,821.5억원6,804.5억원 | 0.4000%0.4400% | —0회 | 미래에셋자산운용 |
| 42위 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE371460 | 9,285원-1.43% | -12.07%-27.21% | 6,671.6억원6,659.2억원 | 0.4900%0.5500% | 1.09%1회 | 미래에셋자산운용 |
| 43위 KODEX 증권102970 | 17,855원+0.11% | -2.00%-15.40% | 6,644.2억원6,650.9억원 | 0.4500%0.4645% | 1.79%2회 | 삼성자산운용(ETF) |
| 44위 TIGER 코리아휴머노이드로봇산업0148J0 | 9,695원-0.26% | +6.07%-3.72% | 6,587.8억원6,587.7억원 | 0.5000%0.5000% | —0회 | 미래에셋자산운용 |
| 45위 TIGER 글로벌AI전력인프라액티브491010 | 25,230원+1.10% | +0.66%-32.59% | 6,368.4억원6,368.0억원 | 0.4900%0.5600% | 0.10%1회 | 미래에셋자산운용 |
| 46위 TIGER 코스피277630 | 73,710원+0.86% | +2.56%-13.39% | 5,946.8억원5,933.6억원 | 0.1500%0.1700% | 0.83%4회 | 미래에셋자산운용 |
| 47위 TIGER 글로벌AI액티브466950 | 32,000원+1.03% | +4.49%-28.07% | 5,901.7억원5,913.6억원 | 0.7900%0.8500% | 0.22%1회 | 미래에셋자산운용 |
| 48위 RISE 미국테크100데일리고정커버드콜491620 | 10,635원+0.52% | +0.09%-10.85% | 5,887.5억원5,891.7억원 | 0.2500%0.3720% | 20.31%12회 | KB자산운용 |
| 49위 TIGER 차이나반도체FACTSET396520 | 13,440원-0.81% | -2.82%-27.00% | 5,528.2억원5,510.4억원 | 0.4900%0.6000% | 0.25%1회 | 미래에셋자산운용 |
| 50위 TIGER 차이나항셍테크371160 | 6,480원-1.59% | -10.12%-12.73% | 5,308.5억원5,287.6억원 | 0.0900%0.1700% | 0.85%4회 | 미래에셋자산운용 |
| 51위 SOL 코리아고배당0105E0 | 12,760원-0.85% | +0.08%+0.87% | 5,256.2억원5,276.2억원 | 0.1500%0.2140% | 5.53%11회 | 신한자산운용 |
| 52위 RISE 200TR361580 | 64,305원+1.03% | +2.83%-14.96% | 5,244.7억원5,240.8억원 | 0.0120%0.0630% | —0회 | KB자산운용 |
| 53위 SOL 코리아메가테크액티브444200 | 45,825원-0.46% | -0.82%-17.81% | 5,106.0억원5,086.5억원 | 0.5500%0.6322% | 0.24%1회 | 신한자산운용 |
| 54위 TIGER 코리아밸류업496080 | 32,790원+0.49% | +1.47%-14.95% | 5,049.6억원5,033.2억원 | 0.0080%0.0280% | 1.24%12회 | 미래에셋자산운용 |
| 55위 KODEX MSCI선진국251350 | 38,715원+0.14% | -1.44%-7.45% | 4,949.6억원4,955.5억원 | 0.3000%0.3702% | 1.35%4회 | 삼성자산운용(ETF) |
| 56위 KoAct 코스닥액티브0163Y0 | 9,930원+2.21% | +15.94%-5.74% | 4,932.6억원4,925.2억원 | 0.5000%0.5000% | —0회 | 삼성액티브자산(ETF) |
| 57위 TIGER K방산&우주463250 | 32,730원-2.18% | -2.65%-14.93% | 4,883.1억원4,876.7억원 | 0.4500%0.5100% | 0.11%1회 | 미래에셋자산운용 |
| 58위 KODEX AI반도체핵심장비471990 | 27,350원+3.09% | +21.37%+1.81% | 4,614.3억원4,608.4억원 | 0.3900%0.4377% | 0.10%2회 | 삼성자산운용(ETF) |
| 59위 HANARO 200293180 | 113,375원+1.07% | +2.81%-15.02% | 4,483.6억원4,478.3억원 | 0.0360%0.0562% | 0.94%4회 | NH-Amundi자산운용 |
| 60위 RISE 코스피302450 | 73,130원+0.67% | +1.83%-13.48% | 4,109.7억원4,095.2억원 | 0.0200%0.0420% | 1.58%4회 | KB자산운용 |
| 61위 TIME 미국S&P500액티브426020 | 32,280원+0.45% | +1.77%-11.51% | 4,084.8억원4,099.5억원 | 0.8000%0.9100% | 0.20%1회 | 타임폴리오자산운용 |
| 62위 TIGER 토탈월드스탁액티브0060H0 | 12,575원-0.04% | -1.60%-8.45% | 3,961.5억원3,948.5억원 | 0.2500%0.4400% | 1.67%4회 | 미래에셋자산운용 |
| 63위 WON 반도체밸류체인액티브474590 | 49,300원+2.49% | +15.24%-10.72% | 3,853.7억원3,845.4억원 | 0.3100%0.3738% | —0회 | 우리자산운용 |
| 64위 TIGER 200TR310960 | 66,035원+1.06% | +2.81%-15.93% | 3,702.7억원3,697.9억원 | 0.0900%0.1200% | —0회 | 미래에셋자산운용 |
| 65위 RISE AI&로봇469070 | 10,925원-0.68% | -2.54%-5.57% | 3,662.9억원3,665.3억원 | 0.4000%0.4710% | 0.06%1회 | KB자산운용 |
| 66위 1Q 미국우주항공테크0131V0 | 11,150원+1.55% | -5.43%-10.94% | 3,648.0억원3,634.9억원 | 0.4900%0.6628% | 0.10%1회 | 하나자산운용 |
| 67위 KODEX 자동차091180 | 25,065원-1.45% | -13.22%-18.75% | 3,547.4억원3,546.6억원 | 0.4500%0.4629% | 2.25%3회 | 삼성자산운용(ETF) |
| 68위 RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜0094M0 | 17,495원+0.14% | -1.66%-18.19% | 3,486.5억원3,481.5억원 | 0.3000%0.4010% | 24.98%12회 | KB자산운용 |
| 69위 KODEX 고배당주279530 | 17,345원-0.37% | +0.26%+4.80% | 3,439.1억원3,434.3억원 | 0.3000%0.3581% | 4.56%12회 | 삼성자산운용(ETF) |
| 70위 TIME 차이나AI테크액티브0043Y0 | 19,610원-0.71% | -2.82%-26.81% | 3,363.1억원3,363.1억원 | 0.8000%0.9400% | 0.05%1회 | 타임폴리오자산운용 |
| 71위 KODEX 신재생에너지액티브385510 | 38,350원+1.33% | +6.13%-2.33% | 3,335.8억원3,336.4억원 | 0.5000%0.5574% | 0.02%1회 | 삼성자산운용(ETF) |
| 72위 RISE 코스닥150270810 | 14,075원+1.59% | +2.25%-10.75% | 3,296.3억원3,290.7억원 | 0.0200%0.0560% | 0.05%1회 | KB자산운용 |
| 73위 KoAct 바이오헬스케어액티브462900 | 12,530원+0.72% | -11.20%-18.37% | 3,285.2억원3,282.8억원 | 0.5000%0.5688% | —0회 | 삼성액티브자산(ETF) |
| 74위 SOL 반도체전공정475300 | 24,645원+5.64% | +21.17%-1.70% | 3,203.8억원3,203.8억원 | 0.4500%0.5242% | 0.19%1회 | 신한자산운용 |
| 75위 ACE 엔비디아밸류체인액티브483320 | 26,105원+2.07% | +6.38%-17.11% | 3,049.9억원3,054.2억원 | 0.4500%0.5561% | 0.37%1회 | 한국투신운용(ETF) |
| 76위 TIGER 코리아테크액티브471780 | 39,245원+2.80% | +14.25%-13.12% | 3,030.2억원3,021.8억원 | 0.7700%0.7900% | 0.01%1회 | 미래에셋자산운용 |
| 77위 SOL 미국S&P500433330 | 21,870원+0.02% | -0.52%-7.23% | 3,019.2억원3,018.0억원 | 0.0047%0.0532% | 0.92%12회 | 신한자산운용 |
| 78위 KODEX 미국휴머노이드로봇0038A0 | 15,580원+1.04% | +4.01%-14.63% | 2,962.1억원2,952.4억원 | 0.4500%0.5560% | 0.31%4회 | 삼성자산운용(ETF) |
| 79위 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)441680 | 10,775원-0.51% | -0.14%-10.40% | 2,860.1억원2,833.8억원 | 0.3700%0.4700% | 12.12%12회 | 미래에셋자산운용 |
| 80위 TIGER 지주회사307520 | 22,310원+0.02% | +5.09%-1.06% | 2,739.2억원2,732.9억원 | 0.5000%0.5500% | 1.28%3회 | 미래에셋자산운용 |
| 81위 SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브423170 | 61,235원+2.07% | +5.34%-16.31% | 2,735.7억원2,731.0억원 | 0.5500%0.6517% | 0.48%1회 | 신한자산운용 |
| 82위 PLUS 우주항공421320 | 28,310원+0.09% | +5.58%-5.95% | 2,716.7억원2,717.7억원 | 0.4500%0.5321% | 0.12%1회 | 한화자산운용 |
| 83위 TIME 코스닥액티브0162Y0 | 7,895원+2.13% | +10.57%-12.67% | 2,696.7억원2,688.2억원 | 0.8000%0.8000% | —0회 | 타임폴리오자산운용 |
| 84위 RISE 비메모리반도체액티브388420 | 29,560원+3.37% | +12.59%-18.57% | 2,606.9억원2,601.2억원 | 0.5000%0.5700% | 0.22%1회 | KB자산운용 |
| 85위 ACE 구글밸류체인액티브483340 | 22,995원+1.61% | +4.64%-15.55% | 2,583.0억원2,585.2억원 | 0.4500%0.5984% | 0.50%1회 | 한국투신운용(ETF) |
| 86위 KoAct 코리아밸류업액티브495230 | 31,970원+0.31% | +2.67%-17.66% | 2,517.6억원2,509.6억원 | 0.5000%0.5154% | 2.36%12회 | 삼성액티브자산(ETF) |
| 87위 TIGER 바이오TOP10364970 | 6,575원-0.83% | -14.50%-1.42% | 2,459.2억원2,455.7억원 | 0.4000%0.4400% | 0.57%1회 | 미래에셋자산운용 |
| 88위 TIGER 화장품228790 | 4,245원-0.12% | -6.60%+31.63% | 2,448.2억원2,437.4억원 | 0.5000%0.5500% | 0.75%2회 | 미래에셋자산운용 |
| 89위 TIGER 차이나휴머노이드로봇0053L0 | 9,035원-0.93% | -8.78%-26.90% | 2,425.9억원2,425.8억원 | 0.4900%0.6200% | 0.66%4회 | 미래에셋자산운용 |
| 90위 KODEX 건설117700 | 6,960원-4.66% | +11.63%+9.52% | 2,385.7억원2,394.2억원 | 0.4500%0.4682% | 0.47%2회 | 삼성자산운용(ETF) |
| 91위 KIWOOM 미국양자컴퓨팅498270 | 15,165원+2.71% | +3.44%-15.28% | 2,246.0억원2,282.3억원 | 0.4900%0.6069% | 0.32%3회 | 키움투자자산운용 |
| 92위 ACE 원자력TOP10433500 | 58,280원-4.70% | +15.21%-0.75% | 2,210.8억원2,214.6억원 | 0.3000%0.3530% | 0.31%1회 | 한국투신운용(ETF) |
| 93위 RISE 글로벌원자력442320 | 34,665원-1.14% | +0.29%-18.17% | 2,180.2억원2,173.4억원 | 0.4000%0.5520% | 0.44%2회 | KB자산운용 |
| 94위 RISE 2차전지액티브422420 | 6,640원+0.30% | +6.58%-8.35% | 2,176.8억원2,173.9억원 | 0.3500%0.4230% | 0.48%2회 | KB자산운용 |
| 95위 TIGER 증권157500 | 12,115원0.00% | -2.30%-17.22% | 2,160.0억원2,156.4억원 | 0.4000%0.4500% | 3.44%1회 | 미래에셋자산운용 |
| 96위 HANARO 200TR332930 | 148,275원+0.94% | +2.67%-14.61% | 2,154.6억원2,149.9억원 | 0.0300%0.0659% | —0회 | NH-Amundi자산운용 |
| 97위 SOL 미국AI전력인프라486450 | 19,100원+1.38% | -2.85%-24.83% | 2,093.2억원2,091.4억원 | 0.4500%0.5588% | 0.48%1회 | 신한자산운용 |
| 98위 KODEX 바이오244580 | 7,820원+0.90% | -5.73%-10.48% | 2,044.9억원2,039.4억원 | 0.4500%0.4939% | —0회 | 삼성자산운용(ETF) |
| 99위 TIME K바이오액티브463050 | 11,000원-0.72% | -13.59%-16.54% | 1,994.0억원1,980.0억원 | 0.8000%0.8300% | —0회 | 타임폴리오자산운용 |
| 100위 TIME 코리아밸류업액티브495060 | 29,040원+1.13% | +1.66%-24.22% | 1,986.3억원1,989.2억원 | 0.8000%0.8900% | —0회 | 타임폴리오자산운용 |
| 101위 SOL 코리아밸류업TR495550 | 33,485원+0.24% | +1.64%-14.79% | 1,930.7억원1,925.3억원 | 0.0500%0.0858% | —0회 | 신한자산운용 |
| 102위 TIGER 차이나과창판STAR50(합성)414780 | 13,860원+0.29% | -0.50%-20.69% | 1,915.0억원1,912.6억원 | 0.0900%0.1500% | 0.17%1회 | 미래에셋자산운용 |
| 103위 ACE 라이프자산주주가치액티브494330 | 33,220원+0.77% | +1.34%+0.14% | 1,898.5억원1,893.5억원 | 0.5000%0.5697% | 1.85%4회 | 한국투신운용(ETF) |
| 104위 KODEX 미국서학개미473460 | 24,655원+1.86% | +6.18%-7.50% | 1,868.0억원1,873.7억원 | 0.2500%0.3630% | 0.23%4회 | 삼성자산운용(ETF) |
| 105위 UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브494220 | 52,325원+3.68% | +16.25%-16.13% | 1,840.8억원1,831.3억원 | 0.5000%0.5858% | —0회 | 현대자산운용 |
| 106위 KODEX 반도체타겟위클리커버드콜0190G0 | 9,695원+2.70% | +9.98%-13.36% | 1,834.8억원1,832.3억원 | 0.4500%0.4500% | 3.17%4회 | 삼성자산운용(ETF) |
| 107위 TIGER 미국S&P500배당귀족429000 | 12,780원+0.27% | -6.85%-10.03% | 1,829.6억원1,827.5억원 | 0.2500%0.3200% | 2.05%12회 | 미래에셋자산운용 |
| 108위 ACE 200TR332500 | 76,095원+1.00% | +2.98%-14.93% | 1,827.9억원1,826.2억원 | 0.0100%0.0485% | —0회 | 한국투신운용(ETF) |
| 109위 KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜483290 | 9,945원-0.25% | -6.00%-8.97% | 1,738.7억원1,740.3억원 | 0.3900%0.4854% | 12.28%12회 | 삼성자산운용(ETF) |
| 110위 HANARO 전력설비투자491820 | 44,615원-0.40% | +11.47%-10.98% | 1,627.4억원1,628.4억원 | 0.3500%0.4318% | 0.11%1회 | NH-Amundi자산운용 |
| 111위 파워 200152870 | 114,125원+1.01% | +2.76%-14.58% | 1,599.4억원1,597.7억원 | 0.1450%0.1704% | 0.97%3회 | 교보악사자산운용 |
| 112위 SOL 미국원자력SMR0051G0 | 12,335원+1.27% | -7.05%-22.40% | 1,526.3억원1,529.5억원 | 0.4500%0.5620% | 0.35%2회 | 신한자산운용 |
| 113위 ACE 코스닥150354500 | 14,275원+1.46% | +2.26%-11.23% | 1,517.2억원1,513.1억원 | 0.0200%0.0671% | 0.25%1회 | 한국투신운용(ETF) |
| 114위 RISE 코리아전략산업액티브0151P0 | 15,350원+1.52% | +3.79%-19.65% | 1,511.5억원1,504.3억원 | 0.5000%0.5000% | 0.22%1회 | KB자산운용 |
| 115위 KODEX 미국S&P500선물(H)219480 | 33,485원0.00% | +1.44%+4.77% | 1,489.8억원1,490.0억원 | 0.0500%0.1031% | 0.82%1회 | 삼성자산운용(ETF) |
| 116위 TIGER AI반도체핵심공정471760 | 15,405원+2.05% | +15.61%-13.89% | 1,435.0억원1,424.9억원 | 0.4500%0.5200% | 0.02%1회 | 미래에셋자산운용 |
| 117위 KODEX 차이나휴머노이드로봇0048K0 | 7,950원-0.25% | -7.34%-26.96% | 1,421.4억원1,423.0억원 | 0.4500%0.5733% | 0.58%4회 | 삼성자산운용(ETF) |
| 118위 SOL 미국AI소프트웨어481180 | 16,590원-0.33% | +5.67%+17.58% | 1,419.4억원1,418.4억원 | 0.4500%0.5499% | 0.04%1회 | 신한자산운용 |
| 119위 1Q 코리아밸류업495330 | 32,670원+0.88% | +1.76%-14.89% | 1,403.6억원1,404.8억원 | 0.0200%0.0479% | 1.39%11회 | 하나자산운용 |
| 120위 TIGER 헬스케어143860 | 34,440원-0.12% | -10.63%-7.07% | 1,369.9억원1,370.7억원 | 0.4000%0.4200% | 0.16%1회 | 미래에셋자산운용 |
| 121위 PLUS 태양광&ESS457990 | 34,175원+3.15% | -5.33%-5.10% | 1,315.4억원1,315.7억원 | 0.4500%0.5299% | 0.36%1회 | 한화자산운용 |
| 122위 KODEX 미국나스닥AI테크액티브411420 | 27,595원+0.82% | +6.13%-5.66% | 1,307.6억원1,310.7억원 | 0.5000%0.6041% | 0.25%4회 | 삼성자산운용(ETF) |
| 123위 WON 200448100 | 116,050원+0.82% | +2.45%-15.50% | 1,280.9억원1,276.5억원 | 0.0500%0.0586% | 0.89%12회 | 우리자산운용 |
| 124위 TIGER 미국AI전력SMR0123G0 | 6,180원+1.39% | -3.13%-24.82% | 1,273.3억원1,273.0억원 | 0.4900%0.5500% | 0.05%1회 | 미래에셋자산운용 |
| 125위 PLUS 코스피TR328370 | 39,605원+0.57% | +2.42%-14.80% | 1,233.3억원1,227.7억원 | 0.1500%0.1857% | —0회 | 한화자산운용 |
| 126위 TIGER Fn신재생에너지377990 | 23,780원+0.19% | +2.68%-13.78% | 1,179.6억원1,177.1억원 | 0.5000%0.5600% | 0.83%1회 | 미래에셋자산운용 |
| 127위 ACE 포스코그룹포커스469170 | 5,780원-2.36% | +7.34%+2.03% | 1,177.7억원1,179.1억원 | 0.3000%0.3656% | 0.93%4회 | 한국투신운용(ETF) |
| 128위 SOL 미국S&P500ESG399110 | 20,690원+0.24% | -1.69%-8.06% | 1,177.1억원1,179.3억원 | 0.1500%0.1953% | 0.92%4회 | 신한자산운용 |
| 129위 TIGER 기술이전바이오액티브0168K0 | 5,470원+1.58% | -13.04%-19.79% | 1,164.3억원1,166.2억원 | 0.5000%0.5000% | —0회 | 미래에셋자산운용 |
| 130위 RISE 미국휴머노이드로봇0036R0 | 20,215원+0.97% | +5.70%-12.58% | 1,124.3억원1,121.9억원 | 0.4000%0.5400% | 0.33%2회 | KB자산운용 |
| 131위 RISE 수소경제테마367770 | 21,695원-2.52% | -1.72%-13.46% | 1,121.1억원1,117.2억원 | 0.4500%0.5090% | 0.32%1회 | KB자산운용 |
| 132위 KIWOOM 코리아밸류업496090 | 32,775원+0.32% | +2.07%-15.05% | 1,084.1억원1,081.5억원 | 0.0090%0.0454% | 1.11%4회 | 키움투자자산운용 |
| 133위 KODEX 차이나항셍테크372330 | 6,435원-1.98% | -10.75%-13.16% | 1,083.4억원1,074.6억원 | 0.1200%0.2303% | 0.96%4회 | 삼성자산운용(ETF) |
| 134위 TIGER 미국나스닥바이오203780 | 35,265원+2.01% | -2.69%+6.01% | 1,060.2억원1,057.9억원 | 0.3000%0.7500% | 0.53%1회 | 미래에셋자산운용 |
| 135위 TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX464310 | 13,370원-0.93% | -4.36%-15.91% | 1,046.1억원1,042.8억원 | 0.4900%0.5600% | 0.59%1회 | 미래에셋자산운용 |
| 136위 SOL 2차전지소부장Fn455860 | 4,355원+0.35% | +4.06%-12.20% | 1,044.4억원1,049.5억원 | 0.4500%0.5142% | 0.21%1회 | 신한자산운용 |
| 137위 DAISHIN AI반도체&인프라액티브486240 | 30,960원+0.96% | +9.67%-11.53% | 965.7억원959.7억원 | 0.3600%0.4265% | 0.25%1회 | 대신자산운용 |
| 138위 PLUS 신흥국MSCI(합성 H)195980 | 15,560원-0.51% | +1.40%+1.10% | 961.8억원955.3억원 | 0.5000%0.5703% | 0.04%1회 | 한화자산운용 |
| 139위 SOL 미국AI반도체칩메이커479620 | 27,560원+1.57% | +12.42%-14.85% | 954.4억원950.8억원 | 0.4500%0.5349% | 0.17%1회 | 신한자산운용 |
| 140위 KODEX 한국대만IT프리미어298770 | 85,160원+1.10% | +4.78%-13.55% | 939.2억원936.7억원 | 0.5500%0.6822% | 1.00%4회 | 삼성자산운용(ETF) |
| 141위 PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브0035T0 | 19,300원-0.26% | -0.57%-16.07% | 937.2억원936.0억원 | 0.4500%0.7182% | 0.67%2회 | 한화자산운용 |
| 142위 RISE 미국AI전력인프라액티브0176E0 | 9,695원-0.21% | -1.37%-29.16% | 924.7억원921.0억원 | 0.4500%0.4500% | —0회 | KB자산운용 |
| 143위 TIGER 미국S&P500선물(H)143850 | 78,180원-0.03% | +1.32%+4.20% | 917.8억원918.6억원 | 0.3000%0.3500% | 1.11%1회 | 미래에셋자산운용 |
| 144위 HANARO CAPEX설비투자iSelect454320 | 42,390원-2.26% | +9.73%-5.32% | 909.4억원911.3억원 | 0.4500%0.5229% | 0.12%1회 | NH-Amundi자산운용 |
| 145위 PLUS 미국S&P500(H)269540 | 30,335원-0.21% | +1.37%+2.83% | 908.7억원910.0억원 | 0.0062%0.0961% | 0.24%1회 | 한화자산운용 |
| 146위 WON 미국S&P500444490 | 20,100원+0.02% | -0.37%-7.20% | 894.9억원894.4억원 | 0.0500%0.1878% | 0.31%1회 | 우리자산운용 |
| 147위 PLUS 코리아밸류업495040 | 32,345원-0.31% | +1.35%-14.77% | 878.5억원873.3억원 | 0.0090%0.0540% | 1.24%12회 | 한화자산운용 |
| 148위 KODEX 코리아배당성장211900 | 27,700원-1.07% | +0.14%+0.95% | 871.9억원872.5억원 | 0.1500%0.1855% | 2.59%12회 | 삼성자산운용(ETF) |
| 149위 SOL 반도체후공정475310 | 29,765원+3.31% | +18.59%-1.90% | 860.0억원863.1억원 | 0.4500%0.5239% | 0.01%1회 | 신한자산운용 |
| 150위 KODEX 코스피TR359210 | 36,645원+0.47% | +2.47%-14.15% | 845.4억원842.8억원 | 0.0700%0.1042% | —0회 | 삼성자산운용(ETF) |
