KB자산운용 · WISE 게임 테마 지수 (시장가격지수) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
6,395원 -55 (-0.85% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/300640 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4.34% | -20.01% | -22.72% | -17.32% | -24.18% | -30.41% |
2026.08.03 기준 · 총 23종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시프트업 | 462870 | 11.78% | 37,477,600 | 국내(코스피) |
| 2 | 크래프톤 | 259960 | 11.61% | 36,936,000 | 국내(코스피) |
| 3 | NC | 036570 | 11.58% | 36,816,500 | 국내(코스피) |
| 4 | 더블유게임즈 | 192080 | 11.24% | 35,759,500 | 국내(코스피) |
| 5 | 넷마블 | 251270 | 8.06% | 25,622,700 | 국내(코스피) |
| 6 | 위메이드 | 112040 | 5.64% | 17,924,790 | 국내(코스닥) |
| 7 | 카카오게임즈 | 293490 | 5.59% | 17,781,070 | 국내(코스닥) |
| 8 | 펄어비스 | 263750 | 5.42% | 17,230,800 | 국내(코스닥) |
| 9 | 컴투스 | 078340 | 4.09% | 13,024,000 | 국내(코스닥) |
| 10 | 웹젠 | 069080 | 4.09% | 13,005,850 | 국내(코스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2500% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0590% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3590% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0210% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.39%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 31원 | 0.39% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 30원 | 0.38% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 15원 | 0.17% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 60원 | 0.54% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 49원 | 0.34% |
이 투자신탁은 와이즈에프엔(WISEfn)이 산출하는 WISE 게임 테마 지수(WISE Game Theme Index)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. ※ 기초지수 : WISE 게임 테마 지수
| 종목명 | RISE 게임테마 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE Game Industry |
| 종목코드 | 300640 |
| 표준코드(ISIN) | KR7300640000 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | WISE 게임 테마 지수 (시장가격지수) |
| 기초지수(영문) | WISE Game Theme Index (Price Return) |
| 지수 산출기관 | WiseFn |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2018.07.24 |
| 상장주식수 | 3,450,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |