1–50위 · 전체 1,155종목
총보수 낮은 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACE 러시아MSCI(합성) | 265690 | 한국투신운용(ETF) | 8,535 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8,939.1만원 |
| 2 | RISE 미국S&P500(H) | 453330 | KB자산운용 | 17,825 | +0.76% | +17.12% | 0.00% | 809.6억원 |
| 3 | ACE 미국S&P500 | 360200 | 한국투신운용(ETF) | 26,980 | +1.01% | +21.48% | 0.00% | 3.9조원 |
| 4 | SOL 미국S&P500 | 433330 | 신한자산운용 | 22,300 | +1.00% | +21.26% | 0.00% | 2,851.2억원 |
| 5 | RISE 미국S&P500 | 379780 | KB자산운용 | 23,335 | +0.89% | +21.44% | 0.00% | 1.5조원 |
| 6 | SOL 미국나스닥100 | 476030 | 신한자산운용 | 17,095 | +0.41% | +25.51% | 0.01% | 1,267.2억원 |
| 7 | 1Q 미국S&P500 | 0026S0 | 하나자산운용 | 13,050 | +0.73% | +20.89% | 0.01% | 3,171.0억원 |
| 8 | 1Q 미국나스닥100 | 0069M0 | 하나자산운용 | 13,495 | +0.37% | +25.01% | 0.01% | 1,802.7억원 |
| 9 | ACE 미국나스닥100 | 367380 | 한국투신운용(ETF) | 30,985 | +0.32% | +25.34% | 0.01% | 3.3조원 |
| 10 | KODEX 미국나스닥100 | 379810 | 삼성자산운용(ETF) | 26,965 | +0.33% | +24.90% | 0.01% | 8.5조원 |
| 11 | PLUS 미국S&P500성장주 | 494410 | 한화자산운용 | 14,280 | +1.24% | +21.17% | 0.01% | 308.5억원 |
| 12 | RISE 미국나스닥100 | 368590 | KB자산운용 | 30,080 | +0.42% | +25.52% | 0.01% | 1.5조원 |
| 13 | KODEX 미국S&P500 | 379800 | 삼성자산운용(ETF) | 24,265 | +0.98% | +20.30% | 0.01% | 9.7조원 |
| 14 | TIGER 미국나스닥100 | 133690 | 미래에셋자산운용 | 180,335 | +0.27% | +25.42% | 0.01% | 10.9조원 |
| 15 | TIGER 미국S&P500 | 360750 | 미래에셋자산운용 | 26,700 | +0.58% | +21.53% | 0.01% | 19.5조원 |
| 16 | RISE 코리아밸류업 | 495050 | KB자산운용 | 30,180 | -4.49% | +145.77% | 0.01% | 9,305.2억원 |
| 17 | HANARO 코리아밸류업 | 495750 | NH-Amundi자산운용 | 29,860 | -6.59% | +147.08% | 0.01% | 761.2억원 |
| 18 | KODEX 코리아밸류업 | 495850 | 삼성자산운용(ETF) | 30,005 | -4.50% | +145.94% | 0.01% | 6,857.5억원 |
| 19 | TIGER 코리아밸류업 | 496080 | 미래에셋자산운용 | 30,010 | -4.50% | +145.68% | 0.01% | 5,239.9억원 |
| 20 | PLUS 코리아밸류업 | 495040 | 한화자산운용 | 29,635 | -4.74% | +144.61% | 0.01% | 864.7억원 |
| 21 | KIWOOM 코리아밸류업 | 496090 | 키움투자자산운용 | 30,165 | -3.24% | +148.48% | 0.01% | 1,011.7억원 |
| 22 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 475630 | 미래에셋자산운용 | 1,073,220 | +0.01% | +2.21% | 0.01% | 1.5조원 |
| 23 | TIGER CD금리플러스액티브(합성) | 499660 | 미래에셋자산운용 | 1,000,435 | +0.01% | +0.01% | 0.01% | 4,987.3억원 |
| 24 | KODEX 미국S&P500(H) | 449180 | 삼성자산운용(ETF) | 16,815 | +0.69% | +16.37% | 0.01% | 9,545.8억원 |
| 25 | KODEX 미국나스닥100(H) | 449190 | 삼성자산운용(ETF) | 21,460 | +0.09% | +19.96% | 0.01% | 5,597.2억원 |
| 26 | KODEX 미국배당다우존스 | 489250 | 삼성자산운용(ETF) | 13,075 | 0.00% | +28.94% | 0.01% | 5,675.3억원 |
| 27 | KIWOOM 미국S&P500&GOLD | 0137W0 | 키움투자자산운용 | 10,455 | +0.87% | — | 0.01% | 279.3억원 |
| 28 | RISE TDF2030액티브 적격 | 442550 | KB자산운용 | 14,755 | -0.40% | +12.16% | 0.01% | 227.4억원 |
| 29 | 1Q 단기특수은행채액티브 | 0131W0 | 하나자산운용 | 101,890 | +0.01% | — | 0.01% | 1,261.2억원 |
| 30 | ACE 미국배당다우존스 | 402970 | 한국투신운용(ETF) | 15,435 | +0.16% | +28.68% | 0.01% | 9,350.2억원 |
| 31 | RISE TDF2050액티브 적격 | 442570 | KB자산운용 | 17,495 | -0.60% | +24.34% | 0.01% | 3,117.6억원 |
| 32 | SOL 미국배당다우존스 | 446720 | 신한자산운용 | 13,915 | +0.22% | +28.37% | 0.01% | 1.0조원 |
| 33 | RISE 글로벌자산배분액티브 | 461490 | KB자산운용 | 14,620 | +0.14% | +7.94% | 0.01% | 2,857.6억원 |
| 34 | PLUS 미국테크TOP10 | 461900 | 한화자산운용 | 22,395 | +1.11% | +14.03% | 0.01% | 174.3억원 |
| 35 | RISE 버크셔포트폴리오TOP10 | 475350 | KB자산운용 | 15,105 | -0.56% | +23.51% | 0.01% | 695.8억원 |
| 36 | RISE 글로벌리얼티인컴 | 475380 | KB자산운용 | 10,780 | -1.69% | +5.63% | 0.01% | 294.5억원 |
| 37 | RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus | 485690 | KB자산운용 | 21,320 | +1.69% | +43.57% | 0.01% | 860.2억원 |
| 38 | RISE 단기특수은행채액티브 | 0061Z0 | KB자산운용 | 50,880 | -0.02% | +1.45% | 0.01% | 7,294.9억원 |
| 39 | RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 0162Z0 | KB자산운용 | 12,755 | -5.94% | — | 0.01% | 4.1조원 |
| 40 | 1Q K반도체TOP2채권혼합50 | 0182S0 | 하나자산운용 | 11,830 | -4.13% | — | 0.01% | 2,319.3억원 |
| 41 | SOL 200TR | 295040 | 신한자산운용 | 37,215 | -7.52% | +137.64% | 0.01% | 9,100.3억원 |
| 42 | ACE 200TR | 332500 | 한국투신운용(ETF) | 66,565 | -9.00% | +137.05% | 0.01% | 1,694.2억원 |
| 43 | 1Q 200액티브 | 451060 | 하나자산운용 | 31,710 | -6.07% | +131.21% | 0.01% | 4,188.8억원 |
| 44 | PLUS 200TR | 491220 | 한화자산운용 | 116,655 | -7.05% | +135.36% | 0.01% | 560.1억원 |
| 45 | RISE 미국고배당다우존스TOP10 | 0115C0 | KB자산운용 | 11,260 | +0.09% | — | 0.01% | 257.7억원 |
| 46 | RISE TDF2040액티브 적격 | 442560 | KB자산운용 | 16,460 | -0.45% | +19.97% | 0.01% | 490.5억원 |
| 47 | TIGER 미국배당다우존스 | 458730 | 미래에셋자산운용 | 15,170 | +0.03% | +28.50% | 0.01% | 4.1조원 |
| 48 | RISE 미국S&P배당킹 | 460660 | KB자산운용 | 12,425 | -0.08% | +16.72% | 0.01% | 184.3억원 |
| 49 | RISE 미국반도체NYSE(H) | 469050 | KB자산운용 | 30,830 | -3.14% | +107.05% | 0.01% | 304.4억원 |
| 50 | RISE 미국반도체NYSE | 469060 | KB자산운용 | 35,095 | -2.34% | +117.85% | 0.01% | 724.6억원 |
1 / 24 페이지 · 전체 1155종목