KB자산운용 · S&P 500 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
17,825원 +135 (+0.76% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/453330 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.06% | +5.79% | +7.15% | +8.66% | +17.12% | +33.82% |
2026.08.03 기준 · 총 503종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 7.66% | 130,324,289 | 해외(나스닥) |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.39% | 125,720,412 | 해외(나스닥) |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.24% | 89,186,150 | 해외(나스닥) |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.61% | 61,349,294 | 해외(나스닥) |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.06% | 52,074,449 | 해외(나스닥) |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.87% | 48,871,625 | 해외(나스닥) |
| 7 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.47% | 41,966,159 | 해외(나스닥) |
| 8 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 1.85% | 31,509,106 | 해외(나스닥) |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.54% | 26,255,473 | 해외(나스닥) |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.47% | 25,025,484 | 해외(뉴욕) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0001% |
| 판매보수 | 0.0001% |
| 수탁보수 | 0.0035% |
| 사무관리보수 | 0.0010% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1602% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0047% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1649% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0964% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.92%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 15원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 16원 | 0.09% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 15원 | 0.08% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 15원 | 0.09% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 15원 | 0.10% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 16원 | 0.10% |
이 투자신탁은 S&P Dow Jones Indices, LLC에서 산출 및 발표하는 S&P500 지수(S&P500 Index)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다.
| 종목명 | RISE 미국S&P500(H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE S&P500(H) |
| 종목코드 | 453330 |
| 표준코드(ISIN) | KR7453330003 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | S&P 500 |
| 기초지수(영문) | S&P 500 |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2023.03.21 |
| 상장주식수 | 4,600,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |