운용사에 소속되지 않은 중립 데이터 제공자가 전 종목을 동일한 기준으로 수록합니다.
1,155종목 · 2026.08.03 종가 기준 · 매 거래일 1회 갱신
기간 지정·종목 비교처럼 복잡한 질의는 Finance AI Data Hub 가 자연어로 답합니다.
코스피
6,257.45
일-5.12% 주-7.38% 월-22.64%
코스피200
986.72
일-5.74% 주-7.72% 월-24.06%
코스닥
737.35
일+2.44% 주-3.60% 월-15.09%
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KODEX 200 삼성자산운용(ETF) · 069500 | 99,105 | -8.93% | 0.15% | 23.8조원 |
| 2 | TIGER 미국S&P500 미래에셋자산운용 · 360750 | 26,700 | +0.58% | 0.01% | 19.5조원 |
| 3 | TIGER 미국나스닥100 미래에셋자산운용 · 133690 | 180,335 | +0.27% | 0.01% | 10.9조원 |
| 4 | TIGER 200 미래에셋자산운용 · 102110 | 99,360 | -9.28% | 0.05% | 9.9조원 |
| 5 | KODEX 미국S&P500 삼성자산운용(ETF) · 379800 | 24,265 | +0.98% | 0.01% | 9.7조원 |
| 6 | TIGER 반도체TOP10 미래에셋자산운용 · 396500 | 31,760 | -7.59% | 0.45% | 8.9조원 |
종목 주소는 6자리 코드입니다. /etf/069500 은 KODEX 200 페이지이고,
같은 주소에 .json 을 붙이면 동일한 내용을 기계 판독 형식으로 받습니다.
인용 시 출처 표기를 부탁드립니다.