ETF Web

구성종목별 ETF 이 페이지 보는 법어떤 종목을 어떤 ETF 가 담고 있는지 이 페이지에서 찾습니다. 종목마다 그 종목을 비중 상위 10종목 안에 둔 ETF 수와, 그중 그 종목을 가장 크게 담은 ETF·가장 적게 담은 ETF 를 실었습니다. 담은 ETF 가 많은 순으로 시작합니다. 버튼은 여럿 고를 수 있습니다. 고른 것끼리는 '또는' 으로 묶여, NYSE 와 NASDAQ 을 함께 켜면 둘 다 남습니다.키워드는 검색을 눌러야 이 페이지에 반영됩니다. 버튼과는 '그리고' 로 묶입니다.컬럼 제목을 누르면 그 값으로 정렬합니다.원천은 각 ETF 가 공시하는 구성종목(PDF)입니다. 담은 ETF그 종목을 비중 상위 10종목 안에 둔 ETF 수입니다. 그 종목을 담은 ETF 전부가 아닙니다. 비중이 작아 상위권 밖인 ETF 는 세지 않습니다. 최고·최저 비중 ETF이 종목을 가장 크게 담은 ETF 와 가장 적게 담은 ETF 입니다. 둘 사이가 곧 비중의 폭이고, 같은 종목이라도 ETF 마다 얼마나 다르게 담는지가 그 폭에 드러납니다. 높은 순 둘이 아니라 양 끝인 것은, 1·2위가 대개 비슷한 값이라 나란히 세워도 새로 알 것이 없기 때문입니다. 담은 ETF 가 하나뿐인 종목은 그 하나만 나오고 나머지 칸은 비어 있습니다. 레버리지·인버스는 양쪽 모두에서 뺐습니다 — 그 상품은 종목을 담은 것이 아니라 지수 움직임을 배수로 따르는 것이라, 대표로 세우면 오해가 됩니다. 담은 것이 파생뿐인 종목은 두 칸이 다 비어 있습니다. 비중그 ETF 의 포트폴리오 안에서 이 종목이 차지하는 평가금액 비율입니다. 현금성 자산과 선물은 분모에서 뺐습니다. 기타상품ETF·리츠·인프라·ETN 입니다. ETF 가 다른 ETF 를 담는 재간접·TDF 구조가 여기 드러납니다. 그 외 거래소버튼을 따로 세울 만큼 종목이 많지 않은 거래소를 묶은 것입니다. 독일·프랑스·영국·스위스·싱가포르이고, 시장 칸에는 실제 거래소 이름이 그대로 찍힙니다. 미국 기타뉴욕·나스닥이 아닌 미국 상장입니다. 원천이 거래소를 하나로 단정하지 않아 그대로 옮겼습니다. 26.09.23 기준

전체 1,378종목

전체 1,378종목
종목 담은 ETF 시장 최고 비중 ETF 비중 최저 비중 ETF 비중
1위 삼성전자005930 227개 국내주식 TIGER KTOP30개인퇴직연금 편입한도 70% 38.06% WON 두산그룹포커스개인퇴직연금 편입한도 70% 2.01%
2위 SK하이닉스000660 213개 국내주식 PLUS 코스피50개인퇴직연금 편입한도 70% 34.59% TIGER 200동일가중개인퇴직연금 편입한도 70% 0.57%
3위 삼성전기009150 162개 국내주식 TIGER AI반도체핵심공정개인퇴직연금 편입한도 70% 23.69% KODEX 200동일가중개인퇴직연금 편입한도 70% 0.56%
4위 NVIDIA CorpNVDA 145개 나스닥 ACE 엔비디아채권혼합개인퇴직연금 편입한도 100% 41.39% ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 1.50%
5위 SK스퀘어402340 138개 국내주식 KODEX AI반도체TOP2플러스개인퇴직연금 편입한도 70% 23.10% KODEX 200동일가중개인퇴직연금 편입한도 70% 0.55%
6위 KB금융105560 130개 국내주식 KODEX 금융고배당TOP10개인퇴직연금 편입한도 70% 23.07% KODEX 200미국채혼합50개인퇴직연금 편입한도 100% 0.47%
7위 현대차005380 127개 국내주식 1Q 현대차기아채권혼합50개인퇴직연금 편입한도 100% 30.34% KODEX 200미국채혼합50개인퇴직연금 편입한도 100% 0.44%
8위 신한지주055550 110개 국내주식 SOL 금융지주플러스고배당개인퇴직연금 편입한도 70% 21.83% KODEX 200미국채혼합50개인퇴직연금 편입한도 100% 0.41%
9위 Alphabet Inc. Class AGOOGL 108개 나스닥 1Q 엔비디아알파벳미국채혼합50개인퇴직연금 편입한도 100% 24.89% SOL 미국S&P500미국채혼합50개인퇴직연금 편입한도 100% 1.57%
10위 MICROSOFT CORPMSFT 108개 나스닥 HANARO 미국에이전틱AI TOP2+ 23.73% ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 1.01%
11위 두산에너빌리티034020 98개 국내주식 HANARO 원자력iSelect개인퇴직연금 편입한도 70% 27.39% KODEX 200미국채혼합50개인퇴직연금 편입한도 100% 0.33%
12위 Amazon.com IncAMZN 97개 나스닥 KODEX 미국S&P500경기소비재개인퇴직연금 편입한도 70% 21.92% SOL 미국S&P500미국채혼합50개인퇴직연금 편입한도 100% 1.92%
13위 APPLE INCAAPL 94개 나스닥 PLUS 애플채권혼합개인퇴직연금 편입한도 100% 31.91% ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 1.34%
14위 한화에어로스페이스012450 88개 국내주식 SOL K방산개인퇴직연금 편입한도 70% 28.63% TIGER 200커버드콜개인퇴직연금 편입한도 70% 0.70%
15위 삼성물산028260 83개 국내주식 TIGER 200 건설개인퇴직연금 편입한도 70% 23.06% HANARO KRX300개인퇴직연금 편입한도 70% 0.90%
16위 MICRON TECHNOLOGY INCMU 82개 나스닥 PLUS 글로벌HBM반도체개인퇴직연금 편입한도 70% 25.83% ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 0.93%
17위 META PLATFORMS INC-CLASS AMETA 80개 나스닥 KODEX 미국S&P500커뮤니케이션개인퇴직연금 편입한도 70% 21.96% ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 1.21%
18위 BROADCOM INCAVGO 73개 나스닥 TIGER 구글밸류체인개인퇴직연금 편입한도 70% 19.10% SOL 미국S&P500미국채혼합50개인퇴직연금 편입한도 100% 1.30%
19위 TESLA MOTORSTSLA 69개 나스닥 PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합개인퇴직연금 편입한도 100% 32.71% ACE 미국빅테크TOP7 Plus개인퇴직연금 편입한도 70% 1.47%
20위 삼성SDI006400 69개 국내주식 KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스개인퇴직연금 편입한도 70% 25.66% KODEX 모멘텀주개인퇴직연금 편입한도 70% 1.17%
21위 Advanced Micro Devices IncAMD 66개 나스닥 KIWOOM 미국CPU반도체TOP4+개인퇴직연금 편입한도 70% 27.17% TIGER 미국S&P500동일가중개인퇴직연금 편입한도 70% 0.24%
22위 하나금융지주086790 62개 국내주식 SOL 금융지주플러스고배당개인퇴직연금 편입한도 70% 20.19% KODEX 코리아배당성장채권혼합개인퇴직연금 편입한도 100% 0.49%
23위 Alphabet Inc. Class CGOOG 54개 나스닥 에셋플러스 글로벌영에이지액티브개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 10.57% TIGER 토탈월드스탁액티브개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 1.34%
24위 LG에너지솔루션373220 50개 국내주식 KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스개인퇴직연금 편입한도 70% 25.50% KODEX 성장주개인퇴직연금 편입한도 70% 0.95%
25위 우리금융지주316140 47개 국내주식 TIGER 은행개인퇴직연금 편입한도 70% 19.34% TIME 코리아밸류업액티브개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 1.84%
26위 INTEL CorpINTC 44개 나스닥 KODEX 미국CPU반도체TOP10개인퇴직연금 편입한도 70% 26.75% TIGER 미국S&P500동일가중개인퇴직연금 편입한도 70% 0.23%
27위 기아000270 44개 국내주식 1Q 현대차기아채권혼합50개인퇴직연금 편입한도 100% 30.43% MIDAS 코스피액티브개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 1.04%
28위 삼성바이오로직스207940 41개 국내주식 TIGER 바이오TOP10개인퇴직연금 편입한도 70% 25.64% TIGER AI코리아그로스액티브개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 0.86%
29위 심텍222800 40개 국내주식 DS 코스닥액티브개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 10.14% 1Q 코스닥150채권혼합50액티브개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 1.50%
30위 NAVER035420 39개 국내주식 1Q K소버린AI개인퇴직연금 편입한도 70% 27.30% RISE ESG사회책임투자개인퇴직연금 편입한도 70% 1.40%
31위 원익IPS240810 38개 국내주식 SOL 반도체전공정개인퇴직연금 편입한도 70% 16.42% HANARO Fn K-반도체개인퇴직연금 편입한도 70% 0.84%
32위 알테오젠196170 36개 국내주식 TIGER 코스닥150바이오테크개인퇴직연금 편입한도 70% 28.47% RISE 헬스케어채권혼합개인퇴직연금 편입한도 100% 1.79%
33위 이오테크닉스039030 33개 국내주식 SOL 반도체후공정개인퇴직연금 편입한도 70% 13.40% HANARO Fn K-반도체개인퇴직연금 편입한도 70% 0.80%
34위 POSCO홀딩스005490 32개 국내주식 TIGER 2차전지TOP10개인퇴직연금 편입한도 70% 24.48% KODEX 코리아혁신성장액티브개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 2.33%
35위 MARVELL TECHNOLOGY INCMRVL 31개 나스닥 ACE 글로벌AI맞춤형반도체개인퇴직연금 편입한도 70% 15.99% KIWOOM 미국CPU반도체TOP4+개인퇴직연금 편입한도 70% 0.33%
36위 에코프로086520 31개 국내주식 TIGER 2차전지소재Fn개인퇴직연금 편입한도 70% 18.90% 1Q 코스닥150채권혼합50액티브개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 3.16%
37위 주성엔지니어링036930 31개 국내주식 SOL 반도체전공정개인퇴직연금 편입한도 70% 21.09% HANARO Fn K-반도체개인퇴직연금 편입한도 70% 1.36%
38위 LG전자066570 30개 국내주식 TIGER 현대차LG전자고정피지컬AI밸류체인 32.37% KODEX 200동일가중개인퇴직연금 편입한도 70% 0.55%
39위 리노공업058470 30개 국내주식 SOL 반도체후공정개인퇴직연금 편입한도 70% 12.55% KODEX AI반도체TOP2플러스개인퇴직연금 편입한도 70% 0.85%
40위 셀트리온068270 30개 국내주식 TIGER 바이오TOP10개인퇴직연금 편입한도 70% 25.95% HANARO 탄소효율그린뉴딜개인퇴직연금 편입한도 70% 1.09%
41위 LS ELECTRIC010120 28개 국내주식 TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스개인퇴직연금 편입한도 70% 25.97% KODEX 성장주개인퇴직연금 편입한도 70% 0.96%
42위 Palantir Technologies Inc -APLTR 28개 나스닥 SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합개인퇴직연금 편입한도 100% 54.87% IBK 미국AI TOP10국채혼합50개인퇴직연금 편입한도 100% 2.02%
43위 삼성생명032830 28개 국내주식 KODEX 보험개인퇴직연금 편입한도 70% 15.76% TIGER AI코리아그로스액티브개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 0.99%
44위 에코프로비엠247540 28개 국내주식 SOL 전고체배터리&실리콘음극재개인퇴직연금 편입한도 70% 19.43% 1Q 코스닥150채권혼합50액티브개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 2.48%
45위 DB손해보험005830 27개 국내주식 KODEX 보험개인퇴직연금 편입한도 70% 22.48% KODEX 코리아배당성장채권혼합개인퇴직연금 편입한도 100% 0.77%
46위 JB금융지주175330 26개 국내주식 KODEX 주주환원고배당주개인퇴직연금 편입한도 70% 7.51% KODEX 코리아배당성장채권혼합개인퇴직연금 편입한도 100% 0.65%
47위 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADRTSM 26개 뉴욕 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus개인퇴직연금 편입한도 70% 19.88% TIGER 토탈월드스탁액티브개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 1.45%
48위 현대모비스012330 26개 국내주식 KODEX 현대차로보틱스밸류체인TOP3플러스개인퇴직연금 편입한도 70% 25.22% KODEX 우량주개인퇴직연금 편입한도 70% 1.45%
49위 한미반도체042700 25개 국내주식 ACE AI반도체TOP3+개인퇴직연금 편입한도 70% 23.64% PLUS 글로벌HBM반도체개인퇴직연금 편입한도 70% 0.55%
50위 HPSP403870 24개 국내주식 SOL 반도체전공정개인퇴직연금 편입한도 70% 13.77% KODEX AI반도체TOP2플러스개인퇴직연금 편입한도 70% 0.79%
51위 이수페타시스007660 24개 국내주식 KODEX AI반도체핵심장비개인퇴직연금 편입한도 70% 21.06% HANARO Fn K-반도체개인퇴직연금 편입한도 70% 1.24%
52위 ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED89988 23개 홍콩 TIGER 차이나항셍30개인퇴직연금 편입한도 70% 15.62% TIME 글로벌소비트렌드액티브개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 2.14%
53위 포스코퓨처엠003670 23개 국내주식 ACE 포스코그룹포커스개인퇴직연금 편입한도 70% 24.97% RISE 수소경제테마개인퇴직연금 편입한도 70% 3.07%
54위 BLOOM ENERGY CORPORATIONBE 22개 뉴욕 KODEX 미국AI전력핵심인프라개인퇴직연금 편입한도 70% 19.40% TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE개인퇴직연금 편입한도 70% 1.83%
55위 QUALCOMM INCQCOM 22개 나스닥 KIWOOM 미국CPU반도체TOP4+개인퇴직연금 편입한도 70% 15.30% PLUS 미국나스닥테크개인퇴직연금 편입한도 70% 2.38%
56위 삼성화재000810 22개 국내주식 KODEX 보험개인퇴직연금 편입한도 70% 19.22% RISE 고배당개인퇴직연금 편입한도 70% 2.30%
57위 CHEVRON CORPCVX 21개 뉴욕 KIWOOM 미국원유에너지기업개인퇴직연금 편입한도 70% 14.21% KIWOOM 미국S&P500&배당다우존스비중전환개인퇴직연금 편입한도 70% 1.42%
58위 Lilly (Eli) & CoLLY 21개 뉴욕 RISE 글로벌비만산업TOP2+개인퇴직연금 편입한도 70% 29.13% KODEX 미국S&P500액티브개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 1.85%
59위 TENCENT HOLDINGS LTD80700 21개 홍콩 RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜개인퇴직연금 편입한도 70% 15.57% 1Q 샤오미밸류체인액티브개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 3.70%
60위 Lumentum Holdings IncLITE 20개 나스닥 KODEX 미국AI광통신네트워크개인퇴직연금 편입한도 70% 21.89% KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 3.03%
61위 MERCK & CO. INC.MRK 20개 뉴욕 RISE 미국고배당다우존스TOP10개인퇴직연금 편입한도 70% 12.74% KIWOOM 미국S&P500&배당다우존스비중전환개인퇴직연금 편입한도 70% 1.41%
62위 SK034730 20개 국내주식 TIGER 200 에너지화학개인퇴직연금 편입한도 70% 23.52% KODEX 멀티팩터개인퇴직연금 편입한도 70% 0.80%
63위 삼성전자우005935 20개 국내주식 PLUS K제조업핵심기업액티브개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 29.67% ACE 아시아TOP50개인퇴직연금 편입한도 70% 1.85%
64위 제일기획030000 20개 국내주식 KODEX 고배당주개인퇴직연금 편입한도 70% 8.81% TIGER 200커뮤니케이션서비스개인퇴직연금 편입한도 70% 1.71%
65위 카카오035720 20개 국내주식 TIGER 인터넷TOP10개인퇴직연금 편입한도 70% 24.78% RISE IT플러스개인퇴직연금 편입한도 70% 1.88%
66위 테스095610 20개 국내주식 HANARO 반도체핵심공정주도주개인퇴직연금 편입한도 70% 9.79% SOL AI반도체TOP2플러스개인퇴직연금 편입한도 70% 1.94%
67위 효성중공업298040 20개 국내주식 TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스개인퇴직연금 편입한도 70% 25.23% TIGER 200동일가중개인퇴직연금 편입한도 70% 0.60%
68위 DB하이텍000990 19개 국내주식 HANARO Fn골프테마개인퇴직연금 편입한도 70% 10.92% TIGER 200동일가중개인퇴직연금 편입한도 70% 0.58%
69위 HD현대중공업329180 19개 국내주식 SOL 조선TOP3플러스개인퇴직연금 편입한도 70% 24.62% TIGER AI코리아그로스액티브개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 0.83%
70위 LG이노텍011070 19개 국내주식 TIGER AI반도체핵심공정개인퇴직연금 편입한도 70% 13.97% KODEX 현대차로보틱스밸류체인TOP3플러스개인퇴직연금 편입한도 70% 1.53%
71위 SK이노베이션096770 19개 국내주식 파워 SK그룹 17.39% KoAct 배당성장액티브개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 1.75%
72위 Sandisk Corp/DESNDK 19개 나스닥 KODEX 미국AI메모리TOP2플러스 25.67% PLUS 미국나스닥테크개인퇴직연금 편입한도 70% 2.36%
73위 XIAOMI CORP-CLASS B81810 19개 홍콩 ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 25.73% RISE 중국MSCI China(H)개인퇴직연금 편입한도 70% 2.60%
74위 크래프톤259960 19개 국내주식 KODEX 게임산업개인퇴직연금 편입한도 70% 24.39% BNK 카카오그룹포커스개인퇴직연금 편입한도 70% 0.79%
75위 한국금융지주071050 19개 국내주식 TIGER 증권개인퇴직연금 편입한도 70% 25.89% RISE V&S셀렉트밸류개인퇴직연금 편입한도 70% 2.53%
76위 COCA-COLA CO/THEKO 18개 뉴욕 RISE 미국고배당다우존스TOP10개인퇴직연금 편입한도 70% 11.18% SOL 미국배당미국채혼합50개인퇴직연금 편입한도 100% 2.09%
77위 기업은행024110 18개 국내주식 TIGER 은행고배당플러스TOP10개인퇴직연금 편입한도 70% 13.09% RISE 고배당개인퇴직연금 편입한도 70% 2.01%
78위 GS078930 17개 국내주식 TIGER 지주회사개인퇴직연금 편입한도 70% 7.01% KODEX 가치주개인퇴직연금 편입한도 70% 1.90%
79위 HLB028300 17개 국내주식 TIGER 코스닥150바이오테크개인퇴직연금 편입한도 70% 7.83% RISE 헬스케어채권혼합개인퇴직연금 편입한도 100% 0.91%
80위 LG화학051910 17개 국내주식 SOL 2차전지소부장Fn개인퇴직연금 편입한도 70% 19.51% TIGER 2차전지TOP10개인퇴직연금 편입한도 70% 5.73%
81위 LS006260 17개 국내주식 KODEX AI전력핵심설비개인퇴직연금 편입한도 70% 13.45% ACE 코리아AI전력TOP10개인퇴직연금 편입한도 70% 1.70%
82위 로보티즈108490 17개 국내주식 ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+개인퇴직연금 편입한도 70% 23.89% KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 1.81%
83위 삼성에스디에스018260 17개 국내주식 SOL 한국AI소프트웨어개인퇴직연금 편입한도 70% 20.58% RISE IT플러스개인퇴직연금 편입한도 70% 1.46%
84위 ARM HOLDINGS PLC-ADRARM 16개 나스닥 KODEX 미국CPU반도체TOP10개인퇴직연금 편입한도 70% 25.09% KODEX 미국AI반도체TOP3플러스개인퇴직연금 편입한도 70% 2.42%
85위 ISC095340 16개 국내주식 RISE AI반도체TOP10개인퇴직연금 편입한도 70% 13.58% KIWOOM 삼성SK그룹TOP4+개인퇴직연금 편입한도 70% 0.43%
86위 NC036570 16개 국내주식 TIGER 게임TOP10개인퇴직연금 편입한도 70% 26.78% TIGER 200동일가중개인퇴직연금 편입한도 70% 0.55%
87위 PROCTER & GAMBLE CO/THEPG 16개 뉴욕 ACE 글로벌브랜드TOP10개인퇴직연금 편입한도 70% 10.22% SOL 미국배당미국채혼합50개인퇴직연금 편입한도 100% 2.09%
88위 SK텔레콤017670 16개 국내주식 1Q K소버린AI개인퇴직연금 편입한도 70% 27.31% KoAct 배당성장액티브개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 1.80%
89위 TEXAS INSTRUMENTS INCTXN 16개 나스닥 SOL 미국AI반도체칩메이커개인퇴직연금 편입한도 70% 6.18% SOL 미국배당미국채혼합50개인퇴직연금 편입한도 100% 2.25%
90위 VERIZON COMMUNICATIONS INCVZ 16개 뉴욕 RISE 미국고배당다우존스TOP10개인퇴직연금 편입한도 70% 9.89% SOL 미국배당미국채혼합50개인퇴직연금 편입한도 100% 2.01%
91위 두산000150 16개 국내주식 WON 두산그룹포커스개인퇴직연금 편입한도 70% 28.71% KODEX 200동일가중개인퇴직연금 편입한도 70% 0.56%
92위 엘앤에프066970 16개 국내주식 KODEX 2차전지핵심소재10개인퇴직연금 편입한도 70% 12.26% TIGER 코스피중형주개인퇴직연금 편입한도 70% 1.27%
93위 KT030200 15개 국내주식 TIGER 200커뮤니케이션서비스개인퇴직연금 편입한도 70% 16.31% TIGER 경기방어채권혼합개인퇴직연금 편입한도 100% 2.05%
94위 KT&G033780 15개 국내주식 HANARO 농업융복합산업개인퇴직연금 편입한도 70% 21.88% RISE 우량업종대표주개인퇴직연금 편입한도 70% 2.23%
95위 UNITEDHEALTH GROUP INCUNH 15개 뉴욕 RISE 미국고배당다우존스TOP10개인퇴직연금 편입한도 70% 10.46% RISE 미국배당100데일리고정커버드콜개인퇴직연금 편입한도 70% 2.32%
96위 에이피알278470 15개 국내주식 KODEX 필수소비재개인퇴직연금 편입한도 70% 17.62% TIGER 경기방어채권혼합개인퇴직연금 편입한도 100% 1.55%
97위 파마리서치214450 15개 국내주식 TIGER 의료기기개인퇴직연금 편입한도 70% 14.86% KODEX 헬스케어개인퇴직연금 편입한도 70% 2.05%
98위 피에스케이홀딩스031980 15개 국내주식 KIWOOM K-반도체북미공급망개인퇴직연금 편입한도 70% 10.42% IBK K-AI반도체코어테크개인퇴직연금 편입한도 70% 1.42%
99위 한미약품128940 15개 국내주식 TIME K바이오액티브개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 11.12% KODEX 바이오개인퇴직연금 편입한도 70% 2.20%
100위 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY300750 14개 선전 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE개인퇴직연금 편입한도 70% 18.18% KODEX 차이나CSI300개인퇴직연금 편입한도 70% 2.53%
101위 HD현대일렉트릭267260 14개 국내주식 KIWOOM K-2차전지북미공급망개인퇴직연금 편입한도 70% 19.63% KODEX 혁신기술테마액티브개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 1.83%
102위 HOME DEPOT INCHD 14개 뉴욕 RISE 미국고배당다우존스TOP10개인퇴직연금 편입한도 70% 8.31% PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜개인퇴직연금 편입한도 70% 1.80%
103위 NH투자증권005940 14개 국내주식 HANARO 증권고배당TOP3플러스개인퇴직연금 편입한도 70% 16.09% SOL 금융지주플러스고배당개인퇴직연금 편입한도 70% 3.59%
104위 Space Exploration Technologies CorpSPCX 14개 나스닥 ACE 미국우주테크액티브개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 32.96% KODEX 미국테크TOP3플러스개인퇴직연금 편입한도 70% 2.17%
105위 삼성증권016360 14개 국내주식 KODEX 증권개인퇴직연금 편입한도 70% 20.31% TRUSTON 코리아밸류업액티브개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 3.03%
106위 피에스케이319660 14개 국내주식 HANARO 반도체핵심공정주도주개인퇴직연금 편입한도 70% 11.31% KODEX AI반도체TOP2플러스개인퇴직연금 편입한도 70% 0.58%
107위 한화오션042660 14개 국내주식 SOL 조선TOP3플러스개인퇴직연금 편입한도 70% 24.29% BNK 주주가치액티브개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 1.88%
108위 현대오토에버307950 14개 국내주식 SOL 한국AI소프트웨어개인퇴직연금 편입한도 70% 12.41% SOL 자동차TOP3플러스개인퇴직연금 편입한도 70% 0.65%
109위 Amgen CorpAMGN 13개 나스닥 RISE 미국고배당다우존스TOP10개인퇴직연금 편입한도 70% 10.90% KODEX 미국배당커버드콜액티브개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 2.86%
110위 BNK금융지주138930 13개 국내주식 WON 초대형IB&금융지주개인퇴직연금 편입한도 70% 9.40% TIGER 코스피중형주개인퇴직연금 편입한도 70% 1.38%
111위 Dell Technologies IncDELL 13개 뉴욕 RISE 글로벌게임테크TOP3Plus개인퇴직연금 편입한도 70% 24.11% ACE 미국대형가치주액티브개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 1.45%
112위 LIG디펜스앤에어로스페이스079550 13개 국내주식 TIGER K방산&우주개인퇴직연금 편입한도 70% 20.72% ACE 반도체Plus전략산업개인퇴직연금 편입한도 70% 2.96%
113위 MEITUAN DIANPING83690 13개 홍콩 KODEX 차이나테크TOP10개인퇴직연금 편입한도 70% 10.84% RISE 중국MSCI China(H)개인퇴직연금 편입한도 70% 2.05%
114위 VANGUARD S&P 500 ETFVOO 13개 미국 기타 KIWOOM 미국대형주500월간목표헤지액티브개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 32.73% KODEX 미국S&P500액티브개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 2.19%
115위 iShares 20+ Year Treasury Bond ETFTLT 13개 나스닥 KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H)개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 32.47% KODEX 미국30년국채울트라선물(H)개인 0.83%
116위 레인보우로보틱스277810 13개 국내주식 HANARO K휴머노이드테마TOP10개인퇴직연금 편입한도 70% 14.69% KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 1.84%
117위 아모레퍼시픽090430 13개 국내주식 HANARO K-뷰티개인퇴직연금 편입한도 70% 16.87% IBK 코스피액티브개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 1.43%
118위 한화솔루션009830 13개 국내주식 PLUS 태양광&ESS개인퇴직연금 편입한도 70% 22.43% RISE 수소경제테마개인퇴직연금 편입한도 70% 1.87%
119위 BYD CO LTMITED-H81211 12개 홍콩 ACE BYD밸류체인액티브개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 23.25% 1Q 샤오미밸류체인액티브개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 3.67%
120위 Cambricon Technologies Corp Ltd688256 12개 상하이 RISE 차이나AI반도체TOP4Plus개인퇴직연금 편입한도 70% 15.85% RISE 중국본토CSI300개인퇴직연금 편입한도 70% 1.34%
121위 LG생활건강051900 12개 국내주식 HANARO K-뷰티개인퇴직연금 편입한도 70% 11.04% TIGER 코스피중형주개인퇴직연금 편입한도 70% 1.27%
122위 iM금융지주139130 12개 국내주식 DAISHIN 금융&지주고배당개인퇴직연금 편입한도 70% 4.48% KODEX 가치주개인퇴직연금 편입한도 70% 1.82%
123위 iShares 0-3 Month Treasury BonSGOV 12개 뉴욕 TIGER 미국S&P500미국채혼합50개인퇴직연금 편입한도 100% 30.92% KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 2.23%
124위 삼성중공업010140 12개 국내주식 SOL 조선TOP3플러스개인퇴직연금 편입한도 70% 25.40% KODEX 삼성그룹개인퇴직연금 편입한도 70% 4.11%
125위 삼성카드029780 12개 국내주식 KODEX 고배당주개인퇴직연금 편입한도 70% 7.76% KODEX 코리아배당성장채권혼합개인퇴직연금 편입한도 100% 0.63%
126위 에이비엘바이오298380 12개 국내주식 HANARO 바이오코리아액티브개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 8.48% TIGER 바이오TOP10개인퇴직연금 편입한도 70% 2.59%
127위 유한양행000100 12개 국내주식 TIGER 200 헬스케어개인퇴직연금 편입한도 70% 12.99% RISE 헬스케어채권혼합개인퇴직연금 편입한도 100% 1.03%
128위 하이브352820 12개 국내주식 ACE KPOP포커스개인퇴직연금 편입한도 70% 23.50% TIGER 200커뮤니케이션서비스개인퇴직연금 편입한도 70% 5.49%
129위 한국항공우주047810 12개 국내주식 KODEX 방산TOP10개인퇴직연금 편입한도 70% 20.83% KODEX 최소변동성개인퇴직연금 편입한도 70% 2.24%
130위 현대건설000720 12개 국내주식 TIGER 코리아원자력개인퇴직연금 편입한도 70% 26.19% RISE 글로벌원자력개인퇴직연금 편입한도 70% 2.72%
131위 INVESCO NASDAQ 100 ETFQQQM 11개 나스닥 KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 47.80% KODEX TDF2030액티브 적격개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 2.87%
132위 LAM RESEARCH CORPLRCX 11개 나스닥 TIGER TSMC파운드리밸류체인개인퇴직연금 편입한도 70% 7.98% PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜개인퇴직연금 편입한도 70% 2.29%
133위 LG씨엔에스064400 11개 국내주식 UNICORN 생성형AI강소기업액티브개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 9.70% KODEX 200 중소형개인퇴직연금 편입한도 70% 2.48%
134위 NETEASE INC9999 11개 홍콩 PLUS 차이나AI테크TOP10개인퇴직연금 편입한도 70% 10.06% RISE 중국MSCI China(H)개인퇴직연금 편입한도 70% 1.80%
135위 Rocket Lab USA IncRKLB 11개 나스닥 KIWOOM 미국우주테크TOP2채권혼합50개인퇴직연금 편입한도 100% 26.70% WON 미국우주항공방산개인퇴직연금 편입한도 70% 3.11%
