한화자산운용 · iSelect 글로벌HBM반도체 지수 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
94,035원 -9,735 (-9.38% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/442580 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -26.76% | +26.09% | +57.55% | +113.50% | +370.76% | +419.82% |
2026.08.03 기준 · 총 10종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 26.18% | 522,288,375 | 국내(코스피) |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 25.50% | 508,716,980 | 국내(코스피) |
| 3 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 24.29% | 484,642,668 | 해외(나스닥) |
| 4 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 9.00% | 179,659,029 | 해외(나스닥) |
| 5 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 8.42% | 167,902,457 | 해외(나스닥) |
| 6 | SANDISK CORP | SNDK | 4.03% | 80,342,986 | 해외(나스닥) |
| 7 | TERADYNE INC | TER | 1.29% | 25,804,295 | 해외(나스닥) |
| 8 | 한미반도체 | 042700 | 0.53% | 10,617,750 | 국내(코스피) |
| 9 | 디아이 | 003160 | 0.51% | 10,132,226 | 국내(코스피) |
| 10 | 테크윙 | 089030 | 0.26% | 5,139,385 | 국내(코스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4600% |
| 판매보수 | 0.0050% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0250% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1641% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.6641% |
| 총보수·비용 | 0.6641% |
| 거래비용 | 0.2385% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.11%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 100원 | 0.11% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 200원 | 1.28% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 200원 | 1.07% |
이 투자신탁은 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수의 1배수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. ※ 비교지수 : iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수 * 100%
| 종목명 | PLUS 글로벌HBM반도체 |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS Global HBM |
| 종목코드 | 442580 |
| 표준코드(ISIN) | KR7442580007 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | iSelect 글로벌HBM반도체 지수 |
| 기초지수(영문) | iSelect Global HBM Semiconductor Index |
| 지수 산출기관 | NH투자증권 |
| 시장 분류 | 해외 > 글로벌 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2022.09.22 |
| 상장주식수 | 17,510,000주 |
| 1CU 단위 | 20,000 |