시장 점유율순자산 합계 기준
운용사 28곳
| 운용사 | 운용 종목 | 순자산 합계 | 점유율 | 총보수 중앙값 | 순자산 1위 ETF | 1위 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 삼성자산운용(ETF) | 242 | 180.9조원 | 38.9% | 0.3000% | KODEX 200 | 26.0조원 |
| 2위 미래에셋자산운용 | 233 | 145.8조원 | 31.3% | 0.4000% | TIGER 미국S&P500 | 20.9조원 |
| 3위 KB자산운용 | 144 | 35.9조원 | 7.7% | 0.2000% | RISE 200 | 4.6조원 |
| 4위 한국투신운용(ETF) | 111 | 33.8조원 | 7.3% | 0.3000% | ACE 미국S&P500 | 4.0조원 |
| 5위 신한자산운용 | 77 | 22.6조원 | 4.9% | 0.3000% | SOL AI반도체TOP2플러스 | 5.9조원 |
| 6위 한화자산운용 | 86 | 12.1조원 | 2.6% | 0.2500% | PLUS 고배당주 | 2.3조원 |
| 7위 타임폴리오자산운용 | 18 | 8.4조원 | 1.8% | 0.8000% | TIME 미국나스닥100액티브 | 2.6조원 |
| 8위 NH-Amundi자산운용 | 51 | 7.3조원 | 1.6% | 0.4500% | HANARO Fn K-반도체 | 3.8조원 |
| 9위 키움투자자산운용 | 67 | 5.9조원 | 1.3% | 0.2500% | KIWOOM 200TR | 1.8조원 |
| 10위 하나자산운용 | 27 | 4.5조원 | 0.98% | 0.0901% | 1Q 머니마켓액티브 | 8,848.5억원 |
| 11위 삼성액티브자산(ETF) | 25 | 2.9조원 | 0.64% | 0.5000% | KoAct 미국나스닥성장기업액티브 | 6,364.1억원 |
| 12위 우리자산운용 | 17 | 1.6조원 | 0.35% | 0.2500% | WON 전단채플러스액티브 | 5,125.8억원 |
| 13위 IBK자산운용 | 8 | 5,516.9억원 | 0.12% | 0.1775% | IBK K-AI반도체코어테크 | 1,915.5억원 |
| 14위 흥국자산운용 | 6 | 5,258.0억원 | 0.11% | 0.0575% | HK 종합채권(AA-이상)액티브 | 2,538.9억원 |
| 15위 마이다스에셋자산운용 | 6 | 4,608.2억원 | 0.10% | 0.6200% | MIDAS 머니마켓액티브 | 2,492.1억원 |
| 16위 교보악사자산운용 | 6 | 4,043.7억원 | 0.09% | 0.1550% | 파워 200 | 1,599.4억원 |
| 17위 현대자산운용 | 5 | 2,036.4억원 | 0.04% | 0.5000% | UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 | 1,840.8억원 |
| 18위 DB자산운용 | 7 | 1,886.2억원 | 0.04% | 0.3650% | 마이티 다이나믹퀀트액티브 | 490.5억원 |
| 19위 에셋플러스자산운용 | 9 | 1,785.6억원 | 0.04% | 0.9900% | 에셋플러스 코리아대장장이액티브 | 463.4억원 |
| 20위 BNK자산운용 | 7 | 1,726.0억원 | 0.04% | 0.3950% | BNK 27-12 특수채(AAA이상)액티브 | 1,064.6억원 |
| 21위 대신자산운용 | 4 | 1,692.5억원 | 0.04% | 0.2150% | DAISHIN AI반도체&인프라액티브 | 965.7억원 |
| 22위 브이아이자산운용 | 6 | 1,423.9억원 | 0.03% | 0.3300% | FOCUS 200 | 725.5억원 |
| 23위 iM에셋자산운용 | 1 | 909.7억원 | 0.02% | 0.0500% | 아이엠에셋 200 | 909.7억원 |
| 24위 유리자산운용 | 2 | 521.7억원 | 0.01% | 0.3325% | TREX 펀더멘탈 200 | 296.1억원 |
| 25위 DS자산운용 | 1 | 504.4억원 | 0.01% | 1.0000% | DS 코스닥액티브 | 504.4억원 |
| 26위 트러스톤자산운용 | 2 | 275.3억원 | 0.01% | 0.7850% | TRUSTON 코리아밸류업액티브 | 140.5억원 |
| 27위 KCGI자산운용 | 1 | 258.0억원 | 0.01% | 0.3600% | KCGI 미국S&P500 TOP10 | 258.0억원 |
| 28위 더제이자산운용 | 1 | 58.3억원 | 0.00% | 0.6850% | 더제이 중소형포커스액티브 | 58.3억원 |
합계 28곳 · 1,170종목 · 465.6조원. 상위 2곳이 70.2%, 상위 6곳이 92.7%를 차지합니다.