ETF Web

KB자산운용 이 페이지 보는 법KB자산운용이 운용하는 ETF 전부를 한 표에 놓은 페이지입니다. 순자산 큰 순이 기본이고, 열 제목을 누르면 그 값으로 다시 정렬합니다.이 페이지에서 알 수 있는 것은 셋입니다.첫째, 이 운용사의 무게중심입니다. 자산군 버튼의 종목 수와 순자산 순위를 보면 어디에 힘을 싣는 운용사인지 보입니다.둘째, 지금 팔리는 상품입니다. 순유입은 가격이 올라 커진 순자산이 아니라 새로 들어온 돈이라, 1개월과 1년을 견주면 최근에 돈이 몰리는 상품이 보입니다.셋째, 같은 지수를 따르는 상품끼리의 보수입니다. 키워드에 지수 이름을 치면 이 운용사 안에서 총보수를 나란히 견줄 수 있습니다. 버튼은 여럿 고를 수 있습니다. 같은 축에서 고른 것끼리는 '또는', 다른 축끼리는 '그리고' 로 묶입니다.기본 화면은 레버리지·인버스를 뺀 종목이고, 그 버튼을 누르면 같은 표에 함께 나옵니다.퇴직100% 는 퇴직연금 계좌에서 한도 없이 100% 담을 수 있는 종목입니다.키워드는 검색을 눌러야 이 페이지에 반영됩니다.순자산 점유율은 국내 상장 ETF 전체 순자산에서 이 운용사가 차지하는 비율입니다.수치의 원천은 한국거래소(KRX) 공시와 금융투자협회 공시입니다. 종가 · 등락률기준일 종가와 전일 대비 등락률입니다. 1년 수익률 · 연초 이후1년 전 거래일 종가, 올해 첫 거래일 전 종가와 각각 견준 가격 수익률입니다. 분배금은 반영하지 않습니다. 순자산 · 시가총액순자산은 펀드가 실제로 굴리는 돈이고, 시가총액은 종가에 상장좌수를 곱한 값입니다. 순유입 1개월 · 1년설정에서 환매를 뺀 순액입니다. 상장좌수 증감에 좌당 순자산을 곱했으며, 가격 변동으로 생기는 순자산 증감은 들어 있지 않습니다. 총보수 · TER총보수는 운용·판매·수탁·사무관리·평가 보수의 합이고, TER 은 여기에 기타비용을 더한 값입니다. 12개월 분배율 · 분배 횟수최근 12개월 분배금을 지급 시점 시가로 나눈 값의 합계와 그 기간의 지급 횟수입니다. 분배가 없으면 비어 있습니다. 26.09.23 기준

  • 순자산 합계35조 9,700억원
  • 국내 ETF 순자산 점유율7.7%
  • 운용 종목144종목

전체 144종목

전체 144종목
ETF 종가등락률 1년 수익률연초 이후 순자산시가총액 순유입 1개월순유입 1년 총보수TER 12개월 분배율12개월 분배 횟수
1위 RISE 200148020 개인퇴직연금 편입한도 70% 113,945원+1.09%+133.85%+80.31%4.6조원4.6조원-1,260.1억원+5,102.1억원 0.0170%0.0370% 1.09%4회
2위 RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합500162Z0 개인퇴직연금 편입한도 100% 14,030원+1.01%4.2조원4.2조원-742.2억원+3.8조원 0.0100%0.0100% 0.29%2회
3위 RISE 머니마켓액티브455890 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 55,600원+0.02%+1.64%+2.35%3.0조원3.0조원+611.1억원+2,697.9억원 0.0500%0.0630% 1.41%1회
4위 RISE 종합채권(A-이상)액티브385540 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 102,975원+0.21%-7.19%-3.80%2.1조원2.1조원+2,685.6억원+7,062.4억원 0.0120%0.0260% 1.07%1회
5위 RISE 미국나스닥100368590 개인퇴직연금 편입한도 70% 30,865원+0.80%+20.97%+13.96%1.6조원1.6조원+444.4억원+2,239.8억원 0.0062%0.1254% 0.62%4회
6위 RISE CD금리액티브(합성)477080 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 107,710원+0.02%+2.82%+2.09%1.5조원1.5조원-1,234.6억원+2,074.7억원 0.0200%0.0300% 0.02%1회
7위 RISE 미국S&P500379780 개인퇴직연금 편입한도 70% 22,890원+0.07%+13.01%+6.54%1.5조원1.4조원+321.2억원+2,527.5억원 0.0047%0.0927% 1.17%4회
8위 RISE KOFR금리액티브(합성)479520 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 106,595원+0.01%+2.08%+1.93%1.0조원1.0조원0원+5,620.5억원 0.0200%0.0340% 0.56%1회
9위 RISE 코리아밸류업495050 개인퇴직연금 편입한도 70% 32,920원+0.27%+133.89%+80.48%9,757.4억원9,727.8억원-62.8억원+3,719.6억원 0.0080%0.0280% 1.40%11회
10위 RISE 200위클리커버드콜475720 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 12,985원+0.66%+30.18%+18.15%8,716.5억원8,712.9억원+308.2억원+1,879.4억원 0.3000%0.3340% 20.05%12회
11위 RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜490590 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 14,715원+0.82%+10.93%+13.19%8,263.4억원8,262.4억원+318.6억원+5,787.8억원 0.2500%0.3470% 20.29%12회
12위 RISE 단기특수은행채액티브0061Z0 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 51,100원+0.03%+1.52%+2.08%7,273.2억원7,274.5억원-24.3억원-5,585.8억원 0.0100%0.0240% 1.22%1회
13위 RISE 네트워크인프라367760 개인퇴직연금 편입한도 70% 61,955원+1.13%+288.31%+161.19%7,195.8억원7,155.8억원-122.6억원+4,161.5억원 0.4500%0.5160% 0.10%1회
14위 RISE ESG사회책임투자290130 개인퇴직연금 편입한도 70% 49,450원+1.07%+173.13%+97.92%7,043.0억원7,021.9억원+43.4억원+4,394.7억원 0.3000%0.3350% 0.35%1회
15위 RISE AI전력인프라0101N0 개인퇴직연금 편입한도 70% 21,465원+0.28%+114.01%+70.56%6,777.9억원6,772.2억원+12.0억원+6,779.2억원 0.2000%0.2740% 0.01%1회
16위 RISE 미국테크100데일리고정커버드콜491620 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 10,635원+0.52%-2.70%-2.30%5,887.5억원5,891.7억원+445.1억원+4,941.9억원 0.2500%0.3720% 20.31%12회
17위 RISE 200TR361580 개인퇴직연금 편입한도 70% 64,305원+1.03%+136.42%+81.76%5,244.7억원5,240.8억원+93.7억원-1,070.1억원 0.0120%0.0630% 0회
18위 RISE 대형고배당10TR315960 개인퇴직연금 편입한도 70% 79,760원+0.24%+186.39%+94.35%5,238.2억원5,224.2억원-39.7억원+1,096.3억원 0.0700%0.1310% 0회
19위 RISE 현대차고정피지컬AI0190C0 개인퇴직연금 편입한도 70% 7,600원-1.81%4,590.6억원4,582.8억원+8.2억원+7,613.0억원 0.4000%0.4000% 0회
20위 RISE KIS국고채30년Enhanced385560 개인퇴직연금 편입한도 100% 50,830원+1.63%-37.21%-28.35%4,356.1억원4,379.5억원-2,256.9억원+2,220.5억원 0.0500%0.0730% 4.29%2회
21위 RISE 코스피302450 개인퇴직연금 편입한도 70% 73,130원+0.67%+102.07%+63.11%4,109.7억원4,095.2억원+832.0억원+314.9억원 0.0200%0.0420% 1.58%4회
22위 RISE 단기채권알파액티브385550 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 114,310원-0.02%+0.62%+1.96%3,727.2억원3,726.5억원+275.0억원+488.8억원 0.0500%0.0660% 1.83%1회
23위 RISE AI&로봇469070 개인퇴직연금 편입한도 70% 10,925원-0.68%+1.39%-19.73%3,662.9억원3,665.3억원+5.9억원+2,014.5억원 0.4000%0.4710% 0.06%1회
24위 RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜0094M0 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 17,495원+0.14%+58.76%+33.75%3,486.5억원3,481.5억원+1,321.3억원+3,276.1억원 0.3000%0.4010% 24.98%12회
25위 RISE TDF2050액티브 적격442570 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 17,565원+0.49%+18.36%+12.42%3,479.8억원3,495.4억원+128.8억원+2,948.6억원 0.0100%0.1090% 0.98%2회
26위 RISE 삼성그룹Top3채권혼합448630 개인퇴직연금 편입한도 100% 15,325원+0.23%+43.49%+27.34%3,309.3억원3,294.8억원+30.7억원+2,508.7억원 0.2000%0.3430% 0.07%1회
27위 RISE 코스닥150270810 개인퇴직연금 편입한도 70% 14,075원+1.59%-2.63%-10.41%3,296.3억원3,290.7억원+79.9억원+2,880.6억원 0.0200%0.0560% 0.05%1회
28위 RISE 중기우량회사채136340 개인퇴직연금 편입한도 100%월배당 104,025원+0.06%-3.51%-1.94%2,838.0억원2,835.7억원-26.7억원+1,108.9억원 0.0700%0.0980% 2.69%12회
29위 RISE 글로벌자산배분액티브461490 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 14,610원+0.21%+2.96%-0.61%2,803.8억원2,805.1억원-7.1억원+262.2억원 0.0100%0.0940% 0.77%2회
30위 RISE 비메모리반도체액티브388420 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 29,560원+3.37%+112.89%+72.46%2,606.9억원2,601.2억원-32.8억원-2,269.1억원 0.5000%0.5700% 0.22%1회
31위 RISE 단기통안채196230 개인퇴직연금 편입한도 100% 117,075원+0.03%+0.88%+1.62%2,603.0억원2,602.5억원-47.9억원-1,406.2억원 0.1300%0.1540% 1.27%1회
32위 RISE 글로벌원자력442320 개인퇴직연금 편입한도 70% 34,665원-1.14%-3.12%-6.66%2,180.2억원2,173.4억원-7.1억원-1,114.7억원 0.4000%0.5520% 0.44%2회
33위 RISE 2차전지액티브422420 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 6,640원+0.30%+11.78%+0.76%2,176.8억원2,173.9억원+39.2억원+992.7억원 0.3500%0.4230% 0.48%2회
34위 RISE 고배당266160 개인퇴직연금 편입한도 70% 33,880원+0.39%+88.43%+58.47%2,156.3억원2,151.3억원-16.1억원+289.6억원 0.2000%0.2610% 2.05%4회
35위 RISE AI반도체TOP100093A0 개인퇴직연금 편입한도 70% 36,665원+3.60%+161.52%+104.60%2,021.3억원2,016.5억원-1.3억원+759.1억원 0.2000%0.2650% 0.06%2회
36위 RISE 미국배당100데일리고정커버드콜490600 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 8,620원+0.23%-2.21%-0.52%1,651.5억원1,650.7억원+80.8억원+914.9억원 0.2500%0.3900% 17.27%13회
37위 RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H)472870 개인퇴직연금 편입한도 100%월배당 6,780원+0.15%-18.80%-14.34%1,650.9억원1,644.1억원0원-2,657.7억원 0.1500%0.1760% 3.00%12회
38위 RISE 단기국공채액티브272560 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 114,940원+0.01%+0.77%+1.58%1,586.1억원1,586.1억원+10.3억원-513.6억원 0.0700%0.0870% 1.31%1회
39위 RISE 코리아전략산업액티브0151P0 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 15,350원+1.52%1,511.5억원1,504.3억원-44.4억원+910.1억원 0.5000%0.5000% 0.22%1회
40위 RISE IT플러스326240 개인퇴직연금 편입한도 70% 45,660원+1.56%+131.42%+79.06%1,163.4억원1,159.7억원-8.0억원-1,304.0억원 0.4000%0.4590% 0.22%1회
41위 RISE 미국휴머노이드로봇0036R0 개인퇴직연금 편입한도 70% 20,215원+0.97%+46.17%+27.14%1,124.3억원1,121.9억원-10.0억원+647.8억원 0.4000%0.5400% 0.33%2회
42위 RISE 수소경제테마367770 개인퇴직연금 편입한도 70% 21,695원-2.52%+41.94%+21.75%1,121.1억원1,117.2억원-22.7억원-521.3억원 0.4500%0.5090% 0.32%1회
43위 RISE 26-11 회사채(AA-이상)액티브0122W0 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 51,100원+0.04%+2.09%1,018.7억원1,018.9억원-122.4억원-421.9억원 0.0500%0.0730% 0.27%1회
44위 RISE 국고채3년114100 개인퇴직연금 편입한도 100% 105,940원+0.17%-3.54%-2.02%980.1억원979.9억원-17.9억원+402.8억원 0.1150%0.1380% 2.66%4회
45위 RISE 미국AI전력인프라액티브0176E0 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 9,695원-0.21%924.7억원921.0억원-283.0억원+382.8억원 0.4500%0.4500% 0회
46위 RISE 미국반도체NYSE469060 개인퇴직연금 편입한도 70% 37,215원+2.56%+105.49%+75.42%878.5억원874.5억원+49.6억원+403.2억원 0.0100%0.2190% 0.55%4회
47위 RISE 미국S&P500(H)453330 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 18,375원+0.03%+14.20%+12.01%844.0억원845.2억원+18.1억원-235.4억원 0.0047%0.1649% 1.08%12회
48위 RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus485690 개인퇴직연금 편입한도 70% 23,065원+1.25%+38.99%+33.59%841.2억원841.8억원-119.4억원-113.9억원 0.0100%0.1090% 0.40%2회
49위 RISE 삼성SK그룹0240J0 10,820원+1.69%759.0억원757.4억원0원0원 0회
50위 RISE 버크셔포트폴리오TOP10475350 개인퇴직연금 편입한도 70% 14,305원-0.14%+7.92%+0.10%727.1억원729.5억원+50.3억원-31.2억원 0.0100%0.1090% 1.63%2회
51위 RISE 2차전지TOP10465330 개인퇴직연금 편입한도 70% 11,175원+0.40%+36.28%+16.83%686.6억원684.4억원+40.1억원+9.2억원 0.0700%0.1490% 0.06%1회
52위 RISE 200선물레버리지252400 레버리지 108,435원+2.04%+280.94%+134.35%651.9억원650.6억원0원-645.2억원 0.0220%0.0490% 0.76%1회
53위 RISE 미국AI테크액티브495940 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 19,875원+1.30%+50.00%+52.01%624.3억원626.0억원-3,459.5만원+122.9억원 0.5000%0.7040% 0.34%2회
54위 RISE 코스닥150선물레버리지278240 레버리지 7,885원+2.94%-33.21%-41.77%560.3억원559.0억원-15.0억원-306.2억원 0.3200%0.3570% 0.43%1회
55위 RISE TDF2040액티브 적격442560 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 16,445원+0.09%+14.32%+9.93%559.0억원559.1억원+32.3억원+428.9억원 0.0100%0.1660% 1.14%2회
56위 RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성)455960 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 11,880원-0.54%+0.85%-3.69%546.8억원544.1억원0원+28.9억원 0.0500%0.0710% 0.01%1회
57위 RISE 국고채10년액티브481430 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 98,000원+0.52%-9.64%-4.62%535.7억원536.0억원-393.2억원-873.8억원 0.0120%0.0280% 1.28%1회
58위 RISE 금융채액티브336160 개인퇴직연금 편입한도 100%월배당액티브 100,090원+0.06%-3.69%-2.15%489.3억원489.4억원+8.1억원+59.6억원 0.0700%0.0940% 3.20%12회
59위 RISE 바이오TOP10액티브0000Z0 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 8,115원+1.12%-39.84%-46.63%476.8억원474.7억원+4,325.0만원+761.0억원 0.5000%0.5790% 0.03%2회
60위 RISE 미국30년국채커버드콜(합성)472830 개인퇴직연금 편입한도 100%월배당 7,735원+0.19%-14.72%-14.53%429.0억원429.2억원0원-58.3억원 0.2500%0.3550% 9.83%12회
61위 RISE 200채권혼합50183700 개인퇴직연금 편입한도 100% 97,740원0.00%+42.72%+30.49%410.7억원410.5억원0원+178.3억원 0.2000%0.2880% 0.96%2회
62위 RISE SK하이닉스단일종목레버리지0192L0 레버리지 10,275원+2.44%410.3억원405.8억원-57.4억원+817.8억원 0.0901%0.0901% 0회
63위 RISE 메타버스401170 개인퇴직연금 편입한도 70% 10,390원-1.56%+39.28%+33.21%406.2억원405.2억원-6.3억원-1,321.5억원 0.4500%0.5240% 0.35%2회
64위 RISE 미국반도체NYSE(H)469050 개인퇴직연금 편입한도 70% 34,295원+2.40%+104.32%+82.47%378.7억원377.2억원+4,335.9만원-153.2억원 0.0100%0.1680% 0.56%4회
65위 RISE 글로벌테크놀로지(합성 H)276650 개인퇴직연금 편입한도 70% 48,500원-0.07%+27.80%+25.29%362.9억원363.7억원0원0원 0.4000%0.5220% 1.66%1회
66위 RISE V&S셀렉트밸류채권혼합241390 개인퇴직연금 편입한도 100% 15,895원+0.13%+21.10%+13.05%348.4억원349.6억원0원+152.3억원 0.2300%0.4150% 2.49%2회
67위 RISE 5대그룹주105780 개인퇴직연금 편입한도 70% 16,785원+0.39%+120.13%+71.28%336.2억원335.7억원0원-10.9억원 0.4000%0.4560% 0.57%1회
68위 RISE 코리아금융고배당498860 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 16,515원+0.40%+13.51%+9.81%330.2억원330.3억원-33.7억원-39.8억원 0.1000%0.1800% 3.49%12회
69위 RISE 삼성전자단일종목레버리지0192M0 레버리지 12,980원+5.49%330.1억원327.7억원-28.0억원+475.6억원 0.0901%0.0901% 0회
70위 RISE 2차전지TOP10인버스(합성)465350 인버스 16,300원-0.88%-51.57%-38.22%329.5억원326.0억원0원-88.1억원 0.4900%0.5670% 1.40%1회
71위 RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜0138T0 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 9,350원+0.05%-4.54%328.8억원327.2억원+18.6억원+98.8억원 0.2500%1.1740% 10.63%10회
72위 RISE 중국본토대형주CSI100174360 개인퇴직연금 편입한도 70% 22,455원-1.08%+3.98%-6.09%316.2억원314.3억원0원-505.3억원 0.6500%0.7420% 1.08%1회
73위 RISE 미국우주&로봇TOP2미국채혼합500218J0 개인퇴직연금 편입한도 100% 9,185원+0.22%313.3억원312.2억원+30.8억원+34.8억원 0.1300%0.1300% 0회
74위 RISE 글로벌주식분산액티브459750 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 17,685원-0.37%+12.57%+6.89%310.7억원309.4억원0원+105.2억원 0.2000%0.3720% 1.87%2회
75위 RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성)0013R0 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 7,835원+0.26%-18.93%-20.30%281.3억원282.0억원+15.5억원+177.9억원 0.2500%0.3740% 15.05%12회
76위 RISE 차이나AI반도체TOP4Plus0164G0 개인퇴직연금 편입한도 70% 12,565원+0.60%265.0억원263.8억원0원+144.9억원 0.4500%0.4500% 0회
77위 RISE 글로벌리얼티인컴475380 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 9,945원-0.30%-2.12%-2.93%262.8억원263.5억원0원-84.9억원 0.0100%0.1070% 3.71%12회
78위 RISE 미국단기투자등급회사채액티브437350 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 11,895원-0.04%-3.33%-5.71%262.0억원261.6억원0원+19.1억원 0.1000%0.2210% 2.15%1회
79위 RISE 팔란티어고정테크1000047R0 개인퇴직연금 편입한도 70% 15,550원+0.52%+16.79%+10.21%257.9억원256.5억원-15.0억원-144.7억원 0.2000%0.3430% 0.34%4회
80위 RISE 미국고배당다우존스TOP100115C0 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 10,690원+0.23%+0.61%251.8억원251.2억원-1,542.1만원+146.7억원 0.0100%0.4470% 3.00%10회
81위 RISE 미국30년국채액티브481340 개인퇴직연금 편입한도 100%월배당액티브 8,410원+0.66%-13.07%-13.30%247.3억원247.8억원+16.8억원-68.7억원 0.0500%0.1600% 4.44%12회
82위 RISE 국채선물10년인버스295020 인버스 60,815원-0.63%+11.65%+7.27%240.4억원240.8억원-100.9억원+28.1억원 0.0700%0.0970% 1.24%1회
83위 RISE 테슬라고정테크1000047P0 개인퇴직연금 편입한도 70% 14,795원+0.17%+11.28%+4.26%230.5억원229.3억원0원+69.0억원 0.2000%0.3650% 0.35%4회
84위 RISE 미국AI클라우드인프라0127R0 개인퇴직연금 편입한도 70% 17,115원+2.36%+66.25%229.7억원231.0억원0원+79.6억원 0.4000%0.5100% 0.06%2회
85위 RISE TDF2030액티브 적격442550 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 14,780원+0.37%+8.08%+6.06%228.3억원229.0억원+218.8만원+145.7억원 0.0100%0.2130% 1.27%2회
86위 RISE K엔터&여행레저388280 개인퇴직연금 편입한도 70% 6,950원-0.86%-9.56%-10.15%227.8억원226.5억원-4.2억원-141.8억원 0.4500%0.5180% 1.22%1회
87위 RISE 중국본토CSI300463300 개인퇴직연금 편입한도 70% 12,840원-0.73%+3.22%-4.32%207.0억원205.4억원0원-195.6억원 0.0500%4.6990% 2.32%2회
88위 RISE 헬스케어채권혼합253290 개인퇴직연금 편입한도 100% 11,400원+0.40%-10.02%-11.63%205.7억원205.2억원0원+78.8억원 0.3500%0.4260% 0.81%2회
89위 RISE 게임테마300640 개인퇴직연금 편입한도 70% 6,295원-0.16%-26.93%-18.62%204.8억원204.5억원0원-8.4억원 0.3000%0.3590% 0.39%1회
90위 RISE 유로스탁스50(H)379790 개인퇴직연금 편입한도 70% 17,090원+0.59%+12.21%+8.37%197.5억원196.5억원+8.5억원+54.9억원 0.0210%0.6580% 4.21%2회
91위 RISE 200금융284980 개인퇴직연금 편입한도 70% 22,495원-1.64%+38.39%+31.32%194.1억원193.4억원0원-37.6억원 0.1900%0.2380% 3.22%4회
92위 RISE 주식혼합183710 개인퇴직연금 편입한도 70% 95,505원+0.33%+89.95%+58.61%190.9억원191.0억원0원0원 0.2500%0.3950% 0.88%2회
93위 RISE 코스닥커버드콜액티브0223A0 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당액티브 11,480원+2.82%183.6억원183.6억원-25.6억원-41.0억원 0.3000%0.3000% 2.16%1회
94위 RISE 미국양자컴퓨팅0018Z0 개인퇴직연금 편입한도 70% 18,415원+1.97%+14.17%+15.53%181.7억원184.1억원-8.6억원+56.0억원 0.4000%0.6350% 0.53%2회
95위 RISE KRX300292050 개인퇴직연금 편입한도 70% 51,075원+0.57%+121.06%+72.32%179.5억원178.7억원0원-15.1억원 0.0500%0.1090% 0.90%2회
96위 RISE 테슬라애플아마존채권혼합449580 개인퇴직연금 편입한도 100% 16,285원0.00%0.00%-1.60%179.0억원179.1억원0원+64.0억원 0.2400%0.4160% 1.99%2회
97위 RISE 미국S&P배당킹460660 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 11,345원+0.35%+5.98%+1.89%170.5억원170.1억원+12.1억원+2.4억원 0.0100%0.2610% 2.98%12회
98위 RISE 글로벌AI낸드메모리반도체0233N0 개인퇴직연금 편입한도 70% 11,305원+3.72%170.2억원169.5억원+54.1억원+54.1억원 0.4500%0.4500% 0회
99위 RISE 차이나HSCEI(H)250730 개인퇴직연금 편입한도 70% 9,655원-2.18%-14.33%-10.19%167.1억원164.1억원0원-40.4억원 0.0210%0.2160% 3.31%1회
100위 RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H)219390 개인퇴직연금 편입한도 70% 7,870원-2.24%+35.46%+39.66%160.0억원157.4억원0원-68.1억원 0.2500%0.3880% 0.02%1회
101위 RISE V&S셀렉트밸류234310 개인퇴직연금 편입한도 70% 28,720원+0.31%+62.63%+36.70%144.2억원143.6억원0원0원 0.3000%0.6550% 0.47%1회
102위 RISE 글로벌수소경제417450 개인퇴직연금 편입한도 70% 15,825원0.00%+37.01%+41.86%135.7억원134.5억원0원-110.4억원 0.4000%0.6860% 1.51%2회
103위 RISE 미국은행TOP100013P0 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 11,985원-2.52%+8.81%-1.84%131.2억원131.8억원0원+19.0억원 0.2000%0.3750% 2.00%12회
104위 RISE 중장기국공채액티브272570 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 107,715원+0.17%-3.97%-1.36%127.1억원127.1억원+103.4만원-114.1억원 0.0700%0.0940% 1.27%1회
105위 RISE 우량업종대표주140580 개인퇴직연금 편입한도 70% 23,905원-1.06%+46.12%+31.31%119.9억원119.5억원0원-26.7억원 0.4000%0.5020% 0.55%1회
106위 RISE 200고배당커버드콜ATM290080 개인월배당 7,315원-0.07%-20.53%-13.89%119.6억원120.6억원-7.4억원-25.5억원 0.4000%0.4460% 10.27%12회
107위 RISE 국고채3년선물인버스282000 인버스 115,210원-0.16%+3.70%+2.88%117.4억원117.5억원-301.8억원-18.2억원 0.0700%0.0940% 1.32%1회
108위 RISE 미국고정배당우선증권354240 개인퇴직연금 편입한도 70% 10,280원+0.19%-13.94%-9.51%112.3억원113.0억원0원-36.0억원 0.5000%0.6400% 6.27%1회
109위 RISE 엔비디아고정테크1000093B0 개인퇴직연금 편입한도 70% 12,875원+0.23%+20.89%+13.39%109.8억원109.4억원0원-34.4억원 0.2000%0.4450% 0.36%4회
110위 RISE 배터리 리사이클링446700 개인퇴직연금 편입한도 70% 10,200원-0.10%+14.22%-2.67%106.4억원106.0억원0원-97.2억원 0.4000%0.4830% 0.10%1회
111위 RISE 중국MSCI China(H)310080 개인퇴직연금 편입한도 70% 9,180원-0.97%-19.01%-15.39%105.2억원105.5억원0원-4.8억원 0.6000%0.7620% 1.89%1회
112위 RISE 수출주140570 개인퇴직연금 편입한도 70% 25,740원-0.73%+63.22%+42.41%103.2억원102.9억원0원-2.4억원 0.4000%0.5460% 0.53%1회
113위 RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜0094L0 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 7,040원-0.28%-35.59%-31.95%99.5억원98.5억원0원+34.9억원 0.3000%0.6630% 11.63%12회
114위 RISE 중소형고배당281990 개인퇴직연금 편입한도 70% 17,480원-1.30%+14.36%+13.14%96.5억원96.1억원0원-25.1억원 0.3000%0.4100% 2.63%4회
115위 RISE 미국우주위성통신0227K0 개인퇴직연금 편입한도 70% 9,415원+1.84%94.3억원94.1억원-2,758.4만원-2,758.4만원 0.4000%0.4000% 0회
116위 RISE 글로벌클린에너지399580 개인퇴직연금 편입한도 70% 9,300원-0.43%+15.96%+4.49%93.9억원93.0억원0원-5,123.5만원 0.4000%0.9020% 2.13%2회
117위 RISE 글로벌데이터센터리츠(합성)375270 개인퇴직연금 편입한도 70% 13,775원+0.92%+1.66%+7.62%89.0억원89.5억원0원-546.2만원 0.4000%0.5670% 1.77%1회
118위 RISE KQ고배당270800 개인퇴직연금 편입한도 70% 15,670원+0.90%+14.21%+13.39%86.5억원86.1억원0원-6.8억원 0.3000%0.4190% 1.91%4회
119위 RISE 차이나항셍테크371150 개인퇴직연금 편입한도 70% 6,315원-1.86%-32.02%-29.16%82.4억원82.0억원0원-30.3억원 0.1400%0.5120% 1.47%2회
120위 RISE 글로벌농업경제437370 개인퇴직연금 편입한도 70% 10,400원-0.48%+10.64%+7.27%73.3억원72.8억원0원+11.5억원 0.4000%0.8320% 2.94%2회
121위 RISE 동학개미0138D0 개인퇴직연금 편입한도 70% 13,255원+1.53%+27.45%73.2억원72.9억원0원-31.4억원 0.0700%0.1770% 0.50%1회
122위 RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H)0005C0 개인퇴직연금 편입한도 70% 11,200원-0.36%-0.18%+2.38%73.1억원72.8억원0원-17.8억원 0.1000%0.6060% 1.80%1회
123위 RISE 헬스케어253280 개인퇴직연금 편입한도 70% 11,740원-0.55%-25.27%-31.43%70.6억원70.4억원0원+3.9억원 0.0500%0.1390% 0.16%1회
124위 RISE 일본섹터TOP4Plus488480 개인퇴직연금 편입한도 70% 12,850원+0.27%+13.97%+9.36%70.5억원70.6억원0원-12.8억원 0.3000%0.7510% 2.41%2회
125위 RISE 미국천연가스밸류체인0036Z0 개인퇴직연금 편입한도 70% 11,945원-0.46%+13.76%+12.69%65.7억원65.6억원0원-53.9억원 0.4000%0.8090% 4.31%2회
126위 RISE 내수주플러스326230 개인퇴직연금 편입한도 70% 10,805원-0.87%+5.31%+2.32%65.0억원64.8억원-4.3억원-263.0억원 0.4000%0.4640% 0.66%1회
127위 RISE 미국달러선물인버스469530 인버스 9,560원+0.10%+2.19%+5.99%61.1억원61.1억원0원0원 0.0500%0.1020% 0회
128위 RISE 국채30년레버리지(합성)451670 레버리지 12,180원+2.57%-51.69%-39.37%61.0억원60.9억원0원0원 0.1000%0.1280% 1.01%1회
129위 RISE 글로벌게임테크TOP3Plus0114X0 개인퇴직연금 편입한도 70% 8,860원-1.56%-3.59%58.0억원57.5억원-4.3억원-32.1억원 0.4000%0.6860% 0.08%1회
130위 RISE 미국장기국채선물인버스(H)267450 인버스 11,250원-0.31%+3.12%+4.85%56.0억원56.2억원0원0원 0.4000%0.7340% 1.62%1회
131위 RISE 국채선물3년432600 개인 55,210원+0.07%-1.08%+0.13%55.2억원55.2억원0원+6,984.9만원 0.0700%0.1290% 0.20%1회
132위 RISE 글로벌비만산업TOP2+476310 개인퇴직연금 편입한도 70% 9,205원-0.11%+7.22%-9.80%51.4억원50.6억원0원0원 0.3500%0.6460% 2.62%2회
133위 RISE 국채선물10년295000 개인 51,295원+0.57%-8.80%-4.26%51.3억원51.2억원0원-2.2억원 0.0700%0.1140% 0.65%1회
134위 RISE 미국장기국채선물(H)267440 개인 8,000원+0.06%-7.57%-4.76%48.0억원48.0억원0원-25.8억원 0.4000%0.5990% 2.37%1회
