KB자산운용 · NYSE Semicondoctor Index(Price Return) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
35,095원 -840 (-2.34% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/469060 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -17.33% | +9.72% | +41.71% | +65.43% | +117.85% | +148.46% |
2026.08.03 기준 · 총 30종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 8.59% | 147,577,121 | 해외(나스닥) |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.43% | 144,942,587 | 해외(나스닥) |
| 3 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 8.22% | 141,353,592 | 해외(나스닥) |
| 4 | BROADCOM INC | AVGO | 7.93% | 136,215,365 | 해외(나스닥) |
| 5 | INTEL CORP | INTC | 5.25% | 90,192,133 | 해외(나스닥) |
| 6 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 5.09% | 87,478,742 | 해외(나스닥) |
| 7 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 4.57% | 78,606,280 | 해외(뉴욕) |
| 8 | KLA CORP | KLAC | 4.28% | 73,616,534 | 해외(나스닥) |
| 9 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 4.27% | 73,407,510 | 해외(나스닥) |
| 10 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 4.16% | 71,547,032 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0010% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0030% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.2090% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0100% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2190% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.1900% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.43%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 44원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 43원 | 0.13% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 40원 | 0.16% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 30원 | 0.14% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 40원 | 0.25% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 30원 | 0.24% |
이 투자신탁은 ICE Data Indices, LLC가 발표하는 ‘NYSE Semiconductor Index의 원화환산지수(환 헤지 안함)’를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운 용하는 것을 목표로 합니다. ※비교지수: ‘NYSE Semiconductor Index의 원화환산지수(환헤지 안함)*100%
| 종목명 | RISE 미국반도체NYSE |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE US Semiconductor |
| 종목코드 | 469060 |
| 표준코드(ISIN) | KR7469060008 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | NYSE Semicondoctor Index(Price Return) |
| 기초지수(영문) | NYSE Semicondoctor Index(Price Return) |
| 지수 산출기관 | ICE Data Indices, LLC |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2023.10.24 |
| 상장주식수 | 2,100,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |