KB자산운용 · iSelect 2차전지 지수 (시장가격지수) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
5,485원 -80 (-1.44% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/422420 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -19.75% | -49.40% | -37.35% | -16.77% | -4.11% | -34.90% |
2026.08.03 기준 · 총 16종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성SDI | 006400 | 16.37% | 17,865,000 | 국내(코스피) |
| 2 | LG에너지솔루션 | 373220 | 10.52% | 11,480,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 포스코퓨처엠 | 003670 | 9.09% | 9,914,400 | 국내(코스피) |
| 4 | 에코프로 | 086520 | 8.84% | 9,650,200 | 국내(코스닥) |
| 5 | 에코프로비엠 | 247540 | 8.25% | 9,004,500 | 국내(코스닥) |
| 6 | 대주전자재료 | 078600 | 8.19% | 8,933,400 | 국내(코스닥) |
| 7 | 엘앤에프 | 066970 | 5.98% | 6,523,700 | 국내(코스피) |
| 8 | SK이노베이션 | 096770 | 5.77% | 6,298,500 | 국내(코스피) |
| 9 | POSCO홀딩스 | 005490 | 5.16% | 5,625,000 | 국내(코스피) |
| 10 | LS | 006260 | 4.65% | 5,073,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3000% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0730% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4230% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0860% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 15원 | 0.00% |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 15원 | 0.00% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 50원 | 0.40% |
이 투자신탁은 NH투자증권이 산출·발표하는 “iSelect 2차전지 지수”를 비교지수로 하는 액티브 상장지수 집합투자기구로, 비교지수 대비 초과수익 실현을 목표로 합니다. ※ 비교지수: iSelect 2차전지 지수*100%
| 종목명 | RISE 2차전지액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE Secondary Cell Active |
| 종목코드 | 422420 |
| 표준코드(ISIN) | KR7422420000 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | iSelect 2차전지 지수 (시장가격지수) |
| 기초지수(영문) | iSelect Secondary Cell Index (Price Return) |
| 지수 산출기관 | NH투자증권 |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2022.04.08 |
| 상장주식수 | 31,820,000주 |
| 1CU 단위 | 20,000 |