ETF Web

삼성SDI 담은 ETF 이 페이지 보는 법국내(코스피) 상장 종목인 삼성SDI(006400)를 비중 상위 10종목 안에 담은 국내 상장 ETF 를 한 표에 놓은 페이지입니다. 비중 큰 순이 기본이고, 열 제목을 누르면 그 값으로 다시 정렬합니다.이 페이지에서 알 수 있는 것은 셋입니다.첫째, 얼마나 담았는가입니다. 비중과 이 ETF 안 순위를 보면 삼성SDI에 얼마나 기대는 상품인지 보입니다. 단일종목 상품은 100% 에 가깝고, 시장대표 상품은 순위가 1위라도 비중은 한 자릿수일 수 있습니다.둘째, 담고도 분배를 주는가입니다. 12개월 분배율로 정렬하면 삼성SDI에 노출되면서 현금흐름도 나오는 상품이 위로 옵니다. 커버드콜이 많으니 1년 수익률을 같이 보십시오.셋째, 같은 종목을 담은 상품끼리의 성과 차이입니다. 1년 수익률과 총보수를 나란히 보면 비중이 비슷한데 결과가 다른 이유가 보입니다. 비중은 각 ETF 의 포트폴리오(PDF)에서 이 종목이 차지하는 평가금액 비율입니다. 현금성 자산과 선물은 분모에서 뺐습니다.구성종목 공개 범위가 ETF별 상위 10종목이라, 비중이 그보다 작아 상위권 밖에 있는 ETF 는 집계되지 않습니다. 여기 적힌 수가 이 종목을 담은 ETF 의 전부는 아닙니다.버튼은 여럿 고를 수 있습니다. 같은 축에서 고른 것끼리는 '또는', 다른 축끼리는 '그리고' 로 묶입니다.레버리지·인버스도 기본 화면에 함께 싣습니다. 단일종목 레버리지가 비중 1위에 서는 장이라 감추지 않습니다. 빼고 보려면 「레버리지 제외」 버튼을 누르십시오. 인버스도 함께 빠집니다.수치의 원천은 한국거래소(KRX) 공시 데이터입니다. 비중 · 이 ETF 안 순위윗줄은 이 ETF 에서 삼성SDI가 차지하는 평가금액 비율, 아랫줄은 그 ETF 의 구성종목 가운데 몇 번째로 큰지입니다. 1년 수익률 · 연초 이후1년 전 거래일 종가, 올해 첫 거래일 전 종가와 각각 견준 가격 수익률입니다. 분배금은 반영하지 않습니다. 12개월 분배율 · 분배 횟수최근 12개월 분배금을 지급 시점 시가로 나눈 값의 합계와 그 기간의 지급 횟수입니다. 분배가 없으면 비어 있습니다. 순자산 · 시가총액순자산은 펀드가 실제로 굴리는 돈이고, 시가총액은 종가에 상장좌수를 곱한 값입니다. 총보수 · TER총보수는 운용·판매·수탁·사무관리·평가 보수의 합이고, TER 은 여기에 기타비용을 더한 값입니다. 26.09.23 기준

전체 69종목

삼성SDI(006400)를 비중 상위 10종목으로 담은 ETF 69개와 각 ETF 내 비중 · 12개월 분배율 · 1년 수익률 · 총보수 · 비중 큰 순
ETF 비중이 ETF 안 순위 1년 수익률연초 이후 12개월 분배율12개월 분배 횟수 순자산시가총액 총보수TER 운용사
1위 KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스0209D0 개인퇴직연금 편입한도 70% 25.66%1위 1,145.8억원1,147.2억원 0.5000%0.5000% 삼성자산운용(ETF)
2위 TIGER 2차전지TOP10364980 개인퇴직연금 편입한도 70% 25.15%1위 +24.70%+16.47% 6,821.5억원6,804.5억원 0.4000%0.4400% 미래에셋자산운용
3위 TIGER 2차전지TOP10레버리지412570 레버리지 20.89%1위 +6.87%-1.37% 0.41%1회 1,683.9억원1,693.1억원 0.2900%0.3400% 미래에셋자산운용
4위 SOL 전고체배터리&실리콘음극재0005D0 개인퇴직연금 편입한도 70% 19.71%2위 +29.97%+17.59% 0.11%1회 1,511.6억원1,509.3억원 0.4500%0.5238% 신한자산운용
5위 KIWOOM K-2차전지북미공급망488200 개인퇴직연금 편입한도 70% 19.28%3위 +49.40%+23.89% 0.19%2회 43.1억원43.9억원 0.4900%0.7107% 키움투자자산운용
6위 RISE 2차전지액티브422420 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 18.04%1위 +11.78%+0.76% 0.48%2회 2,176.8억원2,173.9억원 0.3500%0.4230% KB자산운용
7위 TIGER 2차전지테마305540 개인퇴직연금 편입한도 70% 17.10%1위 +20.81%+10.00% 0.19%1회 9,169.9억원9,130.0억원 0.5000%0.5500% 미래에셋자산운용
8위 KODEX 2차전지산업305720 개인퇴직연금 편입한도 70% 15.18%2위 +18.68%+6.15% 0.08%1회 1.6조원1.6조원 0.4500%0.5515% 삼성자산운용(ETF)
9위 RISE 2차전지TOP10465330 개인퇴직연금 편입한도 70% 14.28%4위 +36.28%+16.83% 0.06%1회 686.6억원684.4억원 0.0700%0.1490% KB자산운용
10위 KODEX 2차전지산업레버리지462330 레버리지 13.20%3위 -7.89%-20.45% 7,097.6억원7,126.5억원 0.4900%0.6120% 삼성자산운용(ETF)
11위 PLUS 태양광&ESS457990 개인퇴직연금 편입한도 70% 12.29%4위 +95.85%+61.51% 0.36%1회 1,315.4억원1,315.7억원 0.4500%0.5299% 한화자산운용
12위 KODEX IT266370 개인퇴직연금 편입한도 70% 12.24%4위 +222.66%+128.51% 0.08%1회 1,117.0억원1,115.5억원 0.4500%0.4676% 삼성자산운용(ETF)
13위 RISE 삼성그룹Top3채권혼합448630 개인퇴직연금 편입한도 100% 12.21%2위 +43.49%+27.34% 0.07%1회 3,309.3억원3,294.8억원 0.2000%0.3430% KB자산운용
14위 HANARO Fn친환경에너지381570 개인퇴직연금 편입한도 70% 12.09%1위 +28.59%+26.87% 0.23%1회 84.5억원84.4억원 0.4500%0.6001% NH-Amundi자산운용
15위 마이티 AI데이터센터밸류체인0222F0 개인퇴직연금 편입한도 70% 11.76%1위 150.0억원150.7억원 0.3650%0.4110% DB자산운용
16위 TIME K이노베이션액티브385710 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 11.50%1위 +8.65%-5.89% 100.6억원99.9억원 0.8000%0.9400% 타임폴리오자산운용
17위 HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스368190 개인퇴직연금 편입한도 70% 11.36%2위 -6.30%-10.23% 239.1억원240.1억원 0.4500%0.5197% NH-Amundi자산운용
18위 KODEX K-뉴딜디지털플러스368680 개인퇴직연금 편입한도 70% 11.32%2위 -7.05%-11.59% 0.56%2회 60.2억원60.1억원 0.0900%0.1532% 삼성자산운용(ETF)
19위 TIGER 삼성그룹138520 개인퇴직연금 편입한도 70% 11.21%3위 +136.16%+91.99% 0.63%2회 1,494.4억원1,490.7억원 0.1500%0.2000% 미래에셋자산운용
20위 TIME K신재생에너지액티브404120 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 9.89%1위 +58.12%+39.30% 197.5억원197.0억원 0.8000%1.0100% 타임폴리오자산운용
21위 BNK 2차전지양극재466810 개인퇴직연금 편입한도 70% 9.77%2위 +19.06%+4.40% 86.8억원87.1억원 0.3950%0.5372% BNK자산운용
22위 KODEX 삼성그룹102780 개인퇴직연금 편입한도 70% 9.54%4위 +134.57%+87.41% 0.54%1회 3.4조원3.4조원 0.2500%0.2916% 삼성자산운용(ETF)
23위 HANARO Fn5G산업367740 개인퇴직연금 편입한도 70% 9.53%1위 +161.94%+104.32% 0.43%2회 243.1억원241.6억원 0.4500%0.5623% NH-Amundi자산운용
24위 KODEX 기후변화솔루션404260 개인퇴직연금 편입한도 70% 9.43%2위 +74.37%+48.45% 0.76%2회 190.6억원190.2억원 0.0900%0.1457% 삼성자산운용(ETF)
25위 SOL KRX기후변화솔루션404650 개인퇴직연금 편입한도 70% 9.43%2위 +72.73%+47.80% 0.75%4회 141.7억원141.3억원 0.1500%0.3102% 신한자산운용
26위 RISE 배터리 리사이클링446700 개인퇴직연금 편입한도 70% 9.42%1위 +14.22%-2.67% 0.10%1회 106.4억원106.0억원 0.4000%0.4830% KB자산운용
27위 TIGER KRX기후변화솔루션404540 개인퇴직연금 편입한도 70% 9.40%2위 +72.21%+46.84% 1.02%4회 119.1억원118.6억원 0.0900%0.1500% 미래에셋자산운용
28위 TIGER 퓨처모빌리티액티브387280 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 9.27%1위 +39.35%+20.75% 0.03%1회 147.8억원147.0억원 0.7700%0.8300% 미래에셋자산운용
29위 KODEX 코리아혁신성장액티브373490 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 8.92%2위 +69.10%+34.57% 0.37%1회 137.8억원136.8억원 0.5000%0.5633% 삼성자산운용(ETF)
30위 ACE 삼성그룹섹터가중108450 개인퇴직연금 편입한도 70% 8.50%5위 +111.83%+72.77% 0.91%1회 812.3억원809.6억원 0.1500%0.1985% 한국투신운용(ETF)
31위 TIGER BBIG364960 개인퇴직연금 편입한도 70% 8.08%10위 -13.34%-14.19% 0.37%1회 722.0억원722.9억원 0.4000%0.4400% 미래에셋자산운용
32위 BNK 스마트카0218K0 개인퇴직연금 편입한도 70% 8.06%4위 73.1억원73.2억원 0.4500%0.4500% BNK자산운용
33위 ACE 2차전지&친환경차액티브385600 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 7.85%4위 +70.61%+45.15% 0.88%1회 173.3억원172.8억원 0.2900%0.3613% 한국투신운용(ETF)
34위 HANARO Fn전기&수소차381560 개인퇴직연금 편입한도 70% 7.67%6위 +108.31%+71.18% 0.50%2회 179.9억원179.0억원 0.4500%0.5205% NH-Amundi자산운용
35위 KoAct 수소전력ESS인프라액티브0150K0 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 7.11%2위 306.7억원306.7억원 0.5000%0.5000% 삼성액티브자산(ETF)
36위 KODEX 최소변동성279540 개인퇴직연금 편입한도 70% 7.10%4위 +57.10%+40.24% 1.27%2회 129.0억원128.1억원 0.3000%0.3477% 삼성자산운용(ETF)
37위 KODEX 신재생에너지액티브385510 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 6.76%1위 +42.57%+32.61% 0.02%1회 3,335.8억원3,336.4억원 0.5000%0.5574% 삼성자산운용(ETF)
38위 KODEX 200IT TR363580 개인퇴직연금 편입한도 70% 6.52%5위 +274.52%+151.98% 2,450.5억원2,440.2억원 0.1500%0.1850% 삼성자산운용(ETF)
39위 TIGER 200 IT139260 개인퇴직연금 편입한도 70% 6.51%5위 +266.35%+145.92% 0.48%4회 2.8조원2.7조원 0.4000%0.4400% 미래에셋자산운용
40위 TIGER 200IT레버리지243880 레버리지 5.61%6위 +640.44%+254.05% 0.41%1회 4,726.7억원4,732.0억원 0.6900%0.7300% 미래에셋자산운용
41위 RISE IT플러스326240 개인퇴직연금 편입한도 70% 5.29%5위 +131.42%+79.06% 0.22%1회 1,163.4억원1,159.7억원 0.4000%0.4590% KB자산운용
42위 KODEX 자율주행액티브385520 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 5.23%3위 +79.95%+37.12% 0.73%1회 339.8억원338.7억원 0.5000%0.5606% 삼성자산운용(ETF)
43위 KoAct AI인프라액티브487130 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 5.06%3위 +134.48%+83.57% 439.7억원438.2억원 0.5000%0.5628% 삼성액티브자산(ETF)
44위 RISE 삼성SK그룹0240J0 4.72%6위 759.0억원757.4억원 KB자산운용
45위 RISE V&S셀렉트밸류234310 개인퇴직연금 편입한도 70% 4.64%4위 +62.63%+36.70% 0.47%1회 144.2억원143.6억원 0.3000%0.6550% KB자산운용
46위 SOL 한국형글로벌전기차&2차전지액티브429980 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 4.51%10위 +24.10%+13.58% 0.38%1회 85.6억원84.7억원 0.5500%1.1737% 신한자산운용
47위 PLUS 주도업종280920 개인퇴직연금 편입한도 70% 4.39%7위 +61.61%+38.18% 0.57%1회 105.3억원105.0억원 0.2300%0.3200% 한화자산운용
48위 TIME 코스피액티브385720 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 4.36%3위 +108.25%+67.83% 4,016.4억원3,995.5억원 0.8000%0.8400% 타임폴리오자산운용
49위 RISE 5대그룹주105780 개인퇴직연금 편입한도 70% 4.31%7위 +120.13%+71.28% 0.57%1회 336.2억원335.7억원 0.4000%0.4560% KB자산운용
50위 PLUS K제조업핵심기업액티브0166S0 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 4.29%3위 0.04%1회 618.8억원615.0억원 0.6300%0.6300% 한화자산운용
51위 KODEX 삼성그룹밸류213610 개인퇴직연금 편입한도 70% 4.13%10위 +103.32%+69.23% 1.01%2회 2,701.1억원2,696.5억원 0.0900%0.1203% 삼성자산운용(ETF)
52위 에셋플러스 코리아대장장이액티브442090 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 3.97%7위 +90.10%+56.68% 463.4억원463.8억원 0.9750%1.0529% 에셋플러스자산운용
53위 DAISHIN AI반도체&인프라액티브486240 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 3.63%6위 +168.40%+100.19% 0.25%1회 965.7억원959.7억원 0.3600%0.4265% 대신자산운용
54위 KoAct K수출핵심기업TOP30액티브0074K0 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 3.50%9위 +53.37%+30.85% 1,265.4억원1,263.1억원 0.5000%0.5595% 삼성액티브자산(ETF)
55위 TIGER MSCI KOREA ESG리더스289260 개인퇴직연금 편입한도 70% 3.33%8위 +134.59%+79.17% 0.28%2회 178.0억원177.0억원 0.4000%0.4500% 미래에셋자산운용
56위 KODEX KTOP30229720 개인퇴직연금 편입한도 70% 2.90%6위 +92.41%+61.10% 0.83%2회 190.8억원190.1억원 0.2500%0.2861% 삼성자산운용(ETF)
57위 TIGER KTOP30228820 개인퇴직연금 편입한도 70% 2.90%6위 +92.28%+61.80% 0.83%3회 192.5억원191.9억원 0.2500%0.2900% 미래에셋자산운용
58위 UNICORN R&D 액티브433250 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 2.88%8위 +56.19%+32.10% 58.7억원59.0억원 0.3550%0.6225% 현대자산운용
59위 BNK 미래전략기술액티브457930 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 2.54%6위 +72.11%+36.71% 83.5억원83.8억원 0.4950%0.5945% BNK자산운용
60위 RISE 수출주140570 개인퇴직연금 편입한도 70% 2.35%8위 +63.22%+42.41% 0.53%1회 103.2억원102.9억원 0.4000%0.5460% KB자산운용
61위 KODEX 200exTOP337150 개인퇴직연금 편입한도 70% 2.25%10위 +47.20%+25.32% 1.08%2회 150.5억원149.9억원 0.3000%0.3347% 삼성자산운용(ETF)
62위 TIGER MSCI KOREA ESG유니버설289250 개인퇴직연금 편입한도 70% 2.11%9위 +155.28%+94.14% 0.51%3회 206.6억원205.8억원 0.4000%0.4600% 미래에셋자산운용
63위 KODEX MSCI KOREA ESG유니버설289040 개인퇴직연금 편입한도 70% 2.02%9위 +146.29%+85.58% 0.61%2회 209.2억원207.3억원 0.3000%0.3514% 삼성자산운용(ETF)
64위 PLUS ESG성장주액티브395760 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 1.99%6위 +90.52%+56.44% 0.15%1회 121.5억원120.5억원 0.1050%0.1396% 한화자산운용
65위 KODEX 200가치저변동223190 개인퇴직연금 편입한도 70% 1.91%10위 +84.30%+52.07% 1.36%2회 279.9억원278.7억원 0.3000%0.3542% 삼성자산운용(ETF)
66위 KODEX 성장주325010 개인퇴직연금 편입한도 70% 1.80%7위 +127.15%+76.36% 0.16%2회 1,301.1억원1,296.7억원 0.3000%0.3579% 삼성자산운용(ETF)
67위 RISE V&S셀렉트밸류채권혼합241390 개인퇴직연금 편입한도 100% 1.67%9위 +21.10%+13.05% 2.49%2회 348.4억원349.6억원 0.2300%0.4150% KB자산운용
68위 KODEX 200ESG337160 개인퇴직연금 편입한도 70% 1.28%10위 +160.86%+93.93% 0.88%3회 1,687.1억원1,688.2억원 0.0900%0.1249% 삼성자산운용(ETF)
69위 KODEX 모멘텀주275280 개인퇴직연금 편입한도 70% 1.17%10위 +117.85%+79.78% 0.45%2회 402.2억원400.4억원 0.3000%0.3500% 삼성자산운용(ETF)