KB자산운용 · iSelect 배터리 리사이클링 지수 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
8,915원 -70 (-0.78% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/446700 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -10.18% | -40.94% | -32.97% | -14.93% | +4.45% | -9.35% |
2026.08.03 기준 · 총 19종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성SDI | 006400 | 8.10% | 14,292,000 | 국내(코스피) |
| 2 | LG에너지솔루션 | 373220 | 7.99% | 14,104,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 에코프로 | 086520 | 7.75% | 13,684,300 | 국내(코스닥) |
| 4 | 고려아연 | 010130 | 7.36% | 12,987,000 | 국내(코스피) |
| 5 | POSCO홀딩스 | 005490 | 7.08% | 12,500,000 | 국내(코스피) |
| 6 | 성일하이텍 | 365340 | 7.05% | 12,454,200 | 국내(코스닥) |
| 7 | SK이노베이션 | 096770 | 6.63% | 11,713,000 | 국내(코스피) |
| 8 | 아이에스동서 | 010780 | 6.62% | 11,683,440 | 국내(코스피) |
| 9 | 코스모화학 | 005420 | 6.18% | 10,913,520 | 국내(코스피) |
| 10 | 포스코퓨처엠 | 003670 | 4.99% | 8,812,800 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3500% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0830% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4830% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0370% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.10%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 16원 | 0.10% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 15원 | 0.19% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 245원 | 1.67% |
이 투자신탁은 NH투자증권이 산출·발표하는 iSelect 배터리 리사이클링 지수(iSelect Battery Recycling Index)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. ※ 비교지수 : iSelect 배터리 리사이클링 지수*100%
| 종목명 | RISE 배터리 리사이클링 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE Battery Recycling |
| 종목코드 | 446700 |
| 표준코드(ISIN) | KR7446700007 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | iSelect 배터리 리사이클링 지수 |
| 기초지수(영문) | iSelect Battery Recycling Index(Price Return) |
| 지수 산출기관 | NH투자증권 |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2022.11.01 |
| 상장주식수 | 1,080,000주 |
| 1CU 단위 | 20,000 |