NH-Amundi자산운용 · FnGuide K-뉴딜 디지털 플러스 지수 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
7,285원 -65 (-0.88% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/368190 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5.82% | -25.09% | -18.28% | -12.86% | -4.14% | -2.54% |
2026.08.03 기준 · 총 20종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 셀트리온 | 068270 | 12.30% | 45,181,400 | 국내(코스피) |
| 2 | 삼성바이오로직스 | 207940 | 10.51% | 38,610,000 | 국내(코스피) |
| 3 | NAVER | 035420 | 10.14% | 37,232,000 | 국내(코스피) |
| 4 | POSCO홀딩스 | 005490 | 9.53% | 35,000,000 | 국내(코스피) |
| 5 | LG에너지솔루션 | 373220 | 9.29% | 34,112,000 | 국내(코스피) |
| 6 | 삼성SDI | 006400 | 8.75% | 32,157,000 | 국내(코스피) |
| 7 | 알테오젠 | 196170 | 8.15% | 29,924,500 | 국내(코스닥) |
| 8 | LG화학 | 051910 | 7.45% | 27,348,000 | 국내(코스피) |
| 9 | 카카오 | 035720 | 7.44% | 27,339,400 | 국내(코스피) |
| 10 | 크래프톤 | 259960 | 4.10% | 15,066,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3600% |
| 판매보수 | 0.0500% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0697% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5197% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0114% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 0회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 —
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 15원 | 0.19% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 20원 | 0.22% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 25원 | 0.27% |
이 투자신탁은 FnGuide 에서 산출ㆍ발표하는 FnGuide K-뉴딜 디지털 플러스 지수를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. ※비교지수 : [FnGuide K-뉴딜 디지털 플러스 지수] x 100%
| 종목명 | HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스 |
|---|---|
| 종목명(영문) | HANARO Fn K-NewDeal Digital Plus |
| 종목코드 | 368190 |
| 표준코드(ISIN) | KR7368190005 |
| 운용사 | NH-Amundi자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide K-뉴딜 디지털 플러스 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide K-NewDeal Digital Plus Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2020.11.10 |
| 상장주식수 | 3,200,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |