KB자산운용 · KAP SOFR 지수 추종
26.09.23 기준11,880원 ▼ 65 (0.54%)
1개월 수익률 -2.18% · NAV -1.43%
RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성)NAV 코스피200
| 1일 | -0.54% |
|---|---|
| 1주 | -1.41% |
| 1개월 | -2.22% |
| 3개월 | -10.61% |
| 6개월 | -8.55% |
| 연초 이후 | -3.69% |
| 1년 | +0.85% |
1년 누적 순유입 +28.9억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | -11.6억원 |
| 6개월 | -11.6억원 |
| 연초 이후 | +28.9억원 |
| 1년 | +28.9억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 스왑(메리츠증권)_44E5_20260716KRYZTRSG7G11 | 100.00% | 118,030,295 | 118,030,295.95 | 해외 |
단기금리 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 20종목 중 등수입니다.
단기금리 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 20종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.01%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 1원 | 0.01% |
| 종목명 | RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE USD SOFR Active(SYNTH) |
| 종목코드 | 455960 |
| 표준코드(ISIN) | KR7455960005 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | KAP SOFR 지수 |
| 기초지수(영문) | KAP SOFR Index |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 기타 > 기타 |
| 복제 방식 | 합성(액티브) |
| 상장일 | 2023.05.16 |
| 상장주식수 | 458.0만주 |
| 1CU 단위 | 10,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0340% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0210% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0710% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0000% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 미국 달러 단기금리 흐름을 따라가는 KAP SOFR를 기준으로 운용되는 상품입니다. 지수를 그대로 1배 수준으로 따라가며, 레버리지나 인버스처럼 방향을 바꾸는 구조는 아닙니다. 시장·지역은 미국이며, 환헤지를 하지 않는 KAP SOFR를 기준으로 삼습니다. 운용 방식은 액티브 성격으로, 비교지수의 변동을 바탕으로 순자산가치가 더 나은 흐름을 목표로 운용됩니다. 그래서 미국 금리 흐름에 관심이 있거나, 달러 단기자금 성격의 자산에 두고 보는 투자자가 찾기 쉬운 상품입니다. 일반 주식처럼 특정 업종이나 개별 종목에 베팅하기보다, 미국의 단기 자금시장 움직임을 간접적으로 반영하려는 성격이 강합니다.