KB자산운용 · Kelly Data Center & Tech Infrastructure Net Total Return Index 추종
26.09.23 기준13,775원 ▲ 125 (0.92%)
1개월 수익률 -0.54% · NAV -1.34%
RISE 글로벌데이터센터리츠(합성)NAV 코스피200
| 1일 | +0.92% |
|---|---|
| 1주 | +4.16% |
| 1개월 | -2.24% |
| 3개월 | -17.49% |
| 6개월 | -2.92% |
| 연초 이후 | +7.62% |
| 1년 | +1.66% |
1년 누적 순유입 -546.2만원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | 0원 |
| 6개월 | 0원 |
| 연초 이후 | -7.2억원 |
| 1년 | -546.2만원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 스왑(키움증권)_210112_44B2KRYZTRSB1C01 | 100.00% | 7,690,995 | 7,690,995.46 | 해외 |
| 스왑(NH투자증권)_210112_44B2KRYZTRSB1C02 | — | -54,256,241 | -54,256,241.30 | 해외 |
리츠 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 14종목 중 등수입니다.
리츠 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 14종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.77%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 230원 | 1.77% |
| 종목명 | RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE Global Data Center REITs(SYNTH) |
| 종목코드 | 375270 |
| 표준코드(ISIN) | KR7375270006 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | Kelly Data Center & Tech Infrastructure Net Total Return Index |
| 기초지수(영문) | Kelly Data Center & Tech Infrastructure Net Total Return Index |
| 지수 산출기관 | — |
| 시장 분류 | 해외 > 글로벌 |
| 자산 분류 | 부동산 > 리츠 |
| 복제 방식 | 합성(패시브) |
| 상장일 | 2021.01.14 |
| 상장주식수 | 65.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3500% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1670% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5670% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0040% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 데이터센터와 기술 인프라 관련 자산에 투자하는 상품으로, Kelly Data Center & Tech Infrastructure NTR를 따라갑니다. 글로벌 시장을 대상으로 하며, 원화환산지수 기준으로 환헤지는 하지 않습니다. 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 상품이고, 패시브 방식으로 운용됩니다. 데이터센터주와 기술 인프라 관련주에 관심 있는 투자자가 글로벌 디지털 인프라 테마에 분산해서 접근할 때 찾기 쉬운 상품입니다. 리츠 성격의 해외 글로벌 자산을 바탕으로 해, 데이터센터와 기술 기반 시설 쪽 흐름을 한 번에 담고 싶은 경우에 맞습니다.