KB자산운용 · 코스피 200 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
99,975원 -9,825 (-8.95% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/148020 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -24.19% | -0.81% | +26.65% | +58.20% | +135.40% | +170.90% |
2026.08.03 기준 · 총 198종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 34.59% | 1,829,887,500 | 국내(코스피) |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 27.57% | 1,458,582,000 | 국내(코스피) |
| 3 | SK스퀘어 | 402340 | 2.69% | 142,206,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 삼성전기 | 009150 | 1.79% | 94,786,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 현대차 | 005380 | 1.50% | 79,152,000 | 국내(코스피) |
| 6 | KB금융 | 105560 | 1.45% | 76,667,500 | 국내(코스피) |
| 7 | 신한지주 | 055550 | 1.17% | 62,031,200 | 국내(코스피) |
| 8 | 삼성물산 | 028260 | 0.96% | 50,616,000 | 국내(코스피) |
| 9 | 기아 | 000270 | 0.91% | 48,143,500 | 국내(코스피) |
| 10 | 하나금융지주 | 086790 | 0.88% | 46,774,200 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0010% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0200% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0170% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0370% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0150% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.97%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 120원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 580원 | 0.51% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 150원 | 0.19% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 160원 | 0.27% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 130원 | 0.30% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 470원 | 1.36% |
(1) 투자전략: 이 투자신탁은 한국거래소가 산출하여 공표하는 KOSPI200 지수(KOSPI200 Index)를 추적대상지수로 하는 ETF로, 추적대상지수의 수익률과 유사한 수익률을 실현하는 것을 목표로 합니다. 1) 운용의 기본방침: KOSPI200 지수 구성종목 중에서 부도 리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 구성하고, 당해 투자가능 대상 종목 중에서 추적오차를 고려하여 종목군을 표본추출(Sampling)하여 투자합니다. ※ 비교지수: KOSPI200 지수
| 종목명 | RISE 200 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE 200 |
| 종목코드 | 148020 |
| 표준코드(ISIN) | KR7148020001 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | 코스피 200 |
| 기초지수(영문) | KOSPI 200 |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2011.10.20 |
| 상장주식수 | 41,750,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |