ETF Web

한화자산운용 이 페이지 보는 법한화자산운용이 운용하는 ETF 전부를 한 표에 놓은 페이지입니다. 순자산 큰 순이 기본이고, 열 제목을 누르면 그 값으로 다시 정렬합니다.이 페이지에서 알 수 있는 것은 셋입니다.첫째, 이 운용사의 무게중심입니다. 자산군 버튼의 종목 수와 순자산 순위를 보면 어디에 힘을 싣는 운용사인지 보입니다.둘째, 지금 팔리는 상품입니다. 순유입은 가격이 올라 커진 순자산이 아니라 새로 들어온 돈이라, 1개월과 1년을 견주면 최근에 돈이 몰리는 상품이 보입니다.셋째, 같은 지수를 따르는 상품끼리의 보수입니다. 키워드에 지수 이름을 치면 이 운용사 안에서 총보수를 나란히 견줄 수 있습니다. 버튼은 여럿 고를 수 있습니다. 같은 축에서 고른 것끼리는 '또는', 다른 축끼리는 '그리고' 로 묶입니다.기본 화면은 레버리지·인버스를 뺀 종목이고, 그 버튼을 누르면 같은 표에 함께 나옵니다.퇴직100% 는 퇴직연금 계좌에서 한도 없이 100% 담을 수 있는 종목입니다.키워드는 검색을 눌러야 이 페이지에 반영됩니다.순자산 점유율은 국내 상장 ETF 전체 순자산에서 이 운용사가 차지하는 비율입니다.수치의 원천은 한국거래소(KRX) 공시와 금융투자협회 공시입니다. 종가 · 등락률기준일 종가와 전일 대비 등락률입니다. 1년 수익률 · 연초 이후1년 전 거래일 종가, 올해 첫 거래일 전 종가와 각각 견준 가격 수익률입니다. 분배금은 반영하지 않습니다. 순자산 · 시가총액순자산은 펀드가 실제로 굴리는 돈이고, 시가총액은 종가에 상장좌수를 곱한 값입니다. 순유입 1개월 · 1년설정에서 환매를 뺀 순액입니다. 상장좌수 증감에 좌당 순자산을 곱했으며, 가격 변동으로 생기는 순자산 증감은 들어 있지 않습니다. 총보수 · TER총보수는 운용·판매·수탁·사무관리·평가 보수의 합이고, TER 은 여기에 기타비용을 더한 값입니다. 12개월 분배율 · 분배 횟수최근 12개월 분배금을 지급 시점 시가로 나눈 값의 합계와 그 기간의 지급 횟수입니다. 분배가 없으면 비어 있습니다. 26.09.23 기준

  • 순자산 합계12조 1,633억원
  • 국내 ETF 순자산 점유율2.6%
  • 운용 종목86종목

전체 86종목

전체 86종목
ETF 종가등락률 1년 수익률연초 이후 순자산시가총액 순유입 1개월순유입 1년 총보수TER 12개월 분배율12개월 분배 횟수
1위 PLUS 고배당주161510 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 24,800원-0.66%+24.34%+17.12%2.3조원2.3조원+222.9억원+3,493.8억원 0.2300%0.2821% 4.38%12회
2위 PLUS 글로벌HBM반도체442580 개인퇴직연금 편입한도 70% 108,870원+3.24%+301.96%+147.18%1.8조원1.8조원-146.8억원+1.6조원 0.5000%0.6641% 0.11%1회
3위 PLUS 200152100 개인퇴직연금 편입한도 70% 114,780원+1.03%+133.46%+80.02%1.5조원1.5조원-329.9억원-4,531.0억원 0.0170%0.0370% 1.05%4회
4위 PLUS K방산449450 개인퇴직연금 편입한도 70% 50,005원-2.40%-10.01%-5.65%9,682.5억원9,665.9억원-82.7억원-1,918.8억원 0.4500%0.5063% 0.09%1회
5위 PLUS 고배당주채권혼합251600 개인퇴직연금 편입한도 100%월배당 15,300원-0.20%+9.64%+6.84%5,937.4억원5,936.4억원+31.0억원+1,954.3억원 0.2000%0.2471% 3.78%12회
6위 PLUS 종합채권(AA-이상)액티브451000 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 107,410원+0.23%-7.89%-3.93%5,681.3억원5,683.0억원+1,155.6억원+1,505.6억원 0.0450%0.0622% 1.31%1회
7위 PLUS 머니마켓액티브477050 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 53,620원+0.03%+1.75%+2.34%5,545.0억원5,545.3억원-51.1억원+1,803.0억원 0.0500%0.0659% 1.32%1회
8위 PLUS 고배당주위클리커버드콜489030 개인월배당 6,260원-0.48%-36.58%-27.80%2,943.4억원2,957.8억원+82.3억원+2,739.5억원 0.3000%0.3668% 18.99%12회
9위 PLUS 우주항공421320 개인퇴직연금 편입한도 70% 28,310원+0.09%+17.47%-0.96%2,716.7억원2,717.7억원+97.9억원+2,496.2억원 0.4500%0.5321% 0.12%1회
10위 PLUS 코스피50122090 개인퇴직연금 편입한도 70% 84,985원+0.81%+154.52%+87.73%1,817.1억원1,810.1억원-150.0억원+1,041.4억원 0.3300%0.3680% 0.84%4회
11위 PLUS 태양광&ESS457990 개인퇴직연금 편입한도 70% 34,175원+3.15%+95.85%+61.51%1,315.4억원1,315.7억원+19.1억원+1,024.8억원 0.4500%0.5299% 0.36%1회
12위 PLUS 코스피TR328370 개인퇴직연금 편입한도 70% 39,605원+0.57%+105.47%+64.71%1,233.3억원1,227.7억원0원-480.2억원 0.1500%0.1857% 0회
13위 PLUS 중기종합채권(A-이상)액티브0184L0 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 100,635원+0.03%1,193.8억원1,194.5억원-148.7억원+187.7억원 0.0600%0.0600% 0회
14위 PLUS 국공채머니마켓액티브491230 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 52,605원+0.01%+1.65%+2.14%1,193.7억원1,194.1억원+73.3억원-172.3억원 0.0500%0.0703% 1.22%1회
15위 PLUS 한화그룹주0000J0 개인퇴직연금 편입한도 70% 27,505원-1.59%+5.14%+10.64%1,099.8억원1,100.2억원+9.6억원-678.0억원 0.1900%0.2512% 0.12%1회
16위 PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합0132K0 개인퇴직연금 편입한도 100%월배당 7,980원+0.13%-20.32%1,088.0억원1,085.2억원-4.3억원+1,213.5억원 0.3900%0.6204% 18.92%10회
17위 PLUS 금채권혼합0138Y0 개인퇴직연금 편입한도 100% 9,670원+0.21%-3.49%1,068.4억원1,063.7억원+44.7억원+1,082.4억원 0.1500%0.1500% 0.02%1회
18위 PLUS 신흥국MSCI(합성 H)195980 개인퇴직연금 편입한도 70% 15,560원-0.51%+31.14%+23.30%961.8억원955.3억원-12.3억원-93.1억원 0.5000%0.5703% 0.04%1회
19위 PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브0035T0 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 19,300원-0.26%+32.10%+7.52%937.2억원936.0억원0원+683.9억원 0.4500%0.7182% 0.67%2회
20위 PLUS 미국S&P500(H)269540 개인퇴직연금 편입한도 70% 30,335원-0.21%+14.43%+11.08%908.7억원910.0억원0원+97.8억원 0.0062%0.0961% 0.24%1회
21위 PLUS 코리아밸류업495040 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 32,345원-0.31%+132.61%+78.90%878.5억원873.3억원-15.3억원+60.1억원 0.0090%0.0540% 1.24%12회
22위 PLUS 국고채10년액티브461460 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 51,290원+0.27%-9.53%-4.72%831.1억원831.9억원0원+442.9억원 0.0450%0.0670% 1.26%1회
23위 PLUS 고배당주위클리고정커버드콜0018C0 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 10,435원-0.38%-11.57%-10.39%795.2억원798.2억원+21.4억원+272.6억원 0.3000%0.3767% 15.01%12회
24위 PLUS 미국S&P500미국채혼합50액티브0057H0 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 11,650원+0.95%+6.44%+1.61%784.1억원792.2억원+11.3억원+667.5억원 0.1500%0.2863% 1.54%10회
25위 PLUS 자사주매입고배당주0098N0 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 12,855원-0.81%+27.85%+19.64%771.2억원771.3억원+439.3만원-102.8억원 0.3000%0.3666% 5.19%12회
26위 PLUS 200커버드콜액티브0210E0 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 7,595원+1.13%744.4억원744.3억원+124.3억원+658.6억원 0.4910%0.4910% 4.09%2회
27위 PLUS 국채선물3년298340 개인 56,465원+0.21%-1.53%+0.36%727.2억원727.2억원+79.1억원+514.3억원 0.1000%0.1470% 1.07%1회
28위 PLUS 미국S&P500429760 개인퇴직연금 편입한도 70% 19,480원-0.03%+12.99%+6.16%701.4억원701.2억원+292.0억원+442.6억원 0.0062%0.1424% 0.96%4회
29위 PLUS TDF2060액티브 적격433880 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 18,550원-0.11%+11.34%+5.97%668.2억원669.6억원+14.7억원+453.3억원 0.2000%0.3539% 0.80%4회
30위 PLUS 단기채권액티브278620 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 119,150원+0.02%+0.60%+1.56%667.2억원667.2억원0원+187.6억원 0.0700%0.1065% 1.36%1회
31위 PLUS K제조업핵심기업액티브0166S0 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 11,715원+0.69%618.8억원615.0억원-11.4억원+419.7억원 0.6300%0.6300% 0.04%1회
32위 PLUS 200TR491220 개인퇴직연금 편입한도 70% 134,175원+0.96%+135.97%+80.50%604.9억원603.7억원0원-15.3억원 0.0100%0.0540% 0회
33위 PLUS SK하이닉스샌디스크채권혼합500226A0 개인퇴직연금 편입한도 100% 11,550원+2.58%580.1억원577.5억원0원0원 0.2500%0.2500% 0회
34위 PLUS 200선물레버리지253150 레버리지 216,880원+2.31%+277.64%+133.03%542.8억원542.2억원0원0원 0.0600%0.0888% 1.01%2회
35위 PLUS 미국나스닥테크287180 개인퇴직연금 편입한도 70% 57,110원+2.06%+40.06%+34.05%513.3억원513.9억원+26.5억원+66.6억원 0.5000%0.6220% 0.39%1회
36위 PLUS 글로벌원자력밸류체인0007G0 개인퇴직연금 편입한도 70% 12,975원+1.13%-15.06%-8.98%398.4억원395.7억원+6.3억원+42.8억원 0.3900%0.5490% 0.31%2회
37위 PLUS 미국채30년액티브464470 개인퇴직연금 편입한도 100%월배당액티브 46,890원+0.47%-9.60%-10.85%357.4억원358.2억원-29.1억원-249.1억원 0.1500%0.2410% 2.38%12회
38위 PLUS 미국양자컴퓨팅TOP100023B0 개인퇴직연금 편입한도 70% 16,915원+3.87%-3.09%+0.45%345.3억원355.2억원+7.9억원+239.9억원 0.4500%0.5968% 0.38%2회
39위 PLUS 미국S&P500성장주494410 개인퇴직연금 편입한도 70% 14,570원+1.18%+15.59%+9.96%332.1억원335.1억원+14.9억원+2.0억원 0.0062%0.1239% 0.54%4회
40위 PLUS 미국나스닥100미국채혼합500089B0 개인퇴직연금 편입한도 100% 11,255원+0.36%+9.43%+4.12%327.2억원326.3억원+8.4억원+187.4억원 0.1500%0.4139% 1.05%9회
41위 PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업415920 개인퇴직연금 편입한도 70% 6,655원+2.86%+13.18%-10.01%306.8억원312.7억원+3.7억원+53.4억원 0.5000%0.7823% 0.67%1회
42위 PLUS 코스닥150액티브0166N0 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 8,500원+3.09%299.0억원297.5억원-15.1억원+279.3억원 0.6300%0.6300% 0.04%1회
43위 PLUS 글로벌방산496770 개인퇴직연금 편입한도 70% 16,055원-2.37%-7.20%-10.21%290.4억원288.9억원+8.5억원-93.0억원 0.4500%0.5843% 0.99%1회
44위 PLUS 일본반도체소부장464920 개인퇴직연금 편입한도 70% 23,645원+3.01%+50.89%+31.36%271.4억원283.7억원-11.6억원+92.2억원 0.5000%0.6967% 0.82%1회
45위 PLUS 선진국MSCI(합성 H)195970 개인퇴직연금 편입한도 70% 16,205원-0.06%+14.12%+7.89%237.0억원236.5억원0원-21.1억원 0.5000%0.5769% 0.03%1회
46위 PLUS AI반도체소부장액티브0239Z0 액티브 11,440원+3.16%228.4억원228.8억원0원0원 0.6300%0.6300% 0회
47위 PLUS 우량회사채50239660 개인퇴직연금 편입한도 100% 121,815원+0.01%+0.32%+1.28%219.2억원219.2억원0원+48.3억원 0.1350%0.1760% 1.18%1회
48위 PLUS 애플채권혼합447660 개인퇴직연금 편입한도 100% 13,865원-0.29%+6.98%+4.48%215.6억원214.9억원-13.4억원+2.7억원 0.2500%0.3515% 0.63%4회
49위 PLUS 코리아HBM반도체0239Y0 10,650원+3.90%212.9억원213.0억원0원0원 0.4500%0.4500% 0회
50위 PLUS 일본엔화초단기국채(합성)489000 개인퇴직연금 편입한도 100% 9,115원0.00%-9.75%-6.22%201.0억원200.5억원0원+38.9억원 0.1900%0.2198% 1.23%1회
51위 PLUS 미국고배당주액티브0153X0 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당액티브 10,805원-1.01%199.2억원199.8억원-12.4억원+89.0억원 0.2300%0.2300% 2.92%7회
52위 PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성)461910 레버리지 38,610원-0.37%+6.79%+1.51%194.2억원193.0억원0원0원 0.5000%0.5940% 0.93%1회
53위 PLUS 미국다우존스고배당주(합성 H)213630 개인퇴직연금 편입한도 70% 20,325원-0.64%+11.43%+9.95%186.6억원186.9억원0원-18.1억원 0.4000%0.4953% 1.01%1회
54위 PLUS 미국테크TOP10461900 개인퇴직연금 편입한도 70% 22,990원-0.28%+8.19%+3.00%185.0억원183.9억원0원+33.1억원 0.0100%0.1190% 0.07%1회
55위 PLUS 코스피227830 개인퇴직연금 편입한도 70% 72,640원-0.10%+101.55%+62.43%183.2억원181.6억원0원+17.7억원 0.2000%0.2446% 0.95%4회
56위 PLUS 국고채30년액티브451600 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 84,690원+0.41%-27.92%-19.12%164.1억원164.2억원+47.9억원+51.2억원 0.0500%0.0800% 1.22%1회
57위 PLUS 글로벌수소&차세대연료전지419650 개인퇴직연금 편입한도 70% 5,050원+0.40%+4.66%+17.31%163.4억원166.6억원+2.4억원-43.7억원 0.5000%0.8112% 0.15%1회
58위 PLUS 삼성전자단일종목레버리지0193K0 레버리지 14,010원+5.94%162.5억원161.1억원-35.4억원+72.7억원 0.0901%0.0901% 0회
59위 PLUS 미국장기우량회사채332620 개인퇴직연금 편입한도 100%월배당 86,765원+0.32%-9.85%-10.84%161.9억원162.2억원0원-148.2억원 0.3150%0.3992% 4.28%12회
60위 PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜494420 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 8,650원-0.63%-8.71%-10.32%156.0억원155.7억원0원-19.9억원 0.3900%0.5467% 13.48%12회
61위 PLUS KOFR금리453010 개인퇴직연금 편입한도 100% 110,060원+0.02%+1.49%+1.86%147.4억원147.4억원0원-94.4억원 0.0500%0.0600% 1.04%1회
62위 PLUS K방산소부장0090B0 개인퇴직연금 편입한도 70% 6,885원-1.71%-42.82%-27.91%134.4억원134.2억원-13.7억원+125.0억원 0.4500%0.5254% 0.49%2회
63위 PLUS K방산레버리지0104G0 레버리지 5,325원-4.66%-37.46%122.0억원122.4억원-5.4억원+9.9억원 0.5000%0.5724% 0.20%1회
64위 PLUS ESG성장주액티브395760 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 21,910원+0.46%+90.52%+56.44%121.5억원120.5억원-10.2억원-53.1억원 0.1050%0.1396% 0.15%1회
65위 PLUS 고배당저변동50251590 개인퇴직연금 편입한도 70% 17,160원+0.56%+9.20%+8.03%120.3억원120.1억원0원+8.7억원 0.2300%0.2950% 3.44%4회
66위 PLUS 200위클리커버드콜채권혼합0203D0 개인퇴직연금 편입한도 100%월배당 9,135원+0.61%118.8억원118.7억원+8.8억원+26.7억원 0.3900%0.3900% 2.24%3회
67위 PLUS 미국단기회사채(AAA~A)332610 개인퇴직연금 편입한도 100%월배당 123,250원+0.12%-3.35%-6.50%118.4억원118.3억원0원-212.2억원 0.3150%0.4060% 3.57%12회
68위 PLUS S&P글로벌인프라269530 개인퇴직연금 편입한도 70% 18,845원-0.79%+0.43%-5.02%113.8억원113.0억원0원+11.8억원 0.3000%0.4670% 3.12%4회
69위 PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X0193L0 인버스 7,525원-5.76%113.3억원114.3억원-16.9억원-471.8억원 0.4900%0.4900% 0회
70위 PLUS 주도업종280920 개인퇴직연금 편입한도 70% 23,345원-0.83%+61.61%+38.18%105.3억원105.0억원-11.8억원-21.0억원 0.2300%0.3200% 0.57%1회
71위 PLUS 코스닥150301400 개인퇴직연금 편입한도 70% 14,250원+1.53%-3.00%-10.43%93.0억원92.6억원0원+54.8억원 0.1500%0.3880% 0.12%1회
72위 PLUS 은채권혼합0184N0 개인퇴직연금 편입한도 100% 8,785원+0.75%88.8억원87.8억원+8.9억원-25.8억원 0.1500%0.1500% 0회
73위 PLUS ESG가치주액티브395750 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 20,960원-0.62%+96.90%+61.42%84.3억원83.8억원+7,461.4만원+3.1억원 0.1050%0.1864% 0.18%1회
74위 PLUS 글로벌MSCI(합성 H)189400 개인퇴직연금 편입한도 70% 26,070원+0.70%+14.97%+11.51%78.0억원78.2억원+4,752.4만원-4,885.4만원 0.4000%0.4980% 0.02%1회
75위 PLUS 심천차이넥스트(합성)256450 개인퇴직연금 편입한도 70% 14,535원-1.62%+13.73%+3.38%73.3억원72.6억원0원0원 0.5000%0.6050% 0.03%1회
76위 PLUS 국채선물10년289670 개인 52,020원+0.30%-8.90%-4.26%66.6억원66.5억원+6.2억원+1.8억원 0.0500%0.0990% 0.89%1회
77위 PLUS 차이나AI테크TOP100047N0 개인퇴직연금 편입한도 70% 9,305원-1.53%-22.43%-22.43%65.7억원65.1억원+5.0억원-29.6억원 0.4900%0.8117% 0.57%2회
78위 PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성)456200 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 58,965원-0.14%+0.93%-3.51%64.9억원64.8억원0원0원 0.0900%0.1950% 0.02%1회
79위 PLUS K리츠429740 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 6,190원+1.14%-9.64%-12.45%62.4억원61.9억원-6.0억원-26.2억원 0.2500%0.3852% 6.05%12회
80위 PLUS 글로벌저작권핵심기업액티브0166T0 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 9,215원-1.71%59.9억원59.8억원-4.8억원-34.6억원 0.4500%0.4500% 0.05%1회
81위 PLUS 스마트베타Quality채권혼합238670 개인퇴직연금 편입한도 100% 13,530원-0.18%+13.13%+9.64%53.7억원54.1억원+13.7억원+15.0억원 0.2000%0.3303% 1.49%1회
82위 PLUS 미국로보택시0078V0 개인퇴직연금 편입한도 70% 9,100원0.00%-29.46%-26.23%45.8억원45.5억원0원-46.7억원 0.4900%0.6665% 0.10%2회
83위 PLUS 차이나항셍테크위클리타겟커버드콜0128D0 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 6,500원-1.29%-31.47%45.5억원45.5억원0원-4.7억원 0.3900%0.9607% 11.59%9회
84위 PLUS 중형주저변동50266550 개인퇴직연금 편입한도 70% 18,150원-1.41%+17.63%+17.55%45.2억원45.3억원+1,955.0만원+5.5억원 0.2300%0.3280% 1.92%1회
85위 PLUS 미국AI에이전트0050E0 개인퇴직연금 편입한도 70% 8,180원-0.67%-16.87%-16.91%41.1억원40.9억원0원-22.6억원 0.4500%0.6034% 1.21%2회
86위 PLUS 200선물인버스2X253160 인버스 140원-1.41%-93.43%-88.59%12.7억원12.8억원+1.3억원+32.6억원 0.0600%0.1357% 0회