ETF Web

삼성자산운용(ETF) 이 페이지 보는 법삼성자산운용(ETF)이 운용하는 ETF 전부를 한 표에 놓은 페이지입니다. 순자산 큰 순이 기본이고, 열 제목을 누르면 그 값으로 다시 정렬합니다.이 페이지에서 알 수 있는 것은 셋입니다.첫째, 이 운용사의 무게중심입니다. 자산군 버튼의 종목 수와 순자산 순위를 보면 어디에 힘을 싣는 운용사인지 보입니다.둘째, 지금 팔리는 상품입니다. 순유입은 가격이 올라 커진 순자산이 아니라 새로 들어온 돈이라, 1개월과 1년을 견주면 최근에 돈이 몰리는 상품이 보입니다.셋째, 같은 지수를 따르는 상품끼리의 보수입니다. 키워드에 지수 이름을 치면 이 운용사 안에서 총보수를 나란히 견줄 수 있습니다. 버튼은 여럿 고를 수 있습니다. 같은 축에서 고른 것끼리는 '또는', 다른 축끼리는 '그리고' 로 묶입니다.기본 화면은 레버리지·인버스를 뺀 종목이고, 그 버튼을 누르면 같은 표에 함께 나옵니다.퇴직100% 는 퇴직연금 계좌에서 한도 없이 100% 담을 수 있는 종목입니다.키워드는 검색을 눌러야 이 페이지에 반영됩니다.순자산 점유율은 국내 상장 ETF 전체 순자산에서 이 운용사가 차지하는 비율입니다.수치의 원천은 한국거래소(KRX) 공시와 금융투자협회 공시입니다. 종가 · 등락률기준일 종가와 전일 대비 등락률입니다. 1년 수익률 · 연초 이후1년 전 거래일 종가, 올해 첫 거래일 전 종가와 각각 견준 가격 수익률입니다. 분배금은 반영하지 않습니다. 순자산 · 시가총액순자산은 펀드가 실제로 굴리는 돈이고, 시가총액은 종가에 상장좌수를 곱한 값입니다. 순유입 1개월 · 1년설정에서 환매를 뺀 순액입니다. 상장좌수 증감에 좌당 순자산을 곱했으며, 가격 변동으로 생기는 순자산 증감은 들어 있지 않습니다. 총보수 · TER총보수는 운용·판매·수탁·사무관리·평가 보수의 합이고, TER 은 여기에 기타비용을 더한 값입니다. 12개월 분배율 · 분배 횟수최근 12개월 분배금을 지급 시점 시가로 나눈 값의 합계와 그 기간의 지급 횟수입니다. 분배가 없으면 비어 있습니다. 26.09.23 기준

  • 순자산 합계180조 9,485억원
  • 국내 ETF 순자산 점유율38.9%
  • 운용 종목242종목

전체 242종목

전체 242종목
ETF 종가등락률 1년 수익률연초 이후 순자산시가총액 순유입 1개월순유입 1년 총보수TER 12개월 분배율12개월 분배 횟수
1위 KODEX 200069500 개인퇴직연금 편입한도 70% 113,145원+1.13%+134.09%+80.57%26.0조원26.0조원-5,501.8억원+4.2조원 0.1500%0.1615% 0.91%4회
2위 KODEX 미국S&P500379800 개인퇴직연금 편입한도 70% 23,810원+0.04%+11.94%+5.33%10.3조원10.3조원+4,423.9억원+4.2조원 0.0062%0.0738% 2.05%4회
3위 KODEX 미국나스닥100379810 개인퇴직연금 편입한도 70% 27,665원+0.89%+20.28%+13.27%9.8조원9.8조원+3,355.1억원+5.5조원 0.0062%0.1003% 1.08%4회
4위 KODEX 머니마켓액티브488770 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 105,645원+0.05%+1.74%+2.40%9.6조원9.6조원+1.3조원+1.4조원 0.0500%0.0630% 1.45%1회
5위 KODEX 200TR278530 개인퇴직연금 편입한도 70% 40,950원+1.02%+136.71%+81.56%8.0조원7.9조원-1,109.3억원+3,082.0억원 0.0500%0.0819% 0회
6위 KODEX CD금리액티브(합성)459580 개인퇴직연금 편입한도 100%월배당액티브 1,075,795원+0.01%+0.06%+0.18%6.9조원6.9조원+3,654.3억원-1.7조원 0.0200%0.0308% 2.75%12회
7위 KODEX 200타겟위클리커버드콜498400 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 21,000원+0.96%+77.51%+49.47%6.1조원6.1조원+2,075.4억원+3.6조원 0.3900%0.4228% 17.24%12회
8위 KODEX 반도체091160 개인퇴직연금 편입한도 70% 140,400원+2.71%+199.17%+114.42%6.0조원6.0조원-1,876.5억원+1.8조원 0.4500%0.4625% 0.08%1회
9위 KODEX 레버리지122630 레버리지 116,975원+2.25%+278.32%+130.97%5.9조원5.9조원-5,224.3억원-3.9조원 0.6400%0.6527% 0회
10위 KODEX 코스닥150229200 개인퇴직연금 편입한도 70% 14,150원+1.65%-2.55%-10.56%4.7조원4.7조원-1,866.7억원+4.5조원 0.2500%0.2825% 0.14%1회
11위 KODEX AI반도체TOP2플러스395160 개인퇴직연금 편입한도 70% 43,035원+2.72%+225.65%+125.79%4.3조원4.3조원-903.6억원+2.2조원 0.4500%0.5084% 0.09%1회
12위 KODEX KOFR금리액티브(합성)423160 개인퇴직연금 편입한도 100%월배당액티브 110,910원+0.05%+0.08%+0.20%3.5조원3.6조원+147.6억원-5,020.5억원 0.0500%0.0594% 2.61%12회
13위 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브273130 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 109,925원+0.30%-7.95%-4.12%3.5조원3.5조원+2,033.4억원+2,596.7억원 0.0450%0.0593% 1.51%1회
14위 KODEX 코스닥150레버리지233740 레버리지 6,980원+3.03%-32.95%-41.83%3.4조원3.4조원+673.2억원+3.5조원 0.6400%0.6733% 0회
15위 KODEX 삼성그룹102780 개인퇴직연금 편입한도 70% 26,800원+0.68%+134.57%+87.41%3.4조원3.4조원-398.3억원-1,856.5억원 0.2500%0.2916% 0.54%1회
16위 KODEX AI전력핵심설비487240 개인퇴직연금 편입한도 70% 37,200원-0.59%+113.36%+54.74%3.2조원3.2조원+23.8억원+2.4조원 0.3900%0.4586% 0.08%2회
17위 KODEX CD1년금리플러스액티브(합성)481050 개인퇴직연금 편입한도 100%월배당액티브 1,024,060원+0.01%+0.07%+0.20%2.5조원2.5조원+243.8억원+1,190.7억원 0.0500%0.0642% 2.88%12회
18위 KODEX MSCI Korea TR278540 개인퇴직연금 편입한도 70% 40,370원+1.09%+148.13%+85.82%2.4조원2.4조원+114.4억원-452.8억원 0.0900%0.1223% 0회
19위 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지0193T0 레버리지 11,865원+2.73%2.4조원2.4조원-3,486.6억원+4.5조원 0.2900%0.2900% 0회
20위 KODEX 200미국채혼합50284430 개인퇴직연금 편입한도 100%월배당 21,005원+0.57%+38.42%+22.30%2.0조원2.0조원-149.3억원+1.5조원 0.3500%0.3971% 1.79%12회
21위 KODEX 단기채권PLUS214980 개인퇴직연금 편입한도 100%월배당 114,450원+0.02%-0.47%-0.40%1.8조원1.8조원-151.9억원+1,193.7억원 0.1500%0.1663% 2.70%12회
22위 KODEX 삼성전자단일종목레버리지0193W0 레버리지 13,950원+5.68%1.7조원1.6조원-856.4억원+2.3조원 0.2900%0.2900% 0회
23위 KODEX 미국배당커버드콜액티브441640 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당액티브 12,340원-0.04%+1.90%-2.02%1.6조원1.6조원+721.0억원+1.0조원 0.1900%0.2601% 9.23%12회
24위 KODEX 2차전지산업305720 개인퇴직연금 편입한도 70% 14,325원+0.14%+18.68%+6.15%1.6조원1.6조원+361.1억원+3,098.6억원 0.4500%0.5515% 0.08%1회
25위 KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합500177N0 개인퇴직연금 편입한도 100%월배당 14,790원+1.16%1.5조원1.5조원-266.4억원+1.2조원 0.0700%0.0700% 0.71%5회
26위 KODEX 코스피226490 개인퇴직연금 편입한도 70% 72,570원+0.79%+103.22%+63.63%1.4조원1.4조원+1,361.2억원+3,100.8억원 0.1500%0.1636% 0.85%2회
27위 KODEX 미국AI전력핵심인프라487230 개인퇴직연금 편입한도 70% 19,755원+1.26%+6.50%+18.51%1.4조원1.4조원-73.4억원+2,988.9억원 0.4500%0.5315% 0.27%4회
28위 KODEX 미국반도체390390 개인퇴직연금 편입한도 70% 56,000원+2.45%+82.71%+55.53%1.3조원1.3조원+144.4억원+3,365.4억원 0.0900%0.1713% 0.50%4회
29위 KODEX 삼성전자채권혼합448330 개인퇴직연금 편입한도 100%월배당 17,750원+0.71%+46.63%+30.04%1.3조원1.3조원+138.9억원+9,115.1억원 0.0700%0.1428% 2.34%12회
30위 KODEX 반도체레버리지494310 레버리지 93,440원+6.13%+412.56%+177.06%1.2조원1.2조원-344.5억원-8,455.0억원 0.4900%0.5238% 0회
31위 KODEX 200액티브494890 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 32,625원+1.21%+133.70%+80.15%1.1조원1.0조원-344.8억원+267.2억원 0.1500%0.1628% 0.96%4회
32위 KODEX 로봇액티브445290 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 31,000원-0.50%+60.79%+15.46%1.0조원1.0조원-16.0억원+7,421.4억원 0.5000%0.5689% 0.20%2회
33위 KODEX 미국S&P500(H)449180 개인퇴직연금 편입한도 70% 17,355원+0.09%+13.58%+11.25%1.0조원1.0조원+290.2억원+2,279.6억원 0.0099%0.1353% 1.00%4회
34위 KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM494300 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 9,065원+0.50%-9.53%-9.44%1.0조원1.0조원+734.1억원+7,792.5억원 0.2500%0.3520% 20.19%12회
35위 KODEX 코스피100237350 개인퇴직연금 편입한도 70% 90,025원+0.78%+140.26%+82.35%9,759.0억원9,722.7억원-482.7억원+4,165.4억원 0.1500%0.1641% 0.80%2회
36위 KODEX Top5PlusTR315930 개인퇴직연금 편입한도 70% 81,010원-0.29%+159.86%+81.29%9,754.2억원9,721.2억원-80.4억원-1.2조원 0.1500%0.1898% 0회
37위 KODEX 미국머니마켓액티브0048J0 개인퇴직연금 편입한도 100%월배당액티브 13,575원+0.11%-2.86%-5.96%9,136.5억원9,139.3억원+1,587.4억원+5,664.0억원 0.0500%0.0818% 4.36%12회
38위 KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브0117L0 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 10,180원+0.05%+1.95%8,713.7억원8,718.1억원-527.3억원+7,403.9억원 0.0900%0.1051% 0.53%1회
39위 KODEX 200커버드콜액티브0219E0 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당액티브 8,725원+1.28%8,676.3억원8,698.8억원+1,914.4억원+6,442.1억원 0.5000%0.5000% 4.02%2회
40위 KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜498410 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 11,755원-0.63%-7.80%+0.04%8,314.4억원8,346.0억원+212.4억원+3,654.5억원 0.3900%0.4312% 15.53%12회
41위 KODEX 단기채권153130 개인퇴직연금 편입한도 100%월배당 113,200원+0.01%-0.37%-0.26%7,861.9억원7,862.8억원-264.7억원+1,318.4억원 0.1500%0.1671% 2.51%12회
42위 KODEX 은선물(H)144600 개인 10,730원+1.42%+41.18%-14.26%7,815.6억원7,822.1억원-98.7억원+7,039.6억원 0.6800%0.7338% 0.31%1회
43위 KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H)481060 개인퇴직연금 편입한도 100%월배당 7,350원+0.62%-13.93%-11.55%7,497.6억원7,477.2억원-115.2억원+522.1억원 0.2500%0.3237% 12.11%12회
44위 KODEX 인버스114800 인버스 966원-1.23%-68.99%-59.07%7,461.8억원7,456.5억원+294.7억원+9,184.3억원 0.6400%0.6595% 0회
45위 KODEX 200선물인버스2X252670 인버스 67원-4.29%-93.55%-88.43%7,172.8억원7,090.2억원+1,333.8억원+2.2조원 0.6400%0.6723% 0회
46위 KODEX 2차전지산업레버리지462330 레버리지 980원+0.41%-7.89%-20.45%7,097.6억원7,126.5억원+281.5억원+4,068.9억원 0.4900%0.6120% 0회
47위 KODEX 코리아밸류업495850 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 32,750원+0.38%+132.93%+79.70%6,821.7억원6,812.0억원-142.2억원+515.0억원 0.0080%0.0260% 1.51%12회
48위 KODEX 미국빅테크10(H)314250 개인퇴직연금 편입한도 70% 65,135원+0.42%+14.05%+18.99%6,774.0억원6,793.5억원-93.1억원-1,624.8억원 0.4500%0.5640% 0.50%4회
49위 KODEX 증권102970 개인퇴직연금 편입한도 70% 17,855원+0.11%+22.71%+14.57%6,644.2억원6,650.9억원-290.6억원+2,855.2억원 0.4500%0.4645% 1.79%2회
50위 KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브0007F0 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 10,185원0.00%-1.02%+0.74%6,509.3억원6,506.1억원+979.7억원+1,993.5억원 0.0900%0.1050% 1.56%1회
51위 KODEX TDF2050액티브 적격434060 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 16,865원+0.18%+7.90%+3.75%6,360.3억원6,374.9억원+58.1억원+3,218.2억원 0.3000%0.3619% 1.61%4회
52위 KODEX 미국배당다우존스489250 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 12,470원-0.16%+20.95%+14.14%5,948.0억원5,948.1억원+245.5억원+1,669.6억원 0.0099%0.0887% 3.02%12회
53위 KODEX 미국30년국채액티브(H)484790 개인퇴직연금 편입한도 100%월배당액티브 8,205원+0.37%-9.54%-6.92%5,908.9억원5,919.9억원-24.3억원-563.6억원 0.0150%0.0524% 4.93%12회
54위 KODEX 미국나스닥100(H)449190 개인퇴직연금 편입한도 70% 23,135원+0.92%+21.13%+18.73%5,813.0억원5,818.4억원-76.1억원-47.1억원 0.0099%0.1269% 0.57%4회
55위 KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성)455030 개인퇴직연금 편입한도 100%월배당액티브 11,685원+0.17%-2.54%-5.69%5,355.7억원5,363.4억원+57.6억원+733.0억원 0.1500%0.1787% 3.96%12회
56위 KODEX 국고채3년114260 개인퇴직연금 편입한도 100% 61,690원+0.10%-2.20%-0.16%4,979.4억원4,975.9억원-131.3억원-1,039.1억원 0.1500%0.1683% 1.31%1회
57위 KODEX MSCI선진국251350 개인퇴직연금 편입한도 70% 38,715원+0.14%+12.74%+5.38%4,949.6억원4,955.5억원0원+296.3억원 0.3000%0.3702% 1.35%4회
58위 KODEX 한국부동산리츠인프라476800 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 4,215원+0.12%-10.41%-13.98%4,891.7억원4,874.6억원+53.2억원+786.5억원 0.0900%0.1202% 8.45%12회
59위 KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜483280 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 12,000원-0.21%-3.42%-5.40%4,707.6억원4,704.0억원-35.1억원+9.3억원 0.3900%0.4825% 14.73%12회
60위 KODEX AI반도체핵심장비471990 개인퇴직연금 편입한도 70% 27,350원+3.09%+121.64%+68.62%4,614.3억원4,608.4억원+100.2억원+891.7억원 0.3900%0.4377% 0.10%2회
61위 KODEX 국고채10년액티브471230 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 103,720원+0.65%-9.79%-4.72%4,523.5억원4,528.4억원-152.0억원+735.3억원 0.0150%0.0286% 1.48%1회
62위 KODEX 금융채1~2년(AA-이상)PLUS액티브0162M0 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 10,055원+0.05%4,201.8억원4,205.0억원+259.6억원+2,979.1억원 0.0900%0.0900% 0회
63위 KODEX 미국AI광통신네트워크0173Y0 개인퇴직연금 편입한도 70% 11,305원+0.80%4,065.6억원4,081.1억원+77.7억원+3,905.0억원 0.5500%0.5500% 0.04%1회
64위 KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브439860 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 113,570원+0.04%-2.72%-0.46%3,706.7억원3,706.9억원+72.7억원+1,257.9억원 0.0700%0.0861% 1.70%1회
65위 KODEX 골드선물(H)132030 개인 24,255원+0.23%+9.95%-4.17%3,664.2억원3,662.5억원+232.2억원+175.8억원 0.6800%0.7321% 0.51%1회
66위 KODEX 미국우주항공0167Z0 개인퇴직연금 편입한도 70% 7,840원+1.69%3,552.9억원3,543.6억원-4.4억원+4,506.8억원 0.5500%0.5500% 0.10%1회
67위 KODEX 자동차091180 개인퇴직연금 편입한도 70% 25,065원-1.45%+28.14%+0.46%3,547.4억원3,546.6억원+7,118.1만원-3,195.5억원 0.4500%0.4629% 2.25%3회
68위 KODEX 미국성장커버드콜액티브0144L0 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당액티브 9,680원+0.52%-1.48%3,532.8억원3,533.2억원+56.9억원+3,294.4억원 0.4900%0.7244% 7.99%8회
69위 KODEX 방산TOP100080G0 개인퇴직연금 편입한도 70% 9,870원-2.90%-8.86%-2.42%3,470.3억원3,454.5억원+151.9억원+2,310.9억원 0.4500%0.5224% 0.05%1회
70위 KODEX 고배당주279530 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 17,345원-0.37%+30.41%+24.60%3,439.1억원3,434.3억원+53.8억원-177.3억원 0.3000%0.3581% 4.56%12회
71위 KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브473290 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 10,895원0.00%+0.09%+1.54%3,436.2억원3,435.1억원-1,084.6억원-5,347.5억원 0.0900%0.1039% 1.82%1회
72위 KODEX 신재생에너지액티브385510 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 38,350원+1.33%+42.57%+32.61%3,335.8억원3,336.4억원+114.4억원+1,604.5억원 0.5000%0.5574% 0.02%1회
73위 KODEX 인도Nifty50453810 개인퇴직연금 편입한도 70% 11,125원-0.09%-17.10%-22.37%3,247.3억원3,220.6억원-62.4억원-453.7억원 0.1900%0.2714% 1.33%4회
74위 KODEX 미국AI테크TOP10485540 개인퇴직연금 편입한도 70% 15,705원+0.29%+12.94%+5.83%3,141.6억원3,141.0억원+3.9억원+823.0억원 0.3000%0.3761% 0.38%4회
75위 KODEX 미국휴머노이드로봇0038A0 개인퇴직연금 편입한도 70% 15,580원+1.04%+5.81%-1.61%2,962.1억원2,952.4억원-7.5억원+1,537.5억원 0.4500%0.5560% 0.31%4회
76위 KODEX 은행091170 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 16,385원-1.94%+36.37%+29.78%2,927.8억원2,924.7억원+71.9억원-1,682.1억원 0.3000%0.3145% 4.26%12회
77위 KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브475080 개인퇴직연금 편입한도 100%월배당액티브 7,980원+0.13%-12.83%-11.97%2,880.6억원2,888.7억원-19.7억원+97.5억원 0.3900%0.4773% 14.90%12회
78위 KODEX 원자력SMR0098F0 개인퇴직연금 편입한도 70% 16,140원-4.97%+66.82%+47.46%2,869.2억원2,872.9억원+62.4억원+1,724.1억원 0.4500%0.5213% 0.25%1회
79위 KODEX 국고채30년액티브439870 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 87,940원+1.43%-27.99%-19.55%2,808.5억원2,808.8억원-994.1억원-1,642.5억원 0.0500%0.0646% 1.54%1회
80위 KODEX 단기변동금리부채권액티브273140 개인퇴직연금 편입한도 100%월배당액티브 114,625원+0.05%-0.07%-0.17%2,797.9억원2,797.9억원-6.8억원-56.9억원 0.1500%0.1673% 2.55%12회
81위 KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H)409820 레버리지 21,655원+2.00%+39.80%+36.54%2,734.3억원2,739.3억원-48.7억원-496.9억원 0.3000%0.3911% 0.78%1회
82위 KODEX 삼성그룹밸류213610 개인퇴직연금 편입한도 70% 22,660원+0.55%+103.32%+69.23%2,701.1억원2,696.5억원0원-526.9억원 0.0900%0.1203% 1.01%2회
83위 KODEX 200IT TR363580 개인퇴직연금 편입한도 70% 58,800원+1.37%+274.52%+151.98%2,450.5억원2,440.2억원-139.4억원+734.8억원 0.1500%0.1850% 0회
84위 KODEX 차이나CSI300283580 개인퇴직연금 편입한도 70% 14,810원-0.77%+4.08%-7.61%2,449.5억원2,443.6억원-22.5억원+611.1억원 0.1200%0.2034% 2.23%4회
85위 KODEX 건설117700 개인퇴직연금 편입한도 70% 6,960원-4.66%+76.87%+70.59%2,385.7억원2,394.2억원+418.2억원+2,145.3억원 0.4500%0.4682% 0.47%2회
86위 KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브363570 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 86,335원+0.31%-16.39%-10.22%2,349.6억원2,343.1억원-41.5억원-1,038.7억원 0.0450%0.0594% 1.52%1회
87위 KODEX 미국AI반도체TOP3플러스0151S0 개인퇴직연금 편입한도 70% 16,480원+2.42%2,321.1억원2,315.4억원+48.2억원+1,150.8억원 0.4900%0.5435% 0.17%2회
88위 KODEX TRF3070329650 개인퇴직연금 편입한도 100%월배당 14,000원+0.11%-1.23%-2.34%2,319.8억원2,310.0억원0원-103.0억원 0.2400%0.2936% 2.55%12회
89위 KODEX WTI원유선물인버스(H)271050 인버스 1,799원+4.59%-56.39%-58.26%2,277.9억원2,278.8억원+1,028.3억원+2,246.6억원 0.3500%0.4084% 0회
90위 KODEX 금융고배당TOP100089D0 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 13,380원-0.74%+27.92%+25.16%2,252.6억원2,247.8억원+12.3억원-383.8억원 0.3000%0.3367% 4.31%11회
91위 KODEX 미국종합채권ESG액티브(H)437080 개인퇴직연금 편입한도 100%월배당액티브 96,130원+0.16%-6.12%-4.84%2,224.0억원2,225.4억원-38.2억원-1,384.1억원 0.1800%0.2339% 4.44%12회
92위 KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브0119H0 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 9,910원0.00%-0.30%2,108.7억원2,107.8억원-1,080.6억원+1,123.0억원 0.0900%0.1200% 0.49%1회
93위 KODEX 바이오244580 개인퇴직연금 편입한도 70% 7,820원+0.90%-26.54%-37.06%2,044.9억원2,039.4억원+20.4억원+1,126.3억원 0.4500%0.4939% 0회
94위 KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM0005A0 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 9,350원+0.16%-2.50%-4.35%2,021.0억원2,028.9억원+113.1억원+988.0억원 0.2500%0.3563% 15.06%12회
95위 KODEX TDF2040액티브 적격433980 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 15,805원-0.09%+7.08%+4.29%1,920.6억원1,920.3억원+39.2억원+1,311.7억원 0.2500%0.3148% 1.79%4회
96위 KODEX 조선TOP100115D0 개인퇴직연금 편입한도 70% 7,360원-2.13%-16.84%1,898.2억원1,902.5억원+8.0억원+2,241.0억원 0.4500%0.5090% 0.22%1회
97위 KODEX 현대차로보틱스밸류체인TOP3플러스0204D0 개인퇴직연금 편입한도 70% 5,580원-1.93%1,897.4억원1,897.2억원+89.6억원+1,618.1억원 0.5000%0.5000% 0회
98위 KODEX TDF2060액티브 적격0082V0 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 11,280원0.00%+6.82%+2.55%1,886.3억원1,889.4억원+33.5억원+1,592.1억원 0.3000%0.3682% 1.49%4회
99위 KODEX 미국10년국채액티브(H)0091C0 개인퇴직연금 편입한도 100%월배당액티브 9,415원+0.32%-6.83%-6.13%1,874.7억원1,879.2억원+4.6억원+494.8억원 0.1500%0.1896% 4.05%12회
100위 KODEX 미국서학개미473460 개인퇴직연금 편입한도 70% 24,655원+1.86%+3.22%+4.34%1,868.0억원1,873.7억원-12.0억원-971.7억원 0.2500%0.3630% 0.23%4회
101위 KODEX 미국달러선물인버스2X261260 인버스 5,520원+0.45%+1.19%+10.07%1,854.2억원1,858.0억원-626.4억원-894.4억원 0.4500%0.4821% 0회
102위 KODEX 반도체타겟위클리커버드콜0190G0 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 9,695원+2.70%1,834.8억원1,832.3억원-45.8억원-172.5억원 0.4500%0.4500% 3.17%4회
103위 KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜483290 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 9,945원-0.25%+10.87%+6.25%1,738.7억원1,740.3억원+32.4억원-110.7억원 0.3900%0.4854% 12.28%12회
104위 KODEX 2차전지핵심소재10461950 개인퇴직연금 편입한도 70% 4,760원-0.52%+15.53%-5.18%1,701.4억원1,699.3억원+43.3억원-5.6억원 0.3900%0.4968% 0.33%2회
105위 KODEX 200ESG337160 개인퇴직연금 편입한도 70% 49,655원+1.03%+160.86%+93.93%1,687.1억원1,688.2억원0원+519.4억원 0.0900%0.1249% 0.88%3회
106위 KODEX 코리아배당성장채권혼합237370 개인퇴직연금 편입한도 100%월배당 15,525원-0.32%+7.03%+6.23%1,620.6억원1,614.6억원0원+478.5억원 0.1900%0.2277% 3.01%12회
107위 KODEX 금액티브0064K0 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 12,295원+0.29%+11.12%-7.28%1,602.6억원1,600.8억원+95.5억원+337.8억원 0.3000%0.3680% 0회
108위 KODEX 미국S&P500선물(H)219480 개인 33,485원0.00%+12.74%+11.43%1,489.8억원1,490.0억원-16.7억원-194.8억원 0.0500%0.1031% 0.82%1회
109위 KODEX 주주환원고배당주0153K0 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 12,050원-1.07%1,448.2억원1,446.0억원-37.2억원+1,133.3억원 0.3300%0.3300% 2.35%7회
110위 KODEX 차이나휴머노이드로봇0048K0 개인퇴직연금 편입한도 70% 7,950원-0.25%-31.55%-32.88%1,421.4억원1,423.0억원+51.9억원+436.1억원 0.4500%0.5733% 0.58%4회
111위 KODEX 미국S&P500액티브0041E0 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 16,345원+0.49%+25.63%+16.96%1,405.4억원1,405.6억원-32.5억원+1,040.6억원 0.4500%0.5680% 0.80%4회
112위 KODEX 미국S&P500테크놀로지463680 개인퇴직연금 편입한도 70% 23,100원+1.27%+33.91%+26.06%1,328.0억원1,328.2억원+10.9억원+821.8억원 0.2500%0.3954% 0.50%4회
113위 KODEX 미국나스닥AI테크액티브411420 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 27,595원+0.82%+37.39%+42.02%1,307.6억원1,310.7억원-1.5억원+33.7억원 0.5000%0.6041% 0.25%4회
114위 KODEX 성장주325010 개인퇴직연금 편입한도 70% 44,715원+0.74%+127.15%+76.36%1,301.1억원1,296.7억원-42.9억원-1,186.3억원 0.3000%0.3579% 0.16%2회
115위 KODEX 미국30년국채울트라선물(H)304660 개인 7,240원+0.42%-6.04%-4.49%1,287.6억원1,288.7억원-43.4억원-1,355.3억원 0.3000%0.3551% 0회
116위 KODEX 코스닥150선물인버스251340 인버스 2,385원-1.65%-24.29%-16.61%1,152.0억원1,147.1억원-55.3억원-1,220.0억원 0.6400%0.6782% 0회
117위 KODEX 미국나스닥100선물(H)304940 개인 33,770원+0.88%+19.75%+18.55%1,147.6억원1,148.1억원-15.7억원-231.1억원 0.0500%0.1330% 0.81%1회
118위 KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스0209D0 개인퇴직연금 편입한도 70% 7,885원+0.06%1,145.8억원1,147.2억원+84.4억원+357.5억원 0.5000%0.5000% 0회
119위 KODEX IT266370 개인퇴직연금 편입한도 70% 71,970원+1.15%+222.66%+128.51%1,117.0억원1,115.5억원-101.4억원+244.7억원 0.4500%0.4676% 0.08%1회
120위 KODEX 차이나AI반도체TOP100162L0 개인퇴직연금 편입한도 70% 13,590원-0.37%1,102.0억원1,100.7억원+220.4억원+810.5억원 0.5500%0.5500% 0.17%2회
121위 KODEX 차이나항셍테크372330 개인퇴직연금 편입한도 70% 6,435원-1.98%-32.05%-29.48%1,083.4억원1,074.6억원+13.8억원-239.0억원 0.1200%0.2303% 0.96%4회
122위 KODEX TDF2030액티브 적격433970 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 13,965원+0.14%+2.95%+2.23%948.0억원949.6억원+20.8억원+367.4억원 0.2000%0.2619% 1.78%4회
123위 KODEX 한국대만IT프리미어298770 개인퇴직연금 편입한도 70% 85,160원+1.10%+151.51%+98.81%939.2억원936.7억원-6.6억원+15.6억원 0.5500%0.6822% 1.00%4회
124위 KODEX 미국10년국채선물308620 개인 11,170원+0.13%-6.88%-8.89%928.1억원927.1억원+22.6억원+71.7억원 0.0900%0.1452% 1.30%1회
125위 KODEX 배당가치325020 개인퇴직연금 편입한도 70% 29,400원-0.69%+66.20%+47.15%912.8억원911.4억원0원-1,075.0억원 0.3000%0.3580% 3.33%4회
126위 KODEX 미국달러선물인버스261270 인버스 8,240원+0.18%+2.17%+6.12%898.8억원899.8억원-163.1억원+107.9억원 0.4500%0.4830% 0회
127위 KODEX iShares미국하이일드액티브468380 개인퇴직연금 편입한도 100%월배당액티브 10,695원+0.33%-6.23%-8.24%889.7억원891.9억원+5.6억원+130.5억원 0.1500%0.1711% 6.65%12회
