삼성자산운용(ETF) · Bloomberg MSCI EM Asia Investment Grade Credit SRI Index(Total Return) 추종 · 채권 > 혼합 > 중기
61,245원 0 (0.00% 보합) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/437070 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -8.00% | -5.12% | -3.54% | -3.55% | +0.23% | +6.82% |
2026.08.03 기준 · 총 25종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Long-Term Corporate B | VCLT | 8.35% | 9,439,051 | 해외(나스닥) |
| 2 | BABA 4 1/2 11/28/34 | US01609WAR34 | 7.62% | 8,618,930 | 해외 |
| 3 | NIPLIF 3.4 01/23/50 | USJ54675AZ63 | 7.46% | 8,435,035 | 해외 |
| 4 | WB 3 3/8 07/08/30 | US948596AE12 | 5.58% | 6,312,264 | 해외 |
| 5 | T 4 1/4 08/15/35 | US91282CNT44 | 4.65% | 5,261,195 | 해외 |
| 6 | INDON 6 3/4 01/15/44 | USY20721BK48 | 4.20% | 4,746,604 | 해외 |
| 7 | WOORIB 6 3/8 PERP | USY9700WAB29 | 4.11% | 4,642,966 | 해외 |
| 8 | HLINSU 6.3 06/24/55 | USY306AXAL42 | 4.08% | 4,613,517 | 해외 |
| 9 | SHNHAN 5 3/4 04/15/34 | USY7770HAB43 | 4.06% | 4,585,237 | 해외 |
| 10 | SHINCA 5 1/2 03/12/29 | XS2775400703 | 4.04% | 4,569,986 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0471% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1800% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2271% |
| 총보수·비용 | 0.2271% |
| 거래비용 | 0.0014% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 3.75%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 249원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 259원 | 0.38% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 243원 | 0.37% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 261원 | 0.41% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 219원 | 0.33% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 237원 | 0.36% |
이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 Bloomberg에서 산출·발표하는 Bloomberg MSCI EM Asia Investment Grade Credit SRI Index(Total Return, KRW기준)를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 운용할 계획입니다. ※ 비교지수 : Bloomberg MSCI EM Asia Investment Grade Credit SRI Index(Total Return, KRW기준) * 100%
| 종목명 | KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Asia USD Bond ESG Plus Active |
| 종목코드 | 437070 |
| 표준코드(ISIN) | KR7437070006 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | Bloomberg MSCI EM Asia Investment Grade Credit SRI Index(Total Return) |
| 기초지수(영문) | Bloomberg MSCI EM Asia Investment Grade Credit SRI Index(Total Return) |
| 지수 산출기관 | Bloomberg |
| 시장 분류 | 해외 > 아시아 > 아시아기타 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 중기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2022.08.09 |
| 상장주식수 | 632,000주 |
| 1CU 단위 | 2,000 |