삼성자산운용(ETF) · Nasdaq Clean Edge Green Energy Index (Price Return) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
9,360원 -115 (-1.21% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/419420 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -18.32% | -16.28% | -0.95% | +9.28% | +44.00% | +46.82% |
2026.08.03 기준 · 총 53종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDG | QCLN | 22.24% | 205,132,664 | 해외(나스닥) |
| 2 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | MPWR | 7.08% | 65,279,790 | 해외(나스닥) |
| 3 | BLOOM ENERGY CORPORATION | BE | 6.13% | 56,504,390 | 해외(뉴욕) |
| 4 | TESLA MOTORS | TSLA | 5.97% | 55,085,250 | 해외(나스닥) |
| 5 | ON SEMICONDUCTOR | ON | 5.85% | 53,968,246 | 해외(나스닥) |
| 6 | FIRST SOLAR INC | FSLR | 5.66% | 52,191,364 | 해외(나스닥) |
| 7 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | RIVN | 4.35% | 40,134,767 | 해외(나스닥) |
| 8 | ADV ENERGY INDS | AEIS | 2.99% | 27,595,997 | 해외(나스닥) |
| 9 | ACUITY INC | AYI | 2.94% | 27,100,272 | 해외(뉴욕) |
| 10 | Brookfield Renewable Partner | BEP | 2.84% | 26,214,609 | 해외(뉴욕) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1606% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.6106% |
| 총보수·비용 | 0.6106% |
| 거래비용 | 0.0421% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.25%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 8원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 6원 | 0.05% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 10원 | 0.11% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 8원 | 0.09% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 7원 | 0.11% |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 5원 | 0.08% |
1) 이 투자신탁은 미국거래소에 상장된 클린에너지 관련 기업을 대상으로, Nasdaq Global Indices가 산출·발표하는 NASDAQ Clean Edge Green Energy Index(KRW)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. 2) 환율변동위험 제거를 위한 환헷지전략은 실시하지 않을 계획이므로 환율변동에 따른 위험에 노출됩니다. ※ 비교 지수: Nasdaq Clean Edge Green Energy Index(KRW) * 100
| 종목명 | KODEX 미국클린에너지나스닥 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX US Clean Energy Nasdaq |
| 종목코드 | 419420 |
| 표준코드(ISIN) | KR7419420005 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | Nasdaq Clean Edge Green Energy Index (Price Return) |
| 기초지수(영문) | Nasdaq Clean Edge Green Energy Index (Price Return) |
| 지수 산출기관 | NASDAQ |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2022.03.22 |
| 상장주식수 | 1,200,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |