삼성자산운용(ETF) · KEDI 테슬라 인컴 프리미엄 밸런스드 지수(TR) 추종 · 혼합자산 > 주식+채권
7,710원 -60 (-0.77% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/475080 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -8.70% | -7.78% | -12.59% | -14.95% | -10.09% | -17.98% |
2026.08.03 기준 · 총 13종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TESLA MOTORS | TSLA | 22.19% | 72,114,399 | 해외(나스닥) |
| 2 | 국고채03250-2706(24-4) | KR103501GE64 | 17.34% | 56,363,093 | 기타 |
| 3 | 통안02620-2704-02 | KR310101GF43 | 12.64% | 41,073,081 | 기타 |
| 4 | 국고03875-2612(23-10) | KR103501GDC8 | 11.05% | 35,914,832 | 기타 |
| 5 | Yieldmax Tsla Option Income ETF | TSLY | 10.67% | 34,674,512 | 해외(미국) |
| 6 | 통안02400-2707-02 | KR310101GF76 | 7.54% | 24,518,366 | 기타 |
| 7 | 통안03730-2807-02 | KR310101GG75 | 4.23% | 13,757,903 | 기타 |
| 8 | 통안02800-2610-02 | KR310101GEA8 | 4.23% | 13,732,424 | 기타 |
| 9 | 통안02700-2701-02 | KR310101GF19 | 4.22% | 13,719,534 | 기타 |
| 10 | 국고02875-2712(24-12) | KR103501GEC6 | 3.36% | 10,910,049 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3640% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0150% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0873% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4773% |
| 총보수·비용 | 0.4773% |
| 거래비용 | 0.0774% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 12.59%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 79원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 105원 | 1.22% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 109원 | 1.28% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 107원 | 1.28% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 108원 | 1.27% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 108원 | 1.27% |
이 투자신탁은 "KEDI 테슬라인컴프리미엄밸런스드지수"를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치 의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 운용하는 투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위 해서 테슬라 커버드콜과 국내채권의 비중을 3:7로 조정하는 Constant Mix 전략을 수행 합니다 비교지수 : KEDI 테슬라인컴프리미엄밸런스드지수
| 종목명 | KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX TESLA Covered Call Balanced Active |
| 종목코드 | 475080 |
| 표준코드(ISIN) | KR7475080008 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | KEDI 테슬라 인컴 프리미엄 밸런스드 지수(TR) |
| 기초지수(영문) | KEDI Tesla Income Premium Balanced Index(TR) |
| 지수 산출기관 | 한국경제신문 |
| 시장 분류 | 국내&해외 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.01.23 |
| 상장주식수 | 37,000,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |