삼성자산운용(ETF) · S&P Biotechnology Select Industry Index 추종
26.09.23 기준46,585원 ▲ 1,010 (2.22%)
1개월 수익률 -3.86% · NAV -3.97%
KODEX 미국S&P바이오(합성)NAV 코스피200
| 1일 | +2.22% |
|---|---|
| 1주 | +4.17% |
| 1개월 | -3.88% |
| 3개월 | 0.00% |
| 6개월 | +20.17% |
| 연초 이후 | +21.54% |
| 1년 | +62.57% |
1년 누적 순유입 -9.8억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | +5.2억원 |
| 6개월 | +13.1억원 |
| 연초 이후 | +4.3억원 |
| 1년 | -9.8억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 스왑(하나금융투자)SWAP00000014 | 82.03% | 37,473,028 | 37,473,028.00 | 해외 |
| 2위 스왑(미래에셋증권)SWAP00000005 | 9.13% | 4,168,990 | 4,168,990.00 | 해외 |
| 3위 State Street SPDR S&P BiotechXBI | 8.84% | 4,040,270 | 18.80 | 해외(미국 기타) |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
분배금을 지급한 이력이 없습니다.
| 종목명 | KODEX 미국S&P바이오(합성) |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX SYNTH-US BIO |
| 종목코드 | 185680 |
| 표준코드(ISIN) | KR7185680006 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | S&P Biotechnology Select Industry Index |
| 기초지수(영문) | S&P Biotechnology Select Industry Index |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 헬스케어 |
| 복제 방식 | 합성(패시브) |
| 상장일 | 2013.10.31 |
| 상장주식수 | 53.2만주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0842% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3342% |
| 총보수·비용 | 0.3342% |
| 거래비용 | 0.0110% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 미국 바이오테크, 즉 바이오주에 투자하는 상품으로, S&P Biotechnology Select Industry를 따라 움직이도록 설계되어 있습니다. 지수를 그대로 1배로 추종하는 정방향 상품이며, 주로 스왑 같은 장외파생상품을 활용하는 합성 구조로 운용됩니다. 투자 대상의 시장과 지역은 해외 중에서도 미국이며, 원화 기준으로 운용되지만 환헤지는 하지 않아 환율 변동에 그대로 노출됩니다. 제약·헬스케어 테마에 속하는 만큼, 미국 대표 바이오 관련주 흐름에 관심 있는 투자자가 살펴볼 만한 성격입니다. 개별 종목을 직접 사기보다 미국 바이오 업종 전체 흐름에 한 번에 투자하고 싶을 때 찾는 유형의 상품입니다.