삼성자산운용(ETF) · KAP 33-06 국고채 총수익 지수 추종
26.09.23 기준10,480원 ▲ 35 (0.34%)
1개월 수익률 0.00% · NAV -0.06%
KODEX 33-06 국고채액티브NAV 코스피200
| 1일 | +0.34% |
|---|---|
| 1주 | +0.96% |
| 1개월 | +0.19% |
| 3개월 | +0.10% |
| 6개월 | -0.38% |
| 연초 이후 | -2.74% |
| 1년 | -7.22% |
1년 누적 순유입 -93.4억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | -47.2억원 |
| 6개월 | -40.7억원 |
| 연초 이후 | -60.3억원 |
| 1년 | -93.4억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 국고03250-3306(23-5)KR103502GD64 | 88.18% | 91,778,710 | 0.00 | 기타 |
| 2위 국고04125-3312(23-11)KR103502GDC6 | 11.82% | 12,302,913 | 0.00 | 기타 |
국공채 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 31종목 중 등수입니다.
국공채 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 31종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.58%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 2025.12.17 | 170원 | 1.58% |
| 종목명 | KODEX 33-06 국고채액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX 33-06 Treasury Bond Active |
| 종목코드 | 457690 |
| 표준코드(ISIN) | KR7457690006 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | KAP 33-06 국고채 총수익 지수 |
| 기초지수(영문) | KAP 33-06 Gov't Bond TR Index |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 장기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2023.05.31 |
| 상장주식수 | 162.0만주 |
| 1CU 단위 | 10,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0146% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1646% |
| 총보수·비용 | 0.1646% |
| 거래비용 | 0.0000% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 한국 국고채에 투자하는 채권형 상품으로, 만기까지 비교적 긴 기간의 국채를 중심으로 편입해 운용합니다. 방향은 지수를 그대로 1배로 따르는 방식이며, KAP 33-06 국고채 TR을 기준으로 운용합니다. 시장·지역은 국내 상품이고, 실물(액티브) 방식으로 비교지수 구성과 만기 흐름을 참고하되 시장 수급과 유동성을 감안해 종목을 조정합니다. 특히 상품 만기와 채권 만기를 10년 안팎으로 맞추는 만기 매칭 보유 전략을 쓰며, 만기일 직전 1년 이내에 만기가 도래하는 국고채를 주로 담습니다. 일반 투자자 입장에서는 국내 국고채에 분산해 금리 흐름을 따라가려는 자금, 여유 자금의 채권형 운용처를 찾을 때 볼 만한 성격입니다. 또 유동성 자금의 기일물 Repo 매수, 채권 대여, 제한적인 교체매매와 Repo 매도를 활용해 운용 효율과 유동성 대응을 함께 노리는 상품입니다.