삼성자산운용(ETF) · S&P Select Sector Energy Index 추종
26.09.23 기준19,545원 ▼ 400 (2.01%)
1개월 수익률 -4.05% · NAV -4.04%
KODEX 미국S&P500에너지(합성)NAV 코스피200
| 1일 | -2.01% |
|---|---|
| 1주 | -6.30% |
| 1개월 | -4.77% |
| 3개월 | +1.72% |
| 6개월 | -6.77% |
| 연초 이후 | +29.10% |
| 1년 | +38.22% |
1년 누적 순유입 +130.8억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | -1,518.3만원 |
| 6개월 | +3.1억원 |
| 연초 이후 | +151.7억원 |
| 1년 | +130.8억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 스왑(미래에셋증권)SWAP00000005 | 51.38% | 10,173,394 | 10,173,394.00 | 해외 |
| 2위 스왑(하나금융투자)SWAP00000014 | 32.68% | 6,470,338 | 6,470,338.00 | 해외 |
| 3위 SPDR Energy Select SectorXLE | 15.94% | 3,154,945 | 37.19 | 해외(미국 기타) |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
분배금을 지급한 이력이 없습니다.
| 종목명 | KODEX 미국S&P500에너지(합성) |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX SYNTH-US Energy |
| 종목코드 | 218420 |
| 표준코드(ISIN) | KR7218420008 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | S&P Select Sector Energy Index |
| 기초지수(영문) | S&P Select Sector Energy Index |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 에너지화학 |
| 복제 방식 | 합성(패시브) |
| 상장일 | 2015.04.28 |
| 상장주식수 | 245.5만주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0851% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3351% |
| 총보수·비용 | 0.3351% |
| 거래비용 | 0.0078% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 미국 에너지 섹터에 투자하는 상품으로, 에너지주와 관련된 기업들의 움직임을 따라가도록 설계돼 있습니다. 기초지수는 S&P Select Sector Energy이며, 이를 지수 그대로 1배로 추종합니다. 미국 시장에 투자하는 해외 상품이고, 원화 기준으로 운용되지만 환헤지는 하지 않아 환율 변동에 따른 영향도 함께 받습니다. 운용 방식은 합성 패시브로, 주식을 직접 담기보다 스왑 같은 장외파생상품을 활용해 지수 흐름을 복제하는 구조입니다. 그래서 미국 에너지 업종에 분산해 투자하고 싶거나, 에너지 관련주 흐름을 간편하게 따라가려는 투자자에게 맞는 성격의 상품입니다.