삼성자산운용(ETF) · KAP 단기변동금리부은행채권지수 추종 · 채권 > 혼합 > 단기
114,690원 +15 (+0.01% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/273140 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.00% | -0.13% | -0.07% | -0.11% | -0.08% | +2.91% |
2026.08.03 기준 · 총 13종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기업은행(변)2508이1A-20 | KR310511GF88 | 23.81% | 20,623,692 | 기타 |
| 2 | 산업금융채권 25변이0100-1010-1M | KR310204GFA7 | 19.07% | 16,511,199 | 기타 |
| 3 | 산금25변이0100-0917-1M | KR310213GF97 | 9.53% | 8,251,528 | 기타 |
| 4 | 공급망안정화기금(변) 2601가-이표-1 | KR380801GG14 | 4.77% | 4,127,577 | 기타 |
| 5 | 중소기업은행(변) 2601이1A-09 | KR310502GG13 | 4.76% | 4,125,245 | 기타 |
| 6 | 국민은행4603이(01)1변-05 | KR6060001G34 | 4.76% | 4,125,137 | 기타 |
| 7 | 기업은행(변)2601이1A-14 | KR310504GG11 | 4.76% | 4,123,774 | 기타 |
| 8 | 우리은행30-04-이(변)01-갑-03 | KR6000032G41 | 4.76% | 4,122,875 | 기타 |
| 9 | 하나은행49-03이1갑-12(1-변) | KR6004943G33 | 4.76% | 4,121,676 | 기타 |
| 10 | 부산은행2026-06이(변)1A-04 | KR6005281G63 | 4.76% | 4,117,947 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1290% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0150% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0173% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1673% |
| 총보수·비용 | 0.1673% |
| 거래비용 | 0.0011% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.50%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.15 | 2026.07.20 | 251원 | 0.22% |
| 2026.06.15 | 2026.06.17 | 248원 | 0.22% |
| 2026.05.15 | 2026.05.19 | 241원 | 0.21% |
| 2026.04.15 | 2026.04.17 | 251원 | 0.22% |
| 2026.03.13 | 2026.03.17 | 228원 | 0.20% |
| 2026.02.13 | 2026.02.20 | 238원 | 0.21% |
이 투자신탁은 신탁재산의 대부분을 국내 은행에서 발행한 CD금리연계 변동금리부채권(신용등급AAA, 잔존만기 1년이하, 미상환잔액 500억 이상, 공모채권)에 투자하여 운용할 계획입니다. ※ 비교지수 : KAP단기변동금리부은행채권지수(AAA, 총수익) x 100%
| 종목명 | KODEX 단기변동금리부채권액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Active FRN |
| 종목코드 | 273140 |
| 표준코드(ISIN) | KR7273140004 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | KAP 단기변동금리부은행채권지수 |
| 기초지수(영문) | KAP Korea Short-Term Bank FRN Index(AAA, Total return) |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2017.06.29 |
| 상장주식수 | 2,427,000주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |