삼성자산운용(ETF) · FnGuide 퀄리티PLUS 지수 추종 · 주식 > 전략 > 혼합/퀀트
8,900원 -130 (-1.44% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/244660 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4.15% | -13.88% | -8.62% | -3.21% | -1.60% | +0.79% |
2026.08.03 기준 · 총 50종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하이트진로 | 000080 | 4.12% | 37,191,000 | 국내(코스피) |
| 2 | 제일기획 | 030000 | 3.96% | 35,758,770 | 국내(코스피) |
| 3 | 농심 | 004370 | 3.86% | 34,853,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 이노션 | 214320 | 3.86% | 34,805,870 | 국내(코스피) |
| 5 | 종근당 | 185750 | 3.73% | 33,650,700 | 국내(코스피) |
| 6 | 대상 | 001680 | 3.73% | 33,650,280 | 국내(코스피) |
| 7 | 빙그레 | 005180 | 3.71% | 33,443,800 | 국내(코스피) |
| 8 | 롯데칠성 | 005300 | 3.68% | 33,229,000 | 국내(코스피) |
| 9 | 오리온 | 271560 | 3.34% | 30,182,200 | 국내(코스피) |
| 10 | 미스토홀딩스 | 081660 | 3.00% | 27,090,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0519% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3519% |
| 총보수·비용 | 0.3519% |
| 거래비용 | 0.0814% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.34%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 79원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 136원 | 1.34% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 184원 | 2.18% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 170원 | 1.95% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 162원 | 1.97% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 250원 | 2.53% |
· 이 투자신탁은 FnGuide社가 산출·발표하는 'FnGuide 퀄리티 Plus 지수'(이하 '기초지수'라 합니다 )를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 다만, 필요에 따라서 기 초지수의 구성종목 중에서 부도리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 표본추출 (Sampling)하는 방식을 병행할 수 있습니다.
| 종목명 | KODEX 퀄리티Plus |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Quality Plus |
| 종목코드 | 244660 |
| 표준코드(ISIN) | KR7244660007 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | FnGuide 퀄리티PLUS 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide Quality Plus Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 혼합/퀀트 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2016.05.13 |
| 상장주식수 | 500,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |