1개월 수익률 -1.24% · NAV -1.13%
KODEX 코스닥150선물인버스NAV 코스피200
| 1일 | -1.65% |
|---|---|
| 1주 | -2.65% |
| 1개월 | -3.44% |
| 3개월 | +1.27% |
| 6개월 | +11.71% |
| 연초 이후 | -16.61% |
| 1년 | -24.29% |
1년 누적 순유입 -1,220.0억원
| 1일 | +9.7억원 |
|---|---|
| 1주 | -2.9억원 |
| 1개월 | -55.3억원 |
| 3개월 | -787.0억원 |
| 6개월 | -1,337.6억원 |
| 연초 이후 | -1,332.1억원 |
| 1년 | -1,220.0억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 파생 2026-12 코스닥150선물KR4A066C0000 | 파생 | -243,538,457 | -17.34 | 기타 |
| ETF | 운용사 | 이 종목 비중 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|
| KODEX 200롱코스닥150숏선물360140 | 삼성자산운용(ETF) | 12.16% | 0.6400% | 510.2억원 |
인버스 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 31종목 중 등수입니다.
인버스 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 31종목 중 등수입니다.
분배금을 지급한 이력이 없습니다.
| 종목명 | KODEX 코스닥150선물인버스 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX KOSDAQ150 INVERSE |
| 종목코드 | 251340 |
| 표준코드(ISIN) | KR7251340006 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | F-코스닥150 지수 |
| 기초지수(영문) | F-KOSDAQ150 Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2016.08.10 |
| 상장주식수 | 4,810.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.5990% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0382% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.6400% |
| TER (기타비용 포함) | 0.6782% |
| 총보수·비용 | 0.6782% |
| 거래비용 | 0.2793% |
레버리지·인버스 상품은 규정상 퇴직연금 편입이 불가합니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 불가 | — |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 불가 | — |
이 상품은 코스닥150 지수선물의 가격 움직임을 반영하는 F-코스닥150 지수의 일별 수익률을 반대로 따라가는 구조로, 국내 코스닥 시장 전반의 흐름에 베팅하는 1배 인버스 상품입니다. 코스닥150 관련 선물과 합성선물의 매도포지션, 그리고 필요에 따른 증권 차입 매도 같은 방식으로 운용합니다. 시장은 국내 코스닥에 해당하며, 코스닥150주가지수 관련 움직임을 중심으로 가져갑니다. 운용 방식은 패시브 성격으로, 실물과 합성을 함께 활용하는 방식입니다. 코스닥 지수가 하락할 때 수익을 기대하는 대응용 상품으로 찾는 경우가 많아, 단기 하락장 대응이나 위험 회피용으로 살펴볼 수 있습니다. 코스닥150와 같은 중형 성장주 흐름을 거꾸로 노리고 싶은 투자자에게 맞는 성격입니다.