삼성자산운용(ETF) · Indxx US ETF Industry Top10 Index(Price Return) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
16,120원 -165 (-1.01% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/428560 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.30% | -3.07% | -7.52% | -6.36% | -9.13% | +9.88% |
2026.08.03 기준 · 총 11종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK INC | BLK | 15.40% | 123,562,231 | 해외(뉴욕) |
| 2 | S&P GLOBAL INC | SPGI | 14.58% | 117,010,080 | 해외(뉴욕) |
| 3 | MSCI INC | MSCI | 13.49% | 108,220,696 | 해외(뉴욕) |
| 4 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | ICE | 10.31% | 82,724,962 | 해외(뉴욕) |
| 5 | NASDAQ INC | NDAQ | 10.23% | 82,092,004 | 해외(나스닥) |
| 6 | CME GROUP INC | CME | 9.43% | 75,628,604 | 해외(나스닥) |
| 7 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS | FDS | 6.73% | 54,029,518 | 해외(뉴욕) |
| 8 | MORNINGSTAR INC | MORN | 6.56% | 52,610,800 | 해외(나스닥) |
| 9 | MOODY'S CORP | MCO | 6.55% | 52,535,475 | 해외(뉴욕) |
| 10 | TRADEWEB MARKET | TW | 6.00% | 48,151,634 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0695% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5695% |
| 총보수·비용 | 0.5695% |
| 거래비용 | 0.0368% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.96%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 51원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 75원 | 0.47% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 38원 | 0.22% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 44원 | 0.27% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 42원 | 0.24% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 44원 | 0.26% |
미국거래소에 상장 기업 중 ETF산업 대표 기업을 대상으로, Indxx가 산출·발표하는 Indxx US ETF Industry Top10 Index(KRW)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하기 위해 기초지수 구성종목 및 기초지수 구성종목 관련 파생상품, 집합투자증권 등을 운용할 계획입니다. ※ 비교지수: Indxx US ETF Industry Top 10 Index(KRW) * 100%
| 종목명 | KODEX 미국ETF산업Top10 Indxx |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX US ETF Industry Top10 Indxx |
| 종목코드 | 428560 |
| 표준코드(ISIN) | KR7428560007 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | Indxx US ETF Industry Top10 Index(Price Return) |
| 기초지수(영문) | Indxx US ETF Industry Top10 Index(Price Return) |
| 지수 산출기관 | Indxx |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2022.05.17 |
| 상장주식수 | 800,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |