ETF Web

한국투신운용(ETF) 이 페이지 보는 법한국투신운용(ETF)이 운용하는 ETF 전부를 한 표에 놓은 페이지입니다. 순자산 큰 순이 기본이고, 열 제목을 누르면 그 값으로 다시 정렬합니다.이 페이지에서 알 수 있는 것은 셋입니다.첫째, 이 운용사의 무게중심입니다. 자산군 버튼의 종목 수와 순자산 순위를 보면 어디에 힘을 싣는 운용사인지 보입니다.둘째, 지금 팔리는 상품입니다. 순유입은 가격이 올라 커진 순자산이 아니라 새로 들어온 돈이라, 1개월과 1년을 견주면 최근에 돈이 몰리는 상품이 보입니다.셋째, 같은 지수를 따르는 상품끼리의 보수입니다. 키워드에 지수 이름을 치면 이 운용사 안에서 총보수를 나란히 견줄 수 있습니다. 버튼은 여럿 고를 수 있습니다. 같은 축에서 고른 것끼리는 '또는', 다른 축끼리는 '그리고' 로 묶입니다.기본 화면은 레버리지·인버스를 뺀 종목이고, 그 버튼을 누르면 같은 표에 함께 나옵니다.퇴직100% 는 퇴직연금 계좌에서 한도 없이 100% 담을 수 있는 종목입니다.키워드는 검색을 눌러야 이 페이지에 반영됩니다.순자산 점유율은 국내 상장 ETF 전체 순자산에서 이 운용사가 차지하는 비율입니다.수치의 원천은 한국거래소(KRX) 공시와 금융투자협회 공시입니다. 종가 · 등락률기준일 종가와 전일 대비 등락률입니다. 1년 수익률 · 연초 이후1년 전 거래일 종가, 올해 첫 거래일 전 종가와 각각 견준 가격 수익률입니다. 분배금은 반영하지 않습니다. 순자산 · 시가총액순자산은 펀드가 실제로 굴리는 돈이고, 시가총액은 종가에 상장좌수를 곱한 값입니다. 순유입 1개월 · 1년설정에서 환매를 뺀 순액입니다. 상장좌수 증감에 좌당 순자산을 곱했으며, 가격 변동으로 생기는 순자산 증감은 들어 있지 않습니다. 총보수 · TER총보수는 운용·판매·수탁·사무관리·평가 보수의 합이고, TER 은 여기에 기타비용을 더한 값입니다. 12개월 분배율 · 분배 횟수최근 12개월 분배금을 지급 시점 시가로 나눈 값의 합계와 그 기간의 지급 횟수입니다. 분배가 없으면 비어 있습니다. 26.09.23 기준

  • 순자산 합계33조 8,405억원
  • 국내 ETF 순자산 점유율7.3%
  • 운용 종목111종목

전체 111종목

전체 111종목
ETF 종가등락률 1년 수익률연초 이후 순자산시가총액 순유입 1개월순유입 1년 총보수TER 12개월 분배율12개월 분배 횟수
1위 ACE 미국S&P500360200 개인퇴직연금 편입한도 70% 26,485원+0.02%+13.01%+6.26%4.0조원4.0조원+708.0억원+1.2조원 0.0047%0.0707% 0.98%4회
2위 ACE KRX금현물411060 개인퇴직연금 편입한도 70% 26,550원+0.40%+7.90%-9.35%3.9조원3.9조원+643.0억원+2.2조원 0.1900%0.2208% 0.00%1회
3위 ACE 미국나스닥100367380 개인퇴직연금 편입한도 70% 31,800원+0.87%+20.80%+13.61%3.6조원3.6조원+666.2억원+1.1조원 0.0062%0.0971% 0.54%4회
4위 ACE 200105190 개인퇴직연금 편입한도 70% 113,375원+1.10%+133.31%+79.87%1.7조원1.7조원-1,626.4억원+2,690.8억원 0.0170%0.0363% 1.04%4회
5위 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus446770 개인퇴직연금 편입한도 70% 81,045원+1.78%+121.22%+70.30%1.6조원1.6조원-40.1억원+5,167.5억원 0.4500%0.5112% 0.69%4회
6위 ACE 미국30년국채액티브(H)453850 개인퇴직연금 편입한도 100%월배당액티브 7,160원+0.49%-8.56%-5.79%1.4조원1.4조원-162.0억원-6,674.6억원 0.0500%0.1088% 3.95%12회
7위 ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브438080 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 13,895원-0.14%+3.85%+0.91%1.2조원1.2조원+263.6억원+8,122.8억원 0.1500%0.2283% 2.43%1회
8위 ACE AI반도체TOP3+469150 개인퇴직연금 편입한도 70% 63,765원+2.19%+233.24%+119.20%1.2조원1.2조원-309.4억원+7,828.9억원 0.3000%0.3634% 0.18%1회
9위 ACE 머니마켓액티브487340 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 106,120원+0.02%+1.88%+2.49%1.1조원1.1조원+3,164.5억원+5,191.5억원 0.0500%0.0660% 1.33%1회
10위 ACE 종합채권(AA-이상)액티브356540 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 101,230원+0.10%-7.46%-3.85%1.1조원1.1조원+1,362.4억원+3,347.6억원 0.0200%0.0346% 1.24%1회
11위 ACE 미국빅테크TOP7 Plus465580 개인퇴직연금 편입한도 70% 24,700원+0.12%+16.13%+8.29%1.0조원1.0조원+226.5억원+1,171.8억원 0.3000%0.3658% 0.24%1회
12위 ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브438100 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 15,290원+0.63%+8.59%+4.80%9,465.4억원9,479.8억원+120.4억원+6,644.5억원 0.1500%0.2569% 1.97%1회
13위 ACE 미국배당다우존스402970 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 14,710원-0.20%+20.67%+14.03%9,451.3억원9,443.8억원+259.2억원+1,746.1억원 0.0100%0.0691% 3.06%12회
14위 ACE 테슬라밸류체인액티브457480 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 18,865원+0.88%-7.55%-14.37%7,797.5억원7,800.6억원+27.3억원-3,353.6억원 0.2900%0.3645% 1.66%1회
15위 ACE 미국대형성장주액티브0127P0 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 10,600원+0.19%+5.16%7,041.9억원7,033.1억원+200.4억원+3,898.9억원 0.3000%0.3824% 0.19%2회
16위 ACE 국고채10년365780 개인퇴직연금 편입한도 100% 82,460원+0.69%-10.57%-4.24%5,182.8억원5,191.6억원-116.7억원+2,469.7억원 0.0200%0.0453% 3.11%1회
17위 ACE K반도체TOP2+0210A0 개인퇴직연금 편입한도 70% 7,835원+2.55%4,171.7억원4,160.3억원+662.5억원+4,113.8억원 0.3900%0.3900% 0회
18위 ACE 미국30년국채액티브476760 개인퇴직연금 편입한도 100%월배당액티브 8,780원+0.40%-9.81%-10.82%3,861.2억원3,871.9억원+379.1억원+1,203.7억원 0.0500%0.1111% 4.01%12회
19위 ACE 베트남VN30(합성)245710 개인퇴직연금 편입한도 70% 28,695원+0.21%+5.65%-8.43%3,723.9억원3,701.6억원+1,296.8억원+443.6억원 0.7000%0.7638% 0.28%1회
20위 ACE 미국달러SOFR금리(합성)456880 개인퇴직연금 편입한도 100% 11,965원+0.04%+1.18%-3.43%3,305.1억원3,299.9억원0원+797.5억원 0.0500%0.0752% 0.01%1회
21위 ACE 엔비디아밸류체인액티브483320 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 26,105원+2.07%+108.92%+75.55%3,049.9억원3,054.2억원-17.0억원+325.8억원 0.4500%0.5561% 0.37%1회
22위 ACE 단기통안채190620 개인퇴직연금 편입한도 100% 102,130원+0.01%-0.27%+1.73%2,969.9억원2,969.9억원+12.9억원+1,515.0억원 0.0700%0.0911% 2.57%1회
23위 ACE 반도체Plus전략산업0228G0 개인퇴직연금 편입한도 70% 10,325원-0.58%2,593.5억원2,581.2억원-420.6억원+512.4억원 0.4000%0.4000% 0회
24위 ACE 구글밸류체인액티브483340 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 22,995원+1.61%+69.39%+49.90%2,583.0억원2,585.2억원-10.7억원+1,639.2억원 0.4500%0.5984% 0.50%1회
25위 ACE 엔비디아채권혼합448540 개인퇴직연금 편입한도 100% 26,710원+0.30%+7.85%+6.16%2,454.5억원2,457.3억원+110.0억원-26.6억원 0.0700%0.1309% 0.92%1회
26위 ACE 원자력TOP10433500 개인퇴직연금 편입한도 70% 58,280원-4.70%+74.96%+43.02%2,210.8억원2,214.6억원-46.1억원+846.0억원 0.3000%0.3530% 0.31%1회
27위 ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)480040 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 14,690원+2.01%+36.59%+18.95%2,011.8억원1,997.8억원+113.5억원+932.0억원 0.4500%0.5215% 22.88%12회
28위 ACE 라이프자산주주가치액티브494330 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 33,220원+0.77%+136.11%+106.91%1,898.5억원1,893.5억원+114.6억원+651.6억원 0.5000%0.5697% 1.85%4회
29위 ACE 200TR332500 개인퇴직연금 편입한도 70% 76,095원+1.00%+136.10%+81.50%1,827.9억원1,826.2억원+72.0억원-77.7억원 0.0100%0.0485% 0회
30위 ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성)480020 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 10,070원+0.05%-16.71%-21.11%1,804.0억원1,802.5억원+149.8억원+194.7억원 0.4500%0.5192% 22.73%12회
31위 ACE 우량회사채(AA-이상)액티브0099L0 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 99,570원+0.06%-0.61%+0.38%1,747.8억원1,746.4억원+406.3만원+751.7억원 0.0950%0.1205% 0.75%1회
32위 ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)480030 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 9,645원0.00%-7.70%-10.28%1,619.8억원1,620.3억원+75.7억원+100.2억원 0.4500%0.5198% 18.37%12회
33위 ACE 미국우주테크액티브0180V0 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 8,135원+0.99%1,543.9억원1,545.6억원+14.6억원+2,330.0억원 0.8000%0.8000% 0회
34위 ACE 코스닥150354500 개인퇴직연금 편입한도 70% 14,275원+1.46%-2.69%-10.19%1,517.2억원1,513.1억원-13.9억원+1,642.1억원 0.0200%0.0671% 0.25%1회
35위 ACE 미국대형가치주액티브0127M0 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 12,040원-0.70%+15.77%1,439.8억원1,438.7억원+18.2억원-263.9억원 0.3000%0.5531% 1.00%4회
36위 ACE 고배당주Plus커버드콜액티브0199C0 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당액티브 9,190원-0.70%1,387.0억원1,387.6억원+102.0억원+497.8억원 0.4000%0.4000% 5.51%3회
37위 ACE 포스코그룹포커스469170 개인퇴직연금 편입한도 70% 5,780원-2.36%+17.12%+2.39%1,177.7억원1,179.1억원+20.6억원+137.8억원 0.3000%0.3656% 0.93%4회
38위 ACE 미국10년국채액티브0085P0 개인퇴직연금 편입한도 100%월배당액티브 9,545원+0.26%-7.15%-9.83%1,173.1억원1,174.0억원+184.5억원+1,027.0억원 0.1500%0.2655% 3.52%12회
39위 ACE 미국WideMoat동일가중309230 개인퇴직연금 편입한도 70% 29,765원+0.20%+6.78%-2.95%1,098.7억원1,095.3억원0원-396.6억원 0.4000%0.5468% 1.17%4회
40위 ACE 중국본토CSI300168580 개인퇴직연금 편입한도 70% 33,415원-1.17%+3.45%-3.69%1,047.3억원1,042.5억원0원-220.1억원 0.7000%0.7542% 2.20%1회
41위 ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성)465610 레버리지 43,455원+0.13%+21.04%+8.19%1,046.2억원1,042.9억원0원-369.0억원 0.6000%0.6620% 1.19%1회
42위 ACE KPOP포커스475050 개인퇴직연금 편입한도 70% 6,825원+1.11%-46.37%-45.83%1,009.5억원1,013.5억원+27.6억원-364.3억원 0.3000%0.3711% 0.65%1회
43위 ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+0177X0 개인퇴직연금 편입한도 70% 9,740원-0.66%1,001.7억원998.3억원-66.1억원+1,321.7억원 0.4500%0.4500% 0회
44위 ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브473440 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 10,865원+0.05%+1.45%+2.16%945.6억원945.2억원0원-132.9억원 0.0500%0.0688% 1.58%1회
45위 ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브475280 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 10,745원+0.09%+1.42%+2.14%936.7억원936.9억원-75.1억원+31.4억원 0.0500%0.0693% 1.22%1회
46위 ACE 글로벌인컴TOP10460960 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 10,785원-0.51%-3.96%-6.66%837.0억원841.2억원+11.3억원+235.0억원 0.2400%0.3268% 7.28%12회
47위 ACE 삼성그룹섹터가중108450 개인퇴직연금 편입한도 70% 40,480원+0.46%+111.83%+72.77%812.3억원809.6억원-80.4억원-338.4억원 0.1500%0.1985% 0.91%1회
48위 ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브0049M0 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당액티브 11,085원-0.09%+2.21%-2.21%785.0억원781.4억원+11.2억원+333.2억원 0.1500%0.5128% 7.25%12회
49위 ACE 중장기국공채액티브272910 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 106,010원+0.17%-3.29%-0.85%750.4억원750.5억원+21.0억원+138.4억원 0.0800%0.1013% 1.13%1회
50위 ACE 삼성전자SK하이닉스플러스채권혼합500233A0 개인퇴직연금 편입한도 100% 10,845원+1.07%695.8억원694.0억원-375.1억원-375.1억원 0.0700%0.0700% 0회
51위 ACE 미국하이일드액티브(H)455660 개인퇴직연금 편입한도 100%월배당액티브 9,375원+0.21%-6.02%-4.24%616.9억원618.7억원+9.4억원+417.8억원 0.2400%0.5105% 6.65%12회
52위 ACE 단기채권알파액티브440640 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 112,850원+0.01%+1.24%+2.20%596.9억원596.9억원-85.7억원-172.8억원 0.1500%0.1712% 1.48%1회
53위 ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H)476750 개인퇴직연금 편입한도 100%월배당액티브 7,330원+0.07%-18.37%-13.71%593.2억원593.7억원+7.4억원-430.5억원 0.1500%0.2228% 3.05%12회
54위 ACE ESG액티브385590 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 24,680원+0.33%+127.47%+78.19%569.4억원567.6억원0원+18.3억원 0.5000%0.5886% 0.56%1회
55위 ACE SK하이닉스단일종목레버리지0194T0 레버리지 10,105원+2.64%565.0억원560.8억원-88.0억원+1,120.9억원 0.0901%0.0901% 0회
56위 ACE 미국배당퀄리티0046Y0 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 12,370원+0.12%+9.57%+4.39%531.1억원531.9억원-1,374.7만원+103.5억원 0.1500%0.3142% 1.41%12회
57위 ACE 레버리지152500 레버리지 48,010원+2.98%+279.23%+134.08%529.0억원528.1억원0원-255.1억원 0.3000%0.3318% 1.07%1회
58위 ACE 미국AI테크핵심산업액티브0118Z0 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 8,875원+0.68%+6.41%526.4억원528.0억원-4.2억원+610.8억원 0.4500%0.5453% 0.03%1회
59위 ACE 2월만기자동연장회사채AA-이상액티브475260 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 10,765원+0.05%+1.37%+1.99%496.2억원496.2억원-10.7억원-4.3억원 0.0500%0.0736% 1.28%1회
60위 ACE 고배당주0139P0 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 13,275원-0.60%+21.29%490.0억원491.1억원-1,235.2만원+321.5억원 0.1500%0.2491% 3.05%9회
61위 ACE 코스피305050 개인퇴직연금 편입한도 70% 73,800원+1.52%+104.15%+64.40%478.2억원479.7억원+35.3억원+138.1억원 0.0200%0.0546% 1.22%1회
62위 ACE 미국주식베스트셀러473590 개인퇴직연금 편입한도 70% 20,075원+0.55%+1.16%-0.82%471.3억원471.7억원-19.5억원-381.4억원 0.3000%0.3974% 0.12%1회
63위 ACE 주주환원가치주액티브447430 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 16,330원+0.86%+7.65%+7.40%464.8억원465.4억원-16.4억원-396.1억원 0.7000%0.7635% 3.39%4회
64위 ACE 삼성전자단일종목레버리지0194M0 레버리지 12,815원+5.39%463.5억원461.3억원-78.3억원+704.2억원 0.0901%0.0901% 0회
65위 ACE 일본TOPIX레버리지(H)196030 레버리지 91,350원+0.31%+66.55%+43.34%449.1억원456.7억원0원-15.4억원 0.5000%0.5973% 0.61%1회
66위 ACE 미국달러단기채권액티브440650 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 11,410원+0.18%-2.60%-4.00%433.1억원433.5억원+22.9억원+231.5억원 0.3000%0.5268% 3.11%1회
67위 ACE 일본Nikkei225(H)238720 개인퇴직연금 편입한도 70% 47,600원-0.43%+45.61%+31.91%425.6억원428.4억원0원+83.0억원 0.3000%0.4612% 0.83%1회
68위 ACE 5월만기자동연장회사채AA-이상액티브475270 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 10,735원0.00%+1.42%+2.00%382.4억원382.1억원-65.4억원-52.7억원 0.0500%0.0748% 1.17%1회
69위 ACE 미국30년국채선물레버리지(합성 H)452250 레버리지 4,670원+0.43%-17.27%-12.30%363.1억원361.9억원0원-312.0억원 0.2500%0.3230% 1.89%1회
70위 ACE 미국10년국채액티브(H)0085N0 개인퇴직연금 편입한도 100%월배당액티브 9,640원+0.21%-5.68%-4.70%346.6억원347.0억원+39.3억원+188.1억원 0.1500%0.3334% 3.64%12회
71위 ACE 코리아AI테크핵심산업380340 개인퇴직연금 편입한도 70% 27,910원-0.18%+125.72%+71.97%336.1억원334.9억원0원+209.8억원 0.3500%0.4867% 0.29%1회
72위 ACE 글로벌AI맞춤형반도체494340 개인퇴직연금 편입한도 70% 21,490원+2.92%+62.86%+71.65%322.6억원322.3억원0원+193.7억원 0.4500%0.6804% 0.20%1회
73위 ACE MSCI인도네시아(합성)256440 개인퇴직연금 편입한도 70% 4,915원-1.11%-41.28%-42.88%302.4억원299.8억원0원+92.8억원 0.7000%0.8028% 0.49%1회
74위 ACE 미국SMR원자력TOP100155M0 개인퇴직연금 편입한도 70% 6,515원+1.40%294.3억원293.1억원+22.8억원+332.8억원 0.4500%0.4500% 0회
75위 ACE 미국배당퀄리티채권혼합500049K0 개인퇴직연금 편입한도 100%월배당 11,010원-0.05%+3.67%+1.19%269.6억원269.7억원+16.6억원+105.5억원 0.1500%0.4422% 2.17%12회
76위 ACE 아시아TOP50277540 개인퇴직연금 편입한도 70% 32,690원-0.65%+49.00%+34.39%264.5억원261.5억원0원-6.7억원 0.7000%1.0692% 2.68%1회
77위 ACE 코리아밸류업496120 개인퇴직연금 편입한도 70% 33,975원-0.16%+138.84%+83.95%255.9억원254.8억원0원-36.4억원 0.0900%0.1942% 1.03%4회
78위 ACE 코리아AI전력TOP100209Z0 개인퇴직연금 편입한도 70% 7,215원-1.16%252.4억원252.5억원-132.7억원+85.9억원 0.3900%0.3900% 0회
79위 ACE 글로벌자율주행액티브414270 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 11,620원+0.13%-14.87%-10.41%249.5억원249.8억원-30.1억원-102.6억원 0.2900%0.3976% 0.44%1회
80위 ACE 골드선물 레버리지(합성 H)225130 레버리지 46,995원0.00%+7.79%-15.83%235.7억원234.9억원0원+112.9억원 0.4900%0.6508% 0.91%1회
81위 ACE 중국과창판STAR50416090 개인퇴직연금 편입한도 70% 12,730원-0.93%+20.49%+19.64%204.4억원203.2억원0원+55.2억원 0.5000%0.9533% 0.07%1회
82위 ACE 일본반도체469160 개인퇴직연금 편입한도 70% 24,190원+1.21%+67.12%+47.19%202.5억원205.6억원-11.6억원+117.0억원 0.4500%0.6610% 1.35%1회
83위 ACE 2차전지&친환경차액티브385600 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 11,525원-0.26%+70.61%+45.15%173.3억원172.8억원0원-87.0억원 0.2900%0.3613% 0.88%1회
84위 ACE 마이크로소프트밸류체인액티브483330 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 15,330원+0.03%+10.45%+21.71%167.9억원168.6억원-14.8억원-15.0억원 0.4500%0.6183% 0.49%1회
85위 ACE 삼성그룹동일가중131890 개인퇴직연금 편입한도 70% 39,790원-0.43%+66.52%+44.66%159.8억원159.1억원0원-31.1억원 0.1500%0.2097% 1.75%1회
86위 ACE 국고채3년114460 개인퇴직연금 편입한도 100% 100,030원+0.11%-3.56%-1.96%150.1억원150.0억원0원+31.1억원 0.1500%0.1901% 2.64%4회
87위 ACE 리츠부동산인프라액티브0153P0 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당액티브 9,530원0.00%138.6억원138.1억원-4.8억원+69.7억원 0.0600%0.0600% 4.06%7회
88위 ACE 글로벌브랜드TOP10435040 개인퇴직연금 편입한도 70% 18,895원-1.15%+1.40%-5.41%113.7억원113.3억원-9.5억원-19.3억원 0.5000%0.7571% 0.73%4회
89위 ACE MSCI멕시코(합성)291130 개인퇴직연금 편입한도 70% 17,200원+0.38%+6.70%-2.30%104.5억원103.2억원-52.6억원-52.6억원 0.5000%0.7418% 1.40%1회
90위 ACE K방산TOP5+0216Z0 개인퇴직연금 편입한도 70% 8,685원-2.14%104.0억원104.2억원-42.4억원-69.7억원 0.4500%0.4500% 0회
91위 ACE 차이나항셍테크371870 개인퇴직연금 편입한도 70% 6,375원-1.24%-30.74%-28.33%101.8억원102.0억원0원+5.1억원 0.2500%0.6158% 0.22%1회
92위 ACE 미국부동산리츠(합성 H)181480 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 82,190원+0.17%+0.09%+3.14%98.3억원98.6억원0원0원 0.3000%0.4695% 3.49%12회
93위 ACE 인도컨슈머파워액티브487910 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 8,005원-0.06%-18.57%-15.83%96.0억원96.0억원0원-340.7억원 0.4500%0.6065% 0.03%1회
94위 ACE 글로벌빅파마497510 개인퇴직연금 편입한도 70% 12,690원+0.12%+26.08%+3.80%89.4억원88.8억원0원0원 0.3000%0.5675% 2.37%4회
95위 ACE 미국중심중소형제조업0008E0 개인퇴직연금 편입한도 70% 11,410원-0.13%+3.40%+0.26%86.3억원85.5억원-23.3억원-46.8억원 0.4500%0.6380% 0.05%1회
96위 ACE K바이오코스닥액티브0221Z0 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 8,980원+0.90%86.0억원85.3억원-14.3억원-118.6억원 0.5000%0.5000% 0회
97위 ACE 일라이릴리밸류체인497520 개인퇴직연금 편입한도 70% 12,885원+0.31%+20.20%+1.38%84.1억원83.7억원0원-5.9억원 0.4500%0.8019% 0.68%1회
98위 ACE 인도시장대표BIG5그룹액티브487920 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 7,580원+0.53%-11.40%-16.01%75.7억원75.8억원0원-17.5억원 0.4500%0.7997% 0.03%1회
99위 ACE K수출핵심TOP10산업액티브0172Y0 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 9,245원-2.27%74.0억원73.9억원-4.6억원-21.8억원 0.5000%0.5000% 0회
100위 ACE 싱가포르리츠316300 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 12,350원+0.90%-11.97%-15.90%61.9억원61.7억원0원0원 0.4000%1.0191% 5.41%12회
101위 ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브0087F0 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 11,390원-2.11%-0.91%+2.34%57.3억원56.9억원0원-51.7억원 0.4500%1.0863% 0.09%1회
102위 ACE 중국본토CSI300레버리지(합성)219900 레버리지 3,925원-1.88%-0.51%-14.86%55.4억원54.9억원0원-19.4억원 0.5000%0.6692% 0.78%1회
103위 ACE 유럽방산TOP100102X0 개인퇴직연금 편입한도 70% 8,825원-1.73%-13.65%-4.59%53.2억원52.9억원-4.7억원-17.4억원 0.3500%0.5680% 0.74%3회
104위 ACE 미국친환경그린테마391600 개인퇴직연금 편입한도 70% 10,130원+0.15%-5.86%-8.78%45.7억원45.5억원0원-97.0억원 0.7000%0.9166% 0.48%1회
105위 ACE 일본TOPIX인버스(합성 H)205720 인버스 1,442원0.00%-28.61%-21.33%43.6억원43.2억원0원-9.1억원 0.5000%0.7084% 0.06%1회
106위 ACE Fn성장소비주도주226380 개인퇴직연금 편입한도 70% 5,635원-0.44%-22.60%-15.64%39.7억원39.4억원0원-6.5억원 0.5000%0.6117% 0.90%1회
107위 ACE BYD밸류체인액티브0079X0 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 9,335원-1.01%-26.67%-26.03%32.6억원32.6억원0원-184.0억원 0.4500%0.9637% 0.27%1회
108위 ACE 인버스145670 인버스 1,231원-1.12%-68.44%-58.34%27.0억원27.0억원0원+42.2억원 0.1500%0.2507% 0회
109위 ACE 미국IT인터넷(합성 H)280320 개인퇴직연금 편입한도 70% 21,740원-1.67%-2.95%+5.61%21.9억원21.7억원0원-149.4억원 0.5000%0.6055% 1.42%1회
110위 ACE MSCI필리핀(합성)261920 개인퇴직연금 편입한도 70% 11,515원-0.30%-14.86%-15.83%11.5억원11.5억원0원-38.8억원 0.5000%1.0106% 1.31%1회
111위 ACE 미국빅테크TOP7 Plus인버스(합성)465620 인버스 6,390원-0.08%-20.62%-11.25%6.3억원6.3억원0원-9.7억원 0.6000%0.7675% 2.61%1회