한국투신운용(ETF) · FnGuide 포스코그룹포커스 지수(시장가격) 추종 · 주식 > 전략 > 기업그룹
5,115원 -100 (-1.92% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/469170 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -7.17% | -40.56% | -28.81% | -9.39% | +3.75% | -15.52% |
2026.08.03 기준 · 총 10종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포스코인터내셔널 | 047050 | 27.46% | 71,357,400 | 국내(코스피) |
| 2 | POSCO홀딩스 | 005490 | 26.70% | 69,375,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 포스코퓨처엠 | 003670 | 22.79% | 59,211,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 포스코DX | 022100 | 13.27% | 34,475,400 | 국내(코스피) |
| 5 | 포스코엠텍 | 009520 | 2.87% | 7,447,440 | 국내(코스닥) |
| 6 | 포스코스틸리온 | 058430 | 1.51% | 3,933,000 | 국내(코스피) |
| 7 | 삼성E&A | 028050 | 1.47% | 3,810,600 | 국내(코스피) |
| 8 | LX인터내셔널 | 001120 | 1.42% | 3,702,600 | 국내(코스피) |
| 9 | LG에너지솔루션 | 373220 | 1.26% | 3,280,000 | 국내(코스피) |
| 10 | 현대제철 | 004020 | 1.26% | 3,267,400 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2700% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0656% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3656% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0280% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.78%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 8원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 40원 | 0.44% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 13원 | 0.18% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 10원 | 0.16% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 7원 | 0.14% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 40원 | 0.86% |
이 투자신탁은 ㈜에프앤가이드가 산출ㆍ발표하는 “FnGuide 포스코그룹 포커스 지수”를 기초지수 로 하는 상장지수투자신탁으로서 투자목적 달성을 위해 한국거래소에 상장된 국내 주식에 투자신 탁 자산총액의 60%이상을 투자합니다.※ 비교지수 : [FnGuide 포스코그룹 포커스 지수 × 100%]
| 종목명 | ACE 포스코그룹포커스 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE POSCO Group Focus |
| 종목코드 | 469170 |
| 표준코드(ISIN) | KR7469170005 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | FnGuide 포스코그룹포커스 지수(시장가격) |
| 기초지수(영문) | FnGuide POSCO Group Focus Index(Price Return) |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 기업그룹 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2023.10.17 |
| 상장주식수 | 19,750,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |