한국투자신탁운용 · KRX 금현물지수 추종
26.09.23 기준26,550원 ▲ 105 (0.40%)
1개월 수익률 -8.65% · NAV -8.69%
ACE KRX금현물NAV 코스피200
| 1일 | +0.40% |
|---|---|
| 1주 | -0.26% |
| 1개월 | -6.68% |
| 3개월 | -4.20% |
| 6개월 | -9.28% |
| 연초 이후 | -9.35% |
| 1년 | +7.90% |
1년 누적 순유입 +2.2조원
| 1일 | +26.3억원 |
|---|---|
| 1주 | +53.1억원 |
| 1개월 | +643.0억원 |
| 3개월 | -374.2억원 |
| 6개월 | -1,315.6억원 |
| 연초 이후 | +7,551.4억원 |
| 1년 | +2.2조원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 금 현물 99.99_1KgKRD040200002 | 100.00% | 2,640,115,200 | 13,960.00 | 기타 |
| ETF | 운용사 | 이 종목 비중 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|
| RISE 글로벌자산배분액티브461490 | KB자산운용 | 1.02% | 0.0100% | 2,803.8억원 |
금 현물 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 5종목 중 등수입니다.
금 현물 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 5종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 1원 | 0.00% |
| 종목명 | ACE KRX금현물 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE KRX Physical Gold |
| 종목코드 | 411060 |
| 표준코드(ISIN) | KR7411060007 |
| 운용사 | 한국투자신탁운용 |
| 기초지수 | KRX 금현물지수 |
| 기초지수(영문) | KRX Gold Spot Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 국내기타 |
| 자산 분류 | 원자재 > 금속 > 금 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2021.12.15 |
| 상장주식수 | 1.4억주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1350% |
| 판매보수 | 0.0050% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0308% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2208% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0881% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 한국거래소 KRX금시장에서 거래되는 금현물에 주로 투자해 금 가격 흐름을 따라가도록 설계된 상품입니다. KRX 금현물 지수를 기준으로 하며, 지수를 그대로 1배로 추종하는 정방향 상품입니다. 국내 시장에 상장된 상품으로, 투자 대상은 금이라는 실물자산입니다. 운용 방식은 패시브이며, 실물형으로 금현물 비중을 중심에 두고 운용합니다. 금에 직접 투자하고 싶지만 실물 보관이나 매매의 번거로움을 줄이고 싶은 투자자나, 포트폴리오에 안전자산 성격의 금을 담고 싶은 사람이 찾기 좋습니다. 금 가격에 연동되는 국내 금 투자 수단을 찾는 수요에 맞는 상품입니다.