한국투신운용(ETF) · Bloomberg Global Select Industry Leaders TOP10 Index(PR) 추종 · 주식 > 전략 > 전략테마
19,315원 +45 (+0.23% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/435040 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -7.74% | +0.03% | -0.23% | -3.30% | +11.07% | +30.11% |
2026.08.03 기준 · 총 10종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 11.73% | 108,915,067 | 해외(뉴욕) |
| 2 | ELI LILLY & CO | LLY | 11.33% | 105,259,345 | 해외(뉴욕) |
| 3 | COCA-COLA CO/THE | KO | 11.13% | 103,328,003 | 해외(뉴욕) |
| 4 | APPLE Inc | AAPL | 10.68% | 99,234,102 | 해외(나스닥) |
| 5 | MICROSOFT | MSFT | 10.51% | 97,639,692 | 해외(나스닥) |
| 6 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 10.37% | 96,349,548 | 해외(뉴욕) |
| 7 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | MC | 10.11% | 93,918,788 | 해외(프랑스) |
| 8 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.73% | 81,099,192 | 해외(나스닥) |
| 9 | NETFLIX | NFLX | 8.20% | 76,165,872 | 해외(나스닥) |
| 10 | TESLA MOTORS | TSLA | 7.20% | 66,849,964 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4500% |
| 판매보수 | 0.0200% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.2571% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.7571% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0630% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.57%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 32원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 30원 | 0.16% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 38원 | 0.20% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 42원 | 0.21% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 49원 | 0.29% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 38원 | 0.23% |
이 투자신탁은 Bloomberg Index Services Limited가 산출ㆍ발표하는 “Bloomberg Global Select Industry Leaders TOP10 Index”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서 투자목적 달성을 위해 해외 거래소에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. ※ 비교지수 : [Bloomberg Global Select Industry Leaders TOP10 Index(원화환산) × 100%]
| 종목명 | ACE 글로벌브랜드TOP10 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE Global Brand TOP10 |
| 종목코드 | 435040 |
| 표준코드(ISIN) | KR7435040001 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | Bloomberg Global Select Industry Leaders TOP10 Index(PR) |
| 기초지수(영문) | Bloomberg Global Select Industry Leaders TOP10 Index(PR) |
| 지수 산출기관 | Bloomberg |
| 시장 분류 | 해외 > 글로벌 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 전략테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2022.06.28 |
| 상장주식수 | 700,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |