ETF Web

미래에셋자산운용 이 페이지 보는 법미래에셋자산운용이 운용하는 ETF 전부를 한 표에 놓은 페이지입니다. 순자산 큰 순이 기본이고, 열 제목을 누르면 그 값으로 다시 정렬합니다.이 페이지에서 알 수 있는 것은 셋입니다.첫째, 이 운용사의 무게중심입니다. 자산군 버튼의 종목 수와 순자산 순위를 보면 어디에 힘을 싣는 운용사인지 보입니다.둘째, 지금 팔리는 상품입니다. 순유입은 가격이 올라 커진 순자산이 아니라 새로 들어온 돈이라, 1개월과 1년을 견주면 최근에 돈이 몰리는 상품이 보입니다.셋째, 같은 지수를 따르는 상품끼리의 보수입니다. 키워드에 지수 이름을 치면 이 운용사 안에서 총보수를 나란히 견줄 수 있습니다. 버튼은 여럿 고를 수 있습니다. 같은 축에서 고른 것끼리는 '또는', 다른 축끼리는 '그리고' 로 묶입니다.기본 화면은 레버리지·인버스를 뺀 종목이고, 그 버튼을 누르면 같은 표에 함께 나옵니다.퇴직100% 는 퇴직연금 계좌에서 한도 없이 100% 담을 수 있는 종목입니다.키워드는 검색을 눌러야 이 페이지에 반영됩니다.순자산 점유율은 국내 상장 ETF 전체 순자산에서 이 운용사가 차지하는 비율입니다.수치의 원천은 한국거래소(KRX) 공시와 금융투자협회 공시입니다. 종가 · 등락률기준일 종가와 전일 대비 등락률입니다. 1년 수익률 · 연초 이후1년 전 거래일 종가, 올해 첫 거래일 전 종가와 각각 견준 가격 수익률입니다. 분배금은 반영하지 않습니다. 순자산 · 시가총액순자산은 펀드가 실제로 굴리는 돈이고, 시가총액은 종가에 상장좌수를 곱한 값입니다. 순유입 1개월 · 1년설정에서 환매를 뺀 순액입니다. 상장좌수 증감에 좌당 순자산을 곱했으며, 가격 변동으로 생기는 순자산 증감은 들어 있지 않습니다. 총보수 · TER총보수는 운용·판매·수탁·사무관리·평가 보수의 합이고, TER 은 여기에 기타비용을 더한 값입니다. 12개월 분배율 · 분배 횟수최근 12개월 분배금을 지급 시점 시가로 나눈 값의 합계와 그 기간의 지급 횟수입니다. 분배가 없으면 비어 있습니다. 26.09.23 기준

  • 순자산 합계145조 8,599억원
  • 국내 ETF 순자산 점유율31.3%
  • 운용 종목233종목

전체 233종목

전체 233종목
ETF 종가등락률 1년 수익률연초 이후 순자산시가총액 순유입 1개월순유입 1년 총보수TER 12개월 분배율12개월 분배 횟수
1위 TIGER 미국S&P500360750 개인퇴직연금 편입한도 70% 26,200원-0.10%+13.05%+6.14%20.9조원20.9조원+6,819.4억원+9.8조원 0.0068%0.0668% 0.99%4회
2위 TIGER 미국나스닥100133690 개인퇴직연금 편입한도 70% 184,985원+0.90%+20.83%+13.59%12.1조원12.1조원+4,726.0억원+4.7조원 0.0068%0.1068% 0.55%4회
3위 TIGER 반도체TOP10396500 개인퇴직연금 편입한도 70% 39,395원+2.63%+169.00%+82.01%10.5조원10.4조원-1,489.8억원+4.8조원 0.4500%0.5100% 0.21%2회
4위 TIGER 200102110 개인퇴직연금 편입한도 70% 113,360원+1.05%+134.36%+80.75%10.3조원10.3조원-5,050.5억원+1.9조원 0.0500%0.0700% 1.04%4회
5위 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥381180 개인퇴직연금 편입한도 70% 44,795원+2.58%+93.42%+64.96%6.1조원6.1조원+579.9억원+1.0조원 0.4900%0.6100% 0.48%4회
6위 TIGER MSCI Korea TR310970 개인퇴직연금 편입한도 70% 50,960원+1.31%+148.89%+87.80%4.7조원4.7조원+1,100.2억원-6,065.1억원 0.1200%0.1600% 0회
7위 TIGER 미국배당다우존스458730 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 14,505원-0.10%+20.62%+14.17%4.2조원4.2조원+1,769.3억원+1.6조원 0.0100%0.0700% 3.09%12회
8위 TIGER 미국테크TOP10 INDXX381170 개인퇴직연금 편입한도 70% 31,960원+0.25%+10.42%+4.00%3.9조원3.9조원+43.0억원-1,147.5억원 0.4900%0.5500% 0.25%1회
9위 TIGER CD금리투자KIS(합성)357870 개인퇴직연금 편입한도 100% 58,125원+0.02%+2.76%+2.12%3.3조원3.3조원-1,808.8억원-1.6조원 0.0300%0.0500% 0.11%1회
10위 TIGER 머니마켓액티브0043B0 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 103,775원+0.01%+2.49%+2.44%3.1조원3.1조원-2,374.8억원+4,334.2억원 0.0400%0.0500% 0.71%1회
11위 TIGER 200 IT139260 개인퇴직연금 편입한도 70% 145,130원+1.76%+266.35%+145.92%2.8조원2.7조원-1,369.5억원+1.2조원 0.4000%0.4400% 0.48%4회
12위 TIGER 배당커버드콜액티브472150 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당액티브 21,290원+1.36%+70.80%+53.39%2.7조원2.7조원+2,101.7억원+2.3조원 0.5000%0.5100% 24.51%12회
13위 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜486290 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 10,720원+0.70%+2.78%+1.42%2.6조원2.6조원+2,393.3억원+1.8조원 0.2500%0.3500% 15.12%12회
14위 TIGER KOFR금리액티브(합성)449170 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 111,980원+0.02%+2.01%+1.91%2.3조원2.3조원-556.4억원-3,194.5억원 0.0300%0.0400% 0.62%1회
15위 TIGER 코리아TOP10292150 개인퇴직연금 편입한도 70% 39,190원+0.23%+156.40%+77.89%1.9조원1.9조원-1,682.2억원-9,740.1억원 0.1500%0.1900% 1.04%4회
16위 TIGER CD1년금리액티브(합성)475630 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 1,078,425원+0.01%+2.35%+2.15%1.6조원1.6조원+2,274.5억원+5,673.2억원 0.0098%0.0298% 0.58%1회
17위 TIGER SK하이닉스단일종목레버리지0195S0 레버리지 10,095원+2.70%1.5조원1.5조원-1,255.9억원+2.9조원 0.0901%0.0901% 0회
18위 TIGER 리츠부동산인프라329200 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 4,080원-0.24%-5.99%-9.03%1.5조원1.5조원+348.0억원+9,034.5억원 0.0800%0.1200% 9.26%12회
19위 TIGER 반도체091230 개인퇴직연금 편입한도 70% 148,005원+2.17%+202.45%+115.91%1.4조원1.4조원-439.3억원+3,581.6억원 0.4600%0.4800% 0.44%4회
20위 TIGER 코스닥150232080 개인퇴직연금 편입한도 70% 14,390원+1.52%-3.52%-10.87%1.4조원1.4조원+723.3억원+1.6조원 0.1900%0.2200% 0.19%1회
21위 TIGER 단기통안채157450 개인퇴직연금 편입한도 100% 112,705원0.00%+1.24%+1.70%1.2조원1.2조원+24.8억원+3,252.7억원 0.0900%0.1100% 1.02%1회
22위 TIGER KRX금현물0072R0 개인퇴직연금 편입한도 70% 12,665원+0.40%+7.51%-9.34%1.1조원1.1조원+123.1억원+8,853.4억원 0.1500%0.2600% 0.01%1회
23위 TIGER 미국우주테크0183J0 개인퇴직연금 편입한도 70% 7,965원+2.05%1.1조원1.1조원+68.0억원+2.2조원 0.4900%0.4900% 0회
24위 TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥497570 개인퇴직연금 편입한도 70% 22,570원+1.78%+64.15%+44.91%1.1조원1.1조원-106.7억원+776.4억원 0.4900%0.6100% 0.39%4회
25위 TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브0139F0 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 102,320원+0.02%+2.06%1.0조원1.0조원0원+9,573.8억원 0.1000%0.1000% 0회
26위 TIGER 삼성전자단일종목레버리지0195R0 레버리지 12,680원+5.75%1.0조원1.0조원-233.6억원+1.3조원 0.0901%0.0901% 0회
27위 TIGER 종합채권(AA-이상)액티브451540 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 52,845원+0.25%-7.71%-4.13%1.0조원1.0조원+398.4억원+974.9억원 0.0300%0.0500% 1.27%1회
28위 TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스0117V0 개인퇴직연금 편입한도 70% 19,450원-0.38%+52.31%1.0조원1.0조원+53.9억원+9,472.1억원 0.4000%0.4500% 0.54%1회
29위 TIGER 2차전지테마305540 개인퇴직연금 편입한도 70% 18,260원-0.14%+20.81%+10.00%9,169.9억원9,130.0억원+112.2억원-3,126.1억원 0.5000%0.5500% 0.19%1회
30위 TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브0177R0 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당액티브 12,040원+2.16%8,816.3억원8,777.1억원+5.5억원+8,763.2억원 0.4500%0.4500% 7.56%5회
31위 TIGER 은행고배당플러스TOP10466940 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 26,880원-0.94%+33.14%+26.70%8,381.4억원8,386.5억원+321.3억원-744.4억원 0.3000%0.3600% 4.21%12회
32위 TIGER 단기채권액티브272580 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 57,205원+0.03%+1.82%+1.98%7,904.9억원7,905.7억원+506.0억원+839.3억원 0.0700%0.0900% 0.78%1회
33위 TIGER TDF2045 적격0025N0 개인퇴직연금 편입한도 70% 11,935원-0.13%+8.11%+3.96%7,845.9억원7,835.3억원+119.0억원+5,597.9억원 0.1900%0.2900% 1.22%1회
34위 TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H)476550 개인퇴직연금 편입한도 100%월배당액티브 6,765원0.00%-15.44%-10.75%7,734.1억원7,739.1억원+21.7억원-3,982.0억원 0.3900%0.4700% 12.24%12회
35위 TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)418660 레버리지 42,010원+2.11%+34.41%+22.07%7,448.8억원7,435.7억원+715.7억원+4,830.2억원 0.2500%0.3400% 1.11%1회
36위 TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성)456610 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 59,120원+0.05%+1.26%-3.22%7,172.0억원7,172.4억원+467.7억원+1,800.1억원 0.0500%0.0800% 0.07%1회
37위 TIGER 반도체TOP10레버리지488080 레버리지 40,000원+6.51%+300.40%+95.55%7,141.2억원7,120.0억원-103.0억원-7,153.1억원 0.4900%0.5500% 0.03%1회
38위 TIGER 미국달러단기채권액티브329750 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 12,840원-0.12%-0.19%-4.04%6,995.8억원6,993.9억원+922.2억원+2,674.2억원 0.3000%0.3200% 0.78%1회
39위 TIGER 2차전지TOP10364980 개인퇴직연금 편입한도 70% 9,970원-0.50%+24.70%+16.47%6,821.5억원6,804.5억원+184.9억원+1,445.4억원 0.4000%0.4400% 0회
40위 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호458760 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 10,600원-0.24%+12.83%+8.38%6,750.4억원6,752.2억원+36.3억원-3,935.9억원 0.3900%0.4500% 10.21%12회
41위 TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜482730 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 11,615원+0.09%+1.89%-1.27%6,679.2억원6,678.6억원+406.3억원+3,148.4억원 0.2500%0.3300% 11.03%13회
42위 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE371460 개인퇴직연금 편입한도 70% 9,285원-1.43%-24.02%-27.21%6,671.6억원6,659.2억원-94.8억원-1.0조원 0.4900%0.5500% 1.09%1회
43위 TIGER 코리아휴머노이드로봇산업0148J0 개인퇴직연금 편입한도 70% 9,695원-0.26%6,587.8억원6,587.7억원+34.6억원+7,905.8억원 0.5000%0.5000% 0회
44위 TIGER 글로벌AI전력인프라액티브491010 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 25,230원+1.10%+28.33%+35.25%6,368.4억원6,368.0억원+8,185.6만원+2,990.7억원 0.4900%0.5600% 0.10%1회
45위 TIGER 코리아원자력0091P0 개인퇴직연금 편입한도 70% 17,350원-5.83%+81.87%+65.63%6,204.2억원6,202.6억원+370.5억원+3,011.7억원 0.5000%0.5500% 0.13%1회
46위 TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)423920 레버리지 90,750원+5.10%+195.99%+124.35%6,188.5억원6,143.7억원-32.2억원-1,461.3억원 0.5800%0.6600% 0.51%4회
47위 TIGER 현대차그룹플러스138540 개인퇴직연금 편입한도 70% 46,640원-3.33%+28.52%+9.88%6,071.3억원6,063.2억원-29.1억원+6,396.5억원 0.1500%0.2000% 1.87%2회
48위 TIGER 코스피277630 개인퇴직연금 편입한도 70% 73,710원+0.86%+103.56%+64.48%5,946.8억원5,933.6억원+266.3억원+899.0억원 0.1500%0.1700% 0.83%4회
49위 TIGER 글로벌AI액티브466950 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 32,000원+1.03%+39.22%+41.78%5,901.7억원5,913.6억원-111.8억원+1,793.3억원 0.7900%0.8500% 0.22%1회
50위 TIGER 차이나반도체FACTSET396520 개인퇴직연금 편입한도 70% 13,440원-0.81%+45.61%+36.24%5,528.2억원5,510.4억원-36.5억원+4,869.7억원 0.4900%0.6000% 0.25%1회
51위 TIGER 조선TOP10494670 개인퇴직연금 편입한도 70% 21,200원-2.08%-15.55%-17.54%5,406.2억원5,406.0억원-55.5억원-10.9억원 0.3500%0.4100% 0.59%2회
52위 TIGER 차이나항셍테크371160 개인퇴직연금 편입한도 70% 6,480원-1.59%-31.68%-29.22%5,308.5억원5,287.6억원-16.4억원-3,358.0억원 0.0900%0.1700% 0.85%4회
53위 TIGER 미국나스닥100채권혼합50435420 개인퇴직연금 편입한도 100% 14,215원+0.53%+4.91%+3.99%5,133.8억원5,131.6억원+90.1억원+2,706.5억원 0.2500%0.3600% 1.15%4회
54위 TIGER 2차전지소재Fn462010 개인퇴직연금 편입한도 70% 4,685원-0.95%+16.11%-7.96%5,131.3억원5,130.0억원+59.6억원-1,429.5억원 0.3900%0.4500% 0.12%1회
55위 TIGER 코리아밸류업496080 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 32,790원+0.49%+133.21%+80.07%5,049.6억원5,033.2억원-241.0억원+1,487.7억원 0.0080%0.0280% 1.24%12회
56위 TIGER 우량회사채액티브438330 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 115,470원+0.12%-2.04%-0.19%5,007.8억원5,007.9억원-360.1억원-1,425.8억원 0.1000%0.1200% 0.60%3회
57위 TIGER 미국S&P500(H)448290 개인퇴직연금 편입한도 70% 17,975원0.00%+13.62%+11.09%4,928.2억원4,934.1억원+281.3억원+208.0억원 0.0700%0.1700% 0.98%4회
58위 TIGER K방산&우주463250 개인퇴직연금 편입한도 70% 32,730원-2.18%+2.73%+6.96%4,883.1억원4,876.7억원-66.7억원+2,591.3억원 0.4500%0.5100% 0.11%1회
59위 TIGER 200IT레버리지243880 레버리지 364,000원+3.41%+640.44%+254.05%4,726.7억원4,732.0억원-642.1억원+3,246.8억원 0.6900%0.7300% 0.41%1회
60위 TIGER CD금리플러스액티브(합성)499660 개인퇴직연금 편입한도 100%월배당액티브 1,002,780원+0.01%+0.09%+0.23%4,517.5억원4,517.5억원-281.4억원+561.0억원 0.0098%0.0298% 2.82%12회
61위 TIGER 테슬라채권혼합Fn447770 개인퇴직연금 편입한도 100% 13,950원+0.43%-7.98%-9.27%4,418.2억원4,408.2억원-55.1억원-622.6억원 0.2500%0.3300% 1.41%4회
62위 TIGER 미국나스닥100(H)448300 개인퇴직연금 편입한도 70% 23,870원+0.82%+21.20%+18.73%4,316.2억원4,320.4억원+663.6억원+698.5억원 0.0700%0.1900% 0.53%4회
63위 TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜474220 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 15,170원-0.07%+0.46%-4.77%4,278.5억원4,285.5억원+1,464.3만원-895.2억원 0.5000%0.6000% 10.10%12회
64위 TIGER 토탈월드스탁액티브0060H0 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 12,575원-0.04%+13.08%+5.76%3,961.5억원3,948.5억원+50.5억원+898.0억원 0.2500%0.4400% 1.67%4회
65위 TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브480260 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 53,870원-0.01%+0.16%+1.28%3,957.9억원3,957.2억원-101.0억원-17.8억원 0.1000%0.1100% 1.10%1회
66위 TIGER 미국초단기(3개월이하)국채0046A0 개인퇴직연금 편입한도 100%월배당 9,410원+0.05%-2.64%-5.81%3,850.8억원3,844.9억원+459.0억원+2,865.6억원 0.0900%0.1500% 3.42%12회
67위 TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H)458250 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 34,620원+0.45%-11.20%-8.10%3,825.5억원3,817.2억원-47.0억원-4,217.9억원 0.1500%0.2000% 0.48%1회
68위 TIGER 일본니케이225241180 개인퇴직연금 편입한도 70% 33,950원-1.42%+30.23%+18.05%3,772.5억원3,782.0억원-73.8억원+80.7억원 0.3500%0.4100% 1.21%1회
69위 TIGER 200TR310960 개인퇴직연금 편입한도 70% 66,035원+1.06%+135.42%+81.04%3,702.7억원3,697.9억원+4.4억원+529.7억원 0.0900%0.1200% 0회
70위 TIGER 미국테크TOP10채권혼합472170 개인퇴직연금 편입한도 100% 14,135원0.00%+2.35%+0.46%3,435.0억원3,434.8억원+21.5억원+684.8억원 0.2500%0.3300% 0.36%1회
71위 TIGER 코리아배당다우존스0052D0 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 15,220원-0.88%+21.47%+15.70%3,323.8억원3,317.9억원-46.9억원-3,075.0억원 0.2500%0.3000% 4.47%12회
72위 TIGER 코리아테크액티브471780 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 39,245원+2.80%+189.74%+113.64%3,030.2억원3,021.8억원+11.6억원+2,116.2억원 0.7700%0.7900% 0.01%1회
73위 TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜0008S0 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 9,540원+0.05%+9.84%+5.71%2,982.3억원2,986.0억원+217.1억원+1,268.8억원 0.2500%0.3400% 12.01%12회
74위 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)441680 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 10,775원-0.51%+5.07%-1.73%2,860.1억원2,833.8억원0원-1,317.8억원 0.3700%0.4700% 12.12%12회
75위 TIGER 28-04 회사채(A+이상)액티브0094K0 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 99,570원+0.06%-0.47%+0.08%2,796.6억원2,796.9억원+34.2억원+52.2억원 0.1000%0.1300% 0회
76위 TIGER 인도니프티50453870 개인퇴직연금 편입한도 70% 10,940원+0.37%-16.87%-22.16%2,750.3억원2,740.4억원-5,854.8만원-1,647.3억원 0.1900%0.3200% 1.07%4회
77위 TIGER 지주회사307520 개인퇴직연금 편입한도 70% 22,310원+0.02%+54.66%+40.36%2,739.2억원2,732.9억원-91.2억원-696.5억원 0.5000%0.5500% 1.28%3회
78위 TIGER 레버리지123320 레버리지 117,925원+2.12%+283.81%+135.66%2,714.2억원2,712.2억원-220.3억원-1,333.7억원 0.0220%0.0420% 0.56%1회
79위 TIGER 200 중공업139230 개인퇴직연금 편입한도 70% 12,785원-2.66%+3.44%-4.63%2,505.6억원2,495.6억원-7.8억원-711.9억원 0.4000%0.4300% 0.85%2회
80위 TIGER 바이오TOP10364970 개인퇴직연금 편입한도 70% 6,575원-0.83%-19.77%-28.73%2,459.2억원2,455.7억원+30.8억원+1,033.5억원 0.4000%0.4400% 0.57%1회
81위 TIGER 화장품228790 개인퇴직연금 편입한도 70% 4,245원-0.12%+8.71%+23.58%2,448.2억원2,437.4억원+292.0억원-933.8억원 0.5000%0.5500% 0.75%2회
82위 TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜493810 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 11,460원-0.22%-1.55%-5.13%2,447.2억원2,446.7억원+47.5억원+431.3억원 0.2500%0.3300% 15.32%12회
83위 TIGER 차이나휴머노이드로봇0053L0 개인퇴직연금 편입한도 70% 9,035원-0.93%-32.83%-35.12%2,425.9억원2,425.8억원+43.8억원+2,010.0억원 0.4900%0.6200% 0.66%4회
84위 TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H)472160 개인퇴직연금 편입한도 70% 19,755원+0.25%+10.52%+8.54%2,355.5억원2,360.7억원-102.6억원-755.8억원 0.4900%0.5600% 0.25%1회
85위 TIGER 200타겟위클리커버드콜0104N0 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 21,690원+1.40%+113.17%+69.32%2,235.0억원2,234.0억원-42.0억원+1,093.6억원 0.2500%0.2900% 7.00%12회
86위 TIGER 미국투자등급회사채액티브(H)458260 개인퇴직연금 편입한도 100%월배당액티브 46,005원+0.28%-7.21%-5.32%2,203.5억원2,208.2억원-17.9억원-167.6억원 0.1400%0.2100% 4.74%12회
87위 TIGER 삼성전자SK하이닉스미국채혼합500233J0 개인퇴직연금 편입한도 100% 10,815원+0.65%2,167.4억원2,163.0억원0원0원 0.1500%0.1500% 0회
88위 TIGER 증권157500 개인퇴직연금 편입한도 70% 12,115원0.00%+22.31%+13.44%2,160.0억원2,156.4억원-89.2억원+1,361.8억원 0.4000%0.4500% 3.44%1회
89위 TIGER 200선물레버리지267770 레버리지 89,640원+2.19%+278.71%+133.22%2,152.5억원2,151.3억원-87.6억원-921.5억원 0.0220%0.0420% 0.71%1회
90위 TIGER 미국AI빅테크10490090 개인퇴직연금 편입한도 70% 16,240원+0.12%+16.12%+8.05%2,143.9억원2,143.6억원-7.9억원+144.3억원 0.3000%0.3700% 0.25%1회
91위 TIGER 미국채10년선물305080 개인 11,885원+0.21%-6.45%-9.38%2,142.5억원2,139.3억원+35.9억원+290.5억원 0.2900%0.3500% 0.48%1회
92위 TIGER 중장기국채302190 개인퇴직연금 편입한도 100% 50,025원+0.31%-5.55%-2.29%1,940.3억원1,940.9억원-112.7만원-1,221.4억원 0.1500%0.1700% 1.01%1회
93위 TIGER 차이나과창판STAR50(합성)414780 개인퇴직연금 편입한도 70% 13,860원+0.29%+25.54%+21.47%1,915.0억원1,912.6억원-241.0억원-456.4억원 0.0900%0.1500% 0.17%1회
94위 TIGER 차이나테크TOP100047A0 개인퇴직연금 편입한도 70% 12,515원-1.07%-2.83%+1.17%1,894.7억원1,889.7억원-6.4억원-348.6억원 0.4900%0.6000% 0.24%1회
95위 TIGER 미국S&P500배당귀족429000 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 12,780원+0.27%+5.71%-0.27%1,829.6억원1,827.5억원+47.7억원+691.5억원 0.2500%0.3200% 2.05%12회
96위 TIGER 코스닥150 레버리지233160 레버리지 7,695원+2.74%-34.57%-42.42%1,757.8억원1,746.7억원+10.5억원+2,396.2억원 0.3200%0.3600% 0.20%1회
97위 TIGER 중기종합채권(A-이상)액티브0192Z0 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 100,920원+0.05%1,737.8억원1,737.8억원-189.5억원+723.6억원 0.0600%0.0600% 0회
98위 TIGER 2차전지TOP10레버리지412570 레버리지 1,151원-1.12%+6.87%-1.37%1,683.9억원1,693.1억원+67.4억원+611.1억원 0.2900%0.3400% 0.41%1회
99위 TIGER 구리실물160580 개인퇴직연금 편입한도 70% 16,370원-0.37%+37.27%+2.18%1,604.1억원1,587.8억원-80.6억원+928.0억원 0.8300%0.9900% 0.01%1회
100위 TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성)394670 개인퇴직연금 편입한도 70% 10,515원-0.10%+30.30%+2.44%1,549.7억원1,535.1억원-348.3억원-2,047.8억원 0.4900%0.5500% 0.10%1회
101위 TIGER 삼성그룹138520 개인퇴직연금 편입한도 70% 36,900원0.00%+136.16%+91.99%1,494.4억원1,490.7억원+7.1억원-2,140.8억원 0.1500%0.2000% 0.63%2회
102위 TIGER AI반도체핵심공정471760 개인퇴직연금 편입한도 70% 15,405원+2.05%+46.64%+23.04%1,435.0억원1,424.9억원+20.1억원+128.0억원 0.4500%0.5200% 0.02%1회
103위 TIGER 미국다우존스30245340 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 34,360원-0.26%+8.68%+1.33%1,389.0억원1,388.1억원+14.7억원+139.8억원 0.3500%0.4100% 1.35%12회
104위 TIGER 국고채30년스트립액티브451530 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 35,300원+2.16%-41.85%-31.77%1,387.2억원1,394.3억원-91.1억원+774.1억원 0.1500%0.1800% 1.19%1회
105위 TIGER 헬스케어143860 개인퇴직연금 편입한도 70% 34,440원-0.12%-22.28%-29.70%1,369.9억원1,370.7억원-22.1억원-656.1억원 0.4000%0.4200% 0.16%1회
106위 TIGER 200 건설139220 개인퇴직연금 편입한도 70% 7,920원-3.65%+85.05%+73.49%1,334.6억원1,336.8억원-11.9억원+871.2억원 0.4000%0.4400% 0.64%1회
107위 TIGER 미국AI전력SMR0123G0 개인퇴직연금 편입한도 70% 6,180원+1.39%-15.63%1,273.3억원1,273.0억원+72.9억원+1,421.3억원 0.4900%0.5500% 0.05%1회
108위 TIGER 차이나CSI300192090 개인퇴직연금 편입한도 70% 12,050원-1.15%+2.77%-5.49%1,255.1억원1,247.1억원-30.3억원-788.8억원 0.6300%0.6700% 2.41%1회
109위 TIGER 국채3년114820 개인퇴직연금 편입한도 100% 104,975원+0.10%-1.42%-0.10%1,205.6억원1,205.1억원-49.2억원+102.2억원 0.1500%0.1600% 0.53%1회
110위 TIGER Fn신재생에너지377990 개인퇴직연금 편입한도 70% 23,780원+0.19%+55.68%+34.31%1,179.6억원1,177.1억원-11.2억원+352.7억원 0.5000%0.5600% 0.83%1회
111위 TIGER 미국MSCI리츠(합성 H)182480 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 13,240원-0.38%+5.29%+7.29%1,170.0억원1,165.1억원-66.5억원-334.6억원 0.2400%0.3700% 3.41%12회
112위 TIGER 골드선물(H)319640 개인 25,420원+0.38%+8.56%-4.65%1,169.4억원1,169.3억원+52.1억원-291.5억원 0.3900%0.4400% 1.01%1회
113위 TIGER 기술이전바이오액티브0168K0 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 5,470원+1.58%1,164.3억원1,166.2억원+44.8억원+1,872.9억원 0.5000%0.5000% 0회
114위 TIGER 미국S&P500동일가중488500 개인퇴직연금 편입한도 70% 12,215원-0.04%+10.44%+3.69%1,106.1억원1,105.4억원-1,995.8만원-282.6억원 0.2000%0.3500% 1.50%4회
115위 TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10464930 개인퇴직연금 편입한도 70% 20,620원+0.29%+14.11%+4.64%1,077.5억원1,072.2억원-73.2억원-524.9억원 0.4900%0.5600% 0.75%1회
116위 TIGER 미국나스닥바이오203780 개인퇴직연금 편입한도 70% 35,265원+2.01%+42.95%+16.41%1,060.2억원1,057.9억원+50.5억원+118.5억원 0.3000%0.7500% 0.53%1회
117위 TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX464310 개인퇴직연금 편입한도 70% 13,370원-0.93%-6.24%-10.96%1,046.1억원1,042.8억원-60.7억원+189.0억원 0.4900%0.5600% 0.59%1회
118위 TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus0142D0 개인퇴직연금 편입한도 70% 10,855원+2.70%+26.29%1,015.5억원1,014.9억원+25.9억원+669.4억원 0.4900%0.6300% 0.02%1회
119위 TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE394660 개인퇴직연금 편입한도 70% 15,340원+0.16%+16.65%+6.53%1,014.5억원1,006.3억원0원-2,565.6억원 0.4900%0.5500% 0.96%1회
120위 TIGER 미국S&P500선물(H)143850 개인 78,180원-0.03%+10.71%+10.18%917.8억원918.6억원-642.2만원-337.0억원 0.3000%0.3500% 1.11%1회
121위 TIGER AI코리아그로스액티브365040 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 37,490원+0.81%+112.05%+72.41%784.4억원787.2억원0원+161.4억원 0.4000%0.4200% 0.01%1회
122위 TIGER LG그룹플러스138530 개인퇴직연금 편입한도 70% 12,030원-1.55%+53.64%+40.87%780.3억원779.5억원-27.6억원+906.1억원 0.1500%0.2100% 1.22%2회
123위 TIGER 코스피고배당210780 개인퇴직연금 편입한도 70% 23,140원-0.43%+19.93%+12.93%765.5억원763.6억원0원+23.5억원 0.2900%0.3300% 4.45%4회
124위 TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)204480 레버리지 22,865원-1.85%-1.61%-15.17%751.6억원745.3억원-109.3억원-305.6억원 0.5800%0.6300% 0.79%1회
