미래에셋자산운용 · S&P GSCI Gold Index(TR) 추종
26.09.23 기준25,420원 ▲ 95 (0.38%)
1개월 수익률 -7.09% · NAV -6.59%
TIGER 골드선물(H)NAV 코스피200
| 1일 | +0.38% |
|---|---|
| 1주 | +0.12% |
| 1개월 | -5.34% |
| 3개월 | +3.78% |
| 6개월 | -0.45% |
| 연초 이후 | -4.65% |
| 1년 | +8.56% |
1년 누적 순유입 -291.5억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | +52.1억원 |
| 3개월 | -32.6억원 |
| 6개월 | -57.2억원 |
| 연초 이후 | -116.1억원 |
| 1년 | -291.5억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 GOLD 100 OZ FUT COMEX DEC 2026GCZ6 | 90.64% | 1,139,040,943 | 1.91 | 해외 |
| 2위 SPDR GOLD SHARESGLD | 9.36% | 117,626,022 | 217.39 | 해외(미국 기타) |
| 파생 미달러선물26년10월물KR4A756A0000 | 파생 | -673,572,265 | -49.54 | 기타 |
금 선물 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 3종목 중 등수입니다.
금 선물 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 3종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.01%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 272원 | 1.01% |
| 종목명 | TIGER 골드선물(H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER GOLD FUTURES(H) |
| 종목코드 | 319640 |
| 표준코드(ISIN) | KR7319640009 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | S&P GSCI Gold Index(TR) |
| 기초지수(영문) | S&P GSCI Gold Index(TR) |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 해외기타 |
| 자산 분류 | 원자재 > 금속 > 금 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2019.04.09 |
| 상장주식수 | 460.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3490% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0500% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4400% |
| 총보수·비용 | 0.4400% |
| 거래비용 | 0.0000% |
퇴직연금 적립금으로는 담을 수 없는 상품으로 분류돼 있습니다. 연금저축 계좌는 아래 표에서 따로 확인하십시오.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 불가 | — |
이 상품은 금에 투자하는 상품으로, 금 관련 장내파생상품에 자산의 60% 이상을 투자해 금값 흐름을 따라가도록 설계되어 있습니다. 방향은 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 상품이며, 금 가격이 오르내리는 방향에 맞춰 움직입니다. 시장·지역 기준으로는 해외 자산에 투자하는 형태로, 국내 주식이 아니라 글로벌 금 시장 노출을 원하는 경우에 해당합니다. 운용 방식은 패시브이며, 추종지수는 S&P GSCI Gold TR입니다. 일반 투자자 입장에서는 금에 직접 투자하고 싶거나 포트폴리오에 안전자산 성격을 더하고 싶은 경우에 찾는 상품으로 볼 수 있습니다.