미래에셋자산운용 · iSelect K방산&우주 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
31,510원 -240 (-0.76% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/463250 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -20.93% | -37.89% | -26.70% | +2.97% | +2.74% | +185.80% |
2026.08.03 기준 · 총 10종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 079550 | 21.79% | 343,908,000 | 국내(코스피) |
| 2 | 한화에어로스페이스 | 012450 | 20.80% | 328,286,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 한국항공우주 | 047810 | 18.36% | 289,734,800 | 국내(코스피) |
| 4 | 현대로템 | 064350 | 18.01% | 284,246,200 | 국내(코스피) |
| 5 | 한화시스템 | 272210 | 14.22% | 224,437,500 | 국내(코스피) |
| 6 | 풍산 | 103140 | 3.69% | 58,312,800 | 국내(코스피) |
| 7 | 인텔리안테크 | 189300 | 1.39% | 21,941,400 | 국내(코스닥) |
| 8 | 쎄트렉아이 | 099320 | 1.35% | 21,283,300 | 국내(코스닥) |
| 9 | AP위성 | 211270 | 0.22% | 3,531,180 | 국내(코스닥) |
| 10 | 제노코 | 361390 | 0.17% | 2,654,080 | 국내(코스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0600% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5100% |
| 총보수·비용 | 0.5100% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.11%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 55원 | 0.11% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 15원 | 0.07% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 50원 | 0.41% |
이 투자신탁은 NH투자증권이 발표하는 "iSelect 스페이스테크 지수"를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로 서, 투자목적 달성을 위해서 국내 거래소에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. ※ 비교지수 : iSelect 스페이스테크 지수 * 100%
| 종목명 | TIGER K방산&우주 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER Space Tech |
| 종목코드 | 463250 |
| 표준코드(ISIN) | KR7463250001 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | iSelect K방산&우주 |
| 기초지수(영문) | iSelect Space Tech Index |
| 지수 산출기관 | NH투자증권 |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2023.07.25 |
| 상장주식수 | 15,100,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |