미래에셋자산운용 · KRX 인터넷 TOP 10 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
3,580원 +15 (+0.42% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/365000 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -7.37% | -26.71% | -28.76% | -24.95% | -16.06% | +2.43% |
2026.08.03 기준 · 총 10종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 카카오 | 035720 | 31.34% | 55,838,200 | 국내(코스피) |
| 2 | NAVER | 035420 | 30.58% | 54,496,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 서진시스템 | 178320 | 14.59% | 26,004,000 | 국내(코스닥) |
| 4 | 인텔리안테크 | 189300 | 4.57% | 8,148,000 | 국내(코스닥) |
| 5 | 케이엠더블유 | 032500 | 4.13% | 7,360,480 | 국내(코스닥) |
| 6 | SOOP | 067160 | 3.66% | 6,528,000 | 국내(코스닥) |
| 7 | 카페24 | 042000 | 3.11% | 5,543,650 | 국내(코스닥) |
| 8 | 노타 | 486990 | 2.99% | 5,326,720 | 국내(코스닥) |
| 9 | 안랩 | 053800 | 2.68% | 4,770,000 | 국내(코스닥) |
| 10 | 디어유 | 376300 | 2.34% | 4,166,400 | 국내(코스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0400% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4400% |
| 총보수·비용 | 0.4400% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.52%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 25원 | 0.52% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 10원 | 0.26% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 13원 | 0.34% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 35원 | 0.87% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 5원 | 0.07% |
투자목적 달성을 위해서 국내 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. “KRX 인터넷 K-뉴딜 지수"는 유가증권시장 및 코스닥시장 상장종목 중 인터넷(Internet) 산업군 내 대표기업 10종목을 구성종목으로 하는 지수입니다. ※ 비교지수 : KRX 인터넷 K-뉴딜 지수 * 100%
| 종목명 | TIGER 인터넷TOP10 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER INTERNET NEWDEAL |
| 종목코드 | 365000 |
| 표준코드(ISIN) | KR7365000009 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | KRX 인터넷 TOP 10 |
| 기초지수(영문) | KRX Internet TOP 10 Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2020.10.07 |
| 상장주식수 | 10,450,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |