미래에셋자산운용 · Cboe Nasdaq-100 BuyWrite V2 지수 (Total Return) 추종 · 주식 > 전략 > 구조화
10,830원 -5 (-0.05% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/441680 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -9.64% | -4.58% | -2.43% | -1.23% | +7.76% | +8.30% |
2026.08.03 기준 · 총 7종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 나스닥100커버드콜 TRS 260624-05 | KRYZTRSG6Q05 | 46.34% | 221,703,249 | 해외 |
| 2 | 나스닥100커버드콜 TRS 260624-03 | KRYZTRSG6Q03 | 31.25% | 149,537,197 | 해외 |
| 3 | 나스닥100커버드콜 TRS 260624-04 | KRYZTRSG6Q04 | 11.40% | 54,529,963 | 해외 |
| 4 | GLOBAL X NASD 100 COV CALL | QYLD | 3.46% | 16,575,890 | 해외(나스닥) |
| 5 | 나스닥100커버드콜 TRS 260323-01 | KRYZTRSG3P01 | 3.35% | 16,042,636 | 해외 |
| 6 | 나스닥100커버드콜 TRS 250923-02 | KRYZTRSF9P02 | 3.15% | 15,076,029 | 해외 |
| 7 | 나스닥100커버드콜 TRS 251107-04 | KRYZTRSFB704 | 1.04% | 4,979,471 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3290% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1000% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3700% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4700% |
| 총보수·비용 | 0.4700% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 10.08%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 111원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 120원 | 0.99% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 117원 | 1.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 114원 | 1.01% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 113원 | 1.02% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 110원 | 1.00% |
이 투자신탁은 Nasdaq에서 발표하는 “Cboe Nasdaq-100 BuyWrite V2 지수(Total Return)(원화환산)”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위해서 주식 관련 장외파생상품에 주로 투자합니다. ※ 비교지수 : CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 지수(Total Return) (원화환산)* 100%
| 종목명 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER Nasdaq100 Covered Call ETF |
| 종목코드 | 441680 |
| 표준코드(ISIN) | KR7441680006 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | Cboe Nasdaq-100 BuyWrite V2 지수 (Total Return) |
| 기초지수(영문) | Cboe Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index (Total Return) |
| 지수 산출기관 | NASDAQ |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 구조화 |
| 복제 방식 | 합성(패시브) |
| 상장일 | 2022.09.22 |
| 상장주식수 | 27,200,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |