미래에셋자산운용 · 코스피 200 경기방어소비재 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
11,920원 -110 (-0.91% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/139280 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.64% | -11.77% | -12.22% | -4.41% | +5.39% | +23.14% |
2026.08.03 기준 · 총 45종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 셀트리온 | 068270 | 17.77% | 42,941,000 | 국내(코스피) |
| 2 | KT&G | 033780 | 10.23% | 24,715,800 | 국내(코스피) |
| 3 | 삼성바이오로직스 | 207940 | 9.83% | 23,760,000 | 국내(코스피) |
| 4 | SK텔레콤 | 017670 | 7.71% | 18,640,600 | 국내(코스피) |
| 5 | KT | 030200 | 7.28% | 17,594,100 | 국내(코스피) |
| 6 | 한국전력 | 015760 | 7.01% | 16,947,600 | 국내(코스피) |
| 7 | 에이피알 | 278470 | 5.03% | 12,160,000 | 국내(코스피) |
| 8 | 삼양식품 | 003230 | 2.90% | 7,008,000 | 국내(코스피) |
| 9 | 유한양행 | 000100 | 2.80% | 6,762,000 | 국내(코스피) |
| 10 | 아모레퍼시픽 | 090430 | 2.58% | 6,240,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0300% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0200% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4200% |
| 총보수·비용 | 0.4200% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 3회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.28%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 12원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 120원 | 0.90% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 45원 | 0.38% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 25원 | 0.22% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 95원 | 0.94% |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 30원 | 0.29% |
이 투자신탁은 한국거래소가 발표하는 “KOSPI 200 필수소비재 지수”를 추적대상지수로 하는 상장지수투자신탁으 로서, 투자목적 달성을 위해서 국내 거래소에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 80% 이상을 투자합니다. ※ 추적대상지수 : KOSPI200 경기방어소비재
| 종목명 | TIGER 경기방어 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER STAPLES |
| 종목코드 | 139280 |
| 표준코드(ISIN) | KR7139280002 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | 코스피 200 경기방어소비재 |
| 기초지수(영문) | KOSPI 200 Consumer Goods |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2011.04.06 |
| 상장주식수 | 3,360,000주 |
| 1CU 단위 | 20,000 |