미래에셋자산운용 · S&P 500 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
17,450원 +120 (+0.69% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/448290 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.29% | +5.44% | +6.43% | +7.85% | +16.61% | +33.87% |
2026.08.03 기준 · 총 503종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 7.66% | 65,356,814 | 해외(나스닥) |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.39% | 63,043,512 | 해외(나스닥) |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.24% | 44,721,548 | 해외(나스닥) |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.61% | 30,765,192 | 해외(나스닥) |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.06% | 26,108,494 | 해외(나스닥) |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.87% | 24,504,848 | 해외(나스닥) |
| 7 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.47% | 21,044,850 | 해외(나스닥) |
| 8 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 1.85% | 15,796,770 | 해외(나스닥) |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.54% | 13,165,102 | 해외(나스닥) |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.47% | 12,545,217 | 해외(뉴욕) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0500% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0090% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1000% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0700% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1700% |
| 총보수·비용 | 0.1700% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.74%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 42원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 40원 | 0.24% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 41원 | 0.25% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 40원 | 0.25% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 40원 | 0.27% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 39원 | 0.29% |
이 투자신탁은 S&P Dow Jones Indices에서 발표하는 “S&P 500 Index(Total Return)“를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 미국에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상 투자합니다. ※비교지수 : S&P 500 Index(Total Return) * 100%
| 종목명 | TIGER 미국S&P500(H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER S&P500(H) |
| 종목코드 | 448290 |
| 표준코드(ISIN) | KR7448290007 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | S&P 500 |
| 기초지수(영문) | S&P 500 |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2022.11.25 |
| 상장주식수 | 25,650,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |