미래에셋자산운용 · 코스닥 150 정보기술 추종 · 주식 > 업종섹터 > 정보기술
19,565원 +335 (+1.74% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/261060 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -24.66% | -32.48% | -16.82% | +11.55% | +51.67% | +42.91% |
2026.08.03 기준 · 총 56종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주성엔지니어링 | 036930 | 7.14% | 27,016,500 | 국내(코스닥) |
| 2 | 원익IPS | 240810 | 5.90% | 22,350,400 | 국내(코스닥) |
| 3 | 리노공업 | 058470 | 5.84% | 22,114,500 | 국내(코스닥) |
| 4 | 피에스케이 | 319660 | 4.69% | 17,755,200 | 국내(코스닥) |
| 5 | 이오테크닉스 | 039030 | 4.53% | 17,168,000 | 국내(코스닥) |
| 6 | HPSP | 403870 | 4.13% | 15,639,200 | 국내(코스닥) |
| 7 | 로보티즈 | 108490 | 3.84% | 14,520,200 | 국내(코스닥) |
| 8 | 심텍 | 222800 | 3.77% | 14,258,800 | 국내(코스닥) |
| 9 | 제주반도체 | 080220 | 3.63% | 13,736,100 | 국내(코스닥) |
| 10 | 서진시스템 | 178320 | 2.97% | 11,253,000 | 국내(코스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3490% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0300% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0400% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4400% |
| 총보수·비용 | 0.4400% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.03%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 10원 | 0.03% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 155원 | 1.31% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 68원 | 0.40% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 100원 | 0.72% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 110원 | 0.66% |
이 투자신탁은 한국거래소가 발표하는 “코스닥 150 정보기술 지수”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위해서 국내 거래소에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. ※ 기초지수 : 코스닥 150 정보기술 지수
| 종목명 | TIGER 코스닥150IT |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER KOSDAQ150IT |
| 종목코드 | 261060 |
| 표준코드(ISIN) | KR7261060008 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | 코스닥 150 정보기술 |
| 기초지수(영문) | KOSDAQ 150 Information Technology |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 정보기술 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2016.12.15 |
| 상장주식수 | 1,200,000주 |
| 1CU 단위 | 20,000 |