미래에셋자산운용 · FactSet Japan Semiconductor Index(PR) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
25,395원 +1,085 (+4.46% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/465660 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -25.09% | +7.51% | +22.98% | +50.49% | +105.88% | +105.88% |
2026.08.03 기준 · 총 38종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADVANTEST CORP | 6857 | 11.39% | 118,788,629 | 해외(도쿄) |
| 2 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035 | 11.38% | 118,722,713 | 해외(도쿄) |
| 3 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 6723 | 11.10% | 115,731,386 | 해외(도쿄) |
| 4 | LASERTEC CORP | 6920 | 9.16% | 95,507,696 | 해외(도쿄) |
| 5 | DISCO CORP | 6146 | 7.77% | 81,043,762 | 해외(도쿄) |
| 6 | ROHM CO LTD | 6963 | 6.58% | 68,635,654 | 해외(도쿄) |
| 7 | KOKUSAI ELECTRIC CORP | 6525 | 5.69% | 59,348,768 | 해외(도쿄) |
| 8 | SUMCO CORP | 3436 | 5.18% | 54,013,772 | 해외(도쿄) |
| 9 | SCREEN HOLDINGS CO LTD | 7735 | 4.74% | 49,453,889 | 해외(도쿄) |
| 10 | HORIBA LTD | 6856 | 4.25% | 44,334,723 | 해외(도쿄) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4490% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1200% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.6100% |
| 총보수·비용 | 0.6100% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.89%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 25원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 80원 | 0.32% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 100원 | 0.48% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 15원 | 0.09% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 10원 | 0.08% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 10원 | 0.09% |
이 투자신탁은 FactSet에서 발표하는 “FactSet Japan Semiconductor 지수(원화환산)”를 기초지수로 하는 상장지 수투자신탁으로서, 일본에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상 투자합니다. 다만, 이 투자신탁은 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화환산 수익률에 연동하게 됩니 다. ※ 기초지수: FactSet Japan Semiconductor 지수(원화환산)
| 종목명 | TIGER 일본반도체FACTSET |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER Japan Semiconductor FACTSET |
| 종목코드 | 465660 |
| 표준코드(ISIN) | KR7465660009 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | FactSet Japan Semiconductor Index(PR) |
| 기초지수(영문) | FactSet Japan Semiconductor Index(PR) |
| 지수 산출기관 | FACTSET |
| 시장 분류 | 해외 > 아시아 > 일본 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2023.09.19 |
| 상장주식수 | 1,500,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |