미래에셋자산운용 · iSelect AI반도체핵심공정지수 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
11,620원 -100 (-0.85% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/471760 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -29.58% | -48.17% | -30.27% | -7.19% | +31.08% | +14.71% |
2026.08.03 기준 · 총 18종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전기 | 009150 | 23.87% | 137,040,000 | 국내(코스피) |
| 2 | LG이노텍 | 011070 | 17.37% | 99,716,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 이수페타시스 | 007660 | 15.24% | 87,463,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 원익IPS | 240810 | 11.65% | 66,856,000 | 국내(코스닥) |
| 5 | 대덕전자 | 353200 | 10.81% | 62,048,800 | 국내(코스피) |
| 6 | 리노공업 | 058470 | 3.45% | 19,806,900 | 국내(코스닥) |
| 7 | 이오테크닉스 | 039030 | 2.58% | 14,800,000 | 국내(코스닥) |
| 8 | 심텍 | 222800 | 2.20% | 12,600,800 | 국내(코스닥) |
| 9 | HPSP | 403870 | 2.01% | 11,556,400 | 국내(코스닥) |
| 10 | ISC | 095340 | 1.94% | 11,145,600 | 국내(코스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0700% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5200% |
| 총보수·비용 | 0.5200% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.02%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 5원 | 0.02% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 115원 | 1.54% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 40원 | 0.31% |
이 투자신탁은 NH투자증권이 발표하는 "iSelect AI반도체핵심공정 지수"를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으 로서, 투자목적 달성을 위해서 국내 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. ※ 기초지수 : iSelect AI반도체핵심공정 지수
| 종목명 | TIGER AI반도체핵심공정 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER AI Semiconductor Core Tech |
| 종목코드 | 471760 |
| 표준코드(ISIN) | KR7471760009 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | iSelect AI반도체핵심공정지수 |
| 기초지수(영문) | iSelect AI Semiconductor Core Tech Index |
| 지수 산출기관 | NH투자증권 |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2023.11.21 |
| 상장주식수 | 9,050,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |