미래에셋자산운용 · KRX 게임 TOP 10 지수 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
4,810원 -90 (-1.84% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/364990 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5.13% | -17.85% | -10.93% | -7.50% | -12.55% | -12.86% |
2026.08.03 기준 · 총 10종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 크래프톤 | 259960 | 30.70% | 74,601,000 | 국내(코스피) |
| 2 | NC | 036570 | 30.30% | 73,633,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 넷마블 | 251270 | 19.20% | 46,649,400 | 국내(코스피) |
| 4 | 펄어비스 | 263750 | 6.41% | 15,570,800 | 국내(코스닥) |
| 5 | 더블유게임즈 | 192080 | 3.64% | 8,834,700 | 국내(코스피) |
| 6 | NHN | 181710 | 2.60% | 6,307,000 | 국내(코스피) |
| 7 | 시프트업 | 462870 | 2.41% | 5,846,000 | 국내(코스피) |
| 8 | 카카오게임즈 | 293490 | 1.79% | 4,351,620 | 국내(코스닥) |
| 9 | 위메이드 | 112040 | 1.78% | 4,317,300 | 국내(코스닥) |
| 10 | 넥슨게임즈 | 225570 | 1.20% | 2,904,440 | 국내(코스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0400% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4400% |
| 총보수·비용 | 0.4400% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.77%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 45원 | 0.77% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 10원 | 0.20% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 20원 | 0.39% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 50원 | 0.79% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 5원 | 0.06% |
투자목적 달성을 위해서 국내 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. "KRX 게임 K-뉴딜 지수"는 유가증권 시장 및 코스닥시장 상장종목 중 게임(Game) 산업군 내 대표기업 10종목을 구성종목으로 하는 지수입니다. ※비교지수 : KRX 게임 K-뉴딜 지수 * 100%
| 종목명 | TIGER 게임TOP10 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER GAME NEWDEAL |
| 종목코드 | 364990 |
| 표준코드(ISIN) | KR7364990002 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | KRX 게임 TOP 10 지수 |
| 기초지수(영문) | KRX Game TOP 10 Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2020.10.07 |
| 상장주식수 | 4,550,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |