미래에셋자산운용 · KEDI 혁신기업ESG30 지수(시장가격 지수) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
17,330원 -415 (-2.34% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/417630 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -17.95% | -16.32% | +3.03% | +20.35% | +50.89% | +83.87% |
2026.08.03 기준 · 총 30종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전기 | 009150 | 9.64% | 84,508,000 | 국내(코스피) |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 6.27% | 54,976,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 삼성전자 | 005930 | 4.70% | 41,212,500 | 국내(코스피) |
| 4 | 한국콜마 | 161890 | 4.48% | 39,222,400 | 국내(코스피) |
| 5 | LS ELECTRIC | 010120 | 4.22% | 36,960,000 | 국내(코스피) |
| 6 | NC | 036570 | 3.72% | 32,595,500 | 국내(코스피) |
| 7 | 메리츠금융지주 | 138040 | 3.71% | 32,488,000 | 국내(코스피) |
| 8 | 삼양식품 | 003230 | 3.60% | 31,536,000 | 국내(코스피) |
| 9 | 코스맥스 | 192820 | 3.58% | 31,399,000 | 국내(코스피) |
| 10 | 삼성SDI | 006400 | 3.35% | 29,378,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0800% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5800% |
| 총보수·비용 | 0.5800% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.26%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 20원 | 0.09% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 25원 | 0.17% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 80원 | 0.79% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 65원 | 0.65% |
| 2023.10.31 | 2023.11.02 | 10원 | 0.11% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 75원 | 0.74% |
이 투자신탁은 한국경제신문이 발표하는 "KEDI 혁신기업ESG30 지수"를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위해서 국내 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. ※ 비교지수 : KEDI 혁신기업ESG30 지수 * 100%
| 종목명 | TIGER KEDI혁신기업ESG30 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER INNOVATOR ESG30 |
| 종목코드 | 417630 |
| 표준코드(ISIN) | KR7417630001 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | KEDI 혁신기업ESG30 지수(시장가격 지수) |
| 기초지수(영문) | KEDI Innovator ESG 30 Index (Price Return) |
| 지수 산출기관 | 한국경제신문 |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2022.02.08 |
| 상장주식수 | 1,050,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |