미래에셋자산운용 · S&P GSCI Crude Oil Enhanced Index ER 추종
26.09.23 기준7,600원 ▼ 365 (4.58%)
1개월 수익률 +7.57% · NAV +6.15%
TIGER 원유선물Enhanced(H)NAV 코스피200
| 1일 | -4.58% |
|---|---|
| 1주 | -10.54% |
| 1개월 | +6.89% |
| 3개월 | +27.73% |
| 6개월 | +12.68% |
| 연초 이후 | +98.69% |
| 1년 | +86.50% |
1년 누적 순유입 -189.1억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | -4.1억원 |
| 1개월 | -5,025.2만원 |
| 3개월 | -22.5억원 |
| 6개월 | -164.5억원 |
| 연초 이후 | -271.8억원 |
| 1년 | -189.1억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 CRUDE OIL FUT NYMX NOV 2026CLX6 | 91.94% | 355,457,131 | 2.83 | 해외 |
| 2위 UNITED STATES OIL FUND LPUSO | 8.06% | 31,145,454 | 154.77 | 해외(미국 기타) |
| 파생 미달러선물26년10월물KR4A756A0000 | 파생 | -314,323,209 | -23.12 | 기타 |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
원유 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 2종목 중 등수입니다.
원유 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 2종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.72%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 27원 | 0.72% |
| 종목명 | TIGER 원유선물Enhanced(H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER WTI Futures |
| 종목코드 | 130680 |
| 표준코드(ISIN) | KR7130680002 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | S&P GSCI Crude Oil Enhanced Index ER |
| 기초지수(영문) | S&P GSCI Crude Oil Enhanced Index ER |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 해외기타 |
| 자산 분류 | 원자재 > 에너지 > 원유 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2010.08.02 |
| 상장주식수 | 210.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.6290% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0300% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0500% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.6900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.7400% |
| 총보수·비용 | 0.7400% |
| 거래비용 | 0.0000% |
퇴직연금 적립금으로는 담을 수 없는 상품으로 분류돼 있습니다. 연금저축 계좌는 아래 표에서 따로 확인하십시오.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 불가 | — |
이 상품은 원유 관련 장내파생상품에 주로 투자해 유가 흐름에 따라 움직이는 원유 투자 상품입니다. S&P GSCI Crude Oil Enhanced ER를 따라가며, 수익배수는 1배로 지수를 그대로 추종하는 방식입니다. 해외 시장에 상장된 원자재 상품으로, 국내 주식이 아니라 글로벌 원유 가격 변화에 노출되는 성격입니다. 운용 방식은 실물(패시브)이며, 환헤지 여부는 재료에 따로 제시되어 있지 않습니다. 원유에 직접 투자하기보다 유가 방향에 따라 자산을 배분하고 싶은 투자자나 에너지 가격 흐름을 반영한 포트폴리오를 찾는 투자자에게 맞는 상품입니다.