미래에셋자산운용 · NASDAQ 100 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
22,170원 +5 (+0.02% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/448300 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4.17% | +4.65% | +8.78% | +10.27% | +20.16% | +46.68% |
2026.08.03 기준 · 총 103종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 8.57% | 92,734,031 | 해외(나스닥) |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.93% | 85,845,716 | 해외(나스닥) |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.00% | 54,157,911 | 해외(나스닥) |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.20% | 45,517,326 | 해외(나스닥) |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 3.97% | 42,957,841 | 해외(나스닥) |
| 6 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.38% | 36,608,908 | 해외(나스닥) |
| 7 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 3.33% | 36,101,133 | 해외(나스닥) |
| 8 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 3.16% | 34,202,039 | 해외(나스닥) |
| 9 | BROADCOM INC | AVGO | 3.03% | 32,778,064 | 해외(나스닥) |
| 10 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 2.99% | 32,376,470 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0500% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0090% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1200% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0700% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1900% |
| 총보수·비용 | 0.1900% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.40%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 30원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 29원 | 0.13% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 27원 | 0.13% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 28원 | 0.14% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 27원 | 0.15% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 26원 | 0.16% |
이 투자신탁은 Nasdaq에서 발표하는 “Nasdaq-100 Index(Total Return)”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 미국에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상 투자합니다. ※ 비교지수 : NASDAQ-100 Index(Total Return) * 100%
| 종목명 | TIGER 미국나스닥100(H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER NASDAQ 100(H) |
| 종목코드 | 448300 |
| 표준코드(ISIN) | KR7448300004 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | NASDAQ 100 |
| 기초지수(영문) | NASDAQ 100 |
| 지수 산출기관 | NASDAQ |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2022.11.25 |
| 상장주식수 | 15,800,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |