미래에셋자산운용 · S&P GSCI Cash Copper Index 추종
26.09.23 기준16,370원 ▼ 60 (0.37%)
1개월 수익률 +1.36% · NAV +1.22%
TIGER 구리실물NAV 코스피200
| 1일 | -0.37% |
|---|---|
| 1주 | +2.63% |
| 1개월 | -0.43% |
| 3개월 | -2.03% |
| 6개월 | +11.78% |
| 연초 이후 | +2.18% |
| 1년 | +37.27% |
1년 누적 순유입 +928.0억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | +20.3억원 |
| 1개월 | -80.6억원 |
| 3개월 | -263.6억원 |
| 6개월 | -806.6억원 |
| 연초 이후 | +613.9억원 |
| 1년 | +928.0억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 창고증권(구리)PPSCU0000001 | 97.67% | 407,877,882 | 20,160.29 | 해외 |
| 2위 COPPER FUT COMEX DEC 2026HGZ6 | 2.29% | 9,575,183 | 0.04 | 해외 |
| 3위 UNITED STATES COPPER INDEXCPER | 0.03% | 135,382 | 2.45 | 해외(미국 기타) |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
구리 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 2종목 중 등수입니다.
구리 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 2종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.01%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 2원 | 0.01% |
| 종목명 | TIGER 구리실물 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER PHYSICAL COPPER |
| 종목코드 | 160580 |
| 표준코드(ISIN) | KR7160580007 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | S&P GSCI Cash Copper Index |
| 기초지수(영문) | S&P GSCI Cash Copper Index |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 해외기타 |
| 자산 분류 | 원자재 > 금속 > 구리 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2012.12.17 |
| 상장주식수 | 970.0만주 |
| 1CU 단위 | 25,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.7490% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0500% |
| 사무관리보수 | 0.0300% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1600% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.8300% |
| TER (기타비용 포함) | 0.9900% |
| 총보수·비용 | 0.9900% |
| 거래비용 | 0.0000% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 구리 가격에 투자하는 상품으로, 구리실물 보관에 따라 발행된 창고증권에 주로 투자합니다. 일반 투자자 입장에서는 구리 가격, 구리 관련 자산에 직접 노출되는 상품으로 이해하면 됩니다. 지수는 S&P GSCI Cash Copper를 원화환산가격 기준으로 추종하며, 지수를 그대로 1배로 따라가는 정방향 상품입니다. 시장은 해외 자산에 투자하는 형태이고, 운용 방식은 실물(패시브)입니다. 구리 가격 흐름을 따라가고 싶은 투자자나 원자재, 금속, 구리 관련 자산에 관심 있는 사람이 찾는 성격의 상품입니다.